Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Братеево 4 : 6 Аннино, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 05 февраля
- понедельник
- 20:45
Россия, Москва, Каширский проезд, дом 9, корпус 1
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Братеево
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Багров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Черкашин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Ромашков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Лёвкин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Олег Кривов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Глушков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 |
Нападающие
Нападающие
Братеево
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Батарев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Артём Широков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семён Попов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ринат Мухитдинов | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Павел Коршунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Гаранин (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
97 | Ярослав Хренков | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 4 | 1 | 3 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Распечатать протокол