
22
игрока в заявке
40.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Багров Алексей | 06.12.2023 | 54 года | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Батарев Дмитрий | 06.12.2023 | 30 лет | 13 | 100 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Нп. | ![]() Гаранин Алексей (к) | 06.12.2023 | 19 лет | 13 | 100 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| Зщ. | ![]() Глушков Евгений | 06.12.2023 | 44 года | 13 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Ковалёв Юрий | 15.02.2024 | 56 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коршунов Павел | 06.12.2023 | 45 лет | 13 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Кривов Олег | 05.02.2024 | 60 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лёвкин Дмитрий | 06.12.2023 | 45 лет | 13 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Максимов Юрий | 06.12.2023 | 53 года | 13 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Мухитдинов Ринат | 06.12.2023 | 41 год | 13 | 100 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Помогаев Максим | 20.02.2024 | 21 год | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Попов Семён | 06.12.2023 | 25 лет | 13 | 100 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| Зщ. | ![]() Ромашков Сергей | 06.12.2023 | 35 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сунцов Алексей | 20.02.2024 | 53 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чаплиёв Константин | 20.02.2024 | 53 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Черкашин Сергей | 06.12.2023 | 42 года | 13 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Широков Артём | 06.12.2023 | 20 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Липатов Андрей | 15.02.2024 | 53 года | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Зщ. | ![]() Помогаев Андрей | 15.02.2024 | 53 года | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Зщ. | ![]() Сёмин Владимир | 15.02.2024 | 51 год | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Филичев Александр | 15.02.2024 | 28 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Хренков Ярослав | 29.01.2024 | 20 лет | 9 | 100 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Петров С (к) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | Нп. | ![]() Чукмолаев Родион | 06.12.2023 | 17 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вр. | ![]() Халяпин Никита | 06.12.2023 | 20 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Зщ. | ![]() Фадеев Максим | 06.12.2023 | 24 года | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку














