Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Маяк 3 : 5 Вымпел, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 01 февраля
- четверг
- 21:30
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Первый дивизион
-
28 ДЕК. 2023 / 21:45Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Маяк
Вымпел
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Баранчиков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 40 | |
- | - | - | - | 72 |
Защитники
Защитники
Маяк
Вымпел
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Коломытцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кокотчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Горев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Иван Борисенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Андрей Помогаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Игорь Янов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Владимир Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Алексей Кокотчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Нападающие
Нападающие
Маяк
Вымпел
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Тигран Арустамянц | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Прощалыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Помогаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Наумкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Ляхов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Косинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Зархин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Баринов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Алексей Садиков | 2 | 1 | 3 | 0 |
7 | Андрей Липатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Владислав Бавин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрей Савин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евгений Завьялов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Алексей Копейкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Алексей Янов | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Фёдор Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Алексей Викторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алексей Субботин | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Александр Филичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Александр Янов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Вячеслав Удалов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Распечатать протокол