
25
игроков в заявке
24.88
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Диянов Егор | 01.12.2023 | 15 лет | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Колобовников Евгений | 19.12.2023 | 23 года | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Колобовников Сергей | 19.12.2023 | 23 года | 8 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Лобанов Александр | 28.11.2023 | 21 год | 5 | 62 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Вр. | ![]() Лукьянов Евгений | 28.11.2023 | 24 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Морозов Кирилл | 19.12.2023 | 23 года | 8 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Вр. | ![]() Нефедов Дмитрий | 28.11.2023 | 30 лет | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Рудель Александр | 28.11.2023 | 26 лет | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Рудель Андрей | 28.11.2023 | 50 лет | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ряшенцев Иван | 28.11.2023 | 27 лет | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фёдоров Алексей | 28.11.2023 | 40 лет | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Щукин Антон | 28.11.2023 | 26 лет | 8 | 100 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | Нп. | ![]() Рожков Данила | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Нп. | ![]() Азаренко Глеб | 28.11.2023 | 20 лет | 8 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Нп. | ![]() Кобанов Алексей | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Зайцев Сергей | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Ерофеев Григорий | 28.11.2023 | 21 год | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Кондаков Данила | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Вр. | ![]() Половинко Антон | 28.11.2023 | 21 год | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Святун Алексей | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 49 | Нп. | ![]() Насыров Глеб | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 63 | Нп. | ![]() Дулесов Илья | 28.11.2023 | 22 года | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Зщ. | ![]() Рогов Владимир | 28.11.2023 | 26 лет | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Вр. | ![]() Мамедов Руслан | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Нп. | ![]() Калинников Алексей | 28.11.2023 | 23 года | 8 | 100 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Ковшаров Николай | 28.11.2023 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Роганов Роман | 28.11.2023 | 23 года | - | - | - | - | - | - | |
![]() Сергеев С | 02.12.2023 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Нп. | ![]() Искандеров Руслан | 28.11.2023 | 27 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Зщ. | ![]() Соколов Алексей | 28.11.2023 | 22 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку















