Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Братеево 7 : 5 Западные волки-2, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 23 января
- вторник
- 20:00
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Вратари
Вратари
Братеево
Западные волки-2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3 | |
- | - | - | - | 30 |
Защитники
Защитники
Братеево
Западные волки-2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Евгений Глушков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Лёвкин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Юрий Максимов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сергей Ромашков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Черкашин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Багров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Нападающие
Нападающие
Братеево
Западные волки-2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Батарев | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Алексей Гаранин (к) | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Павел Коршунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ринат Мухитдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семён Попов | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Артём Широков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст