Протокол и события матча Царицыно 3 - 0 Западные волки-2, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 февраля 2023
- пятница
- 20:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Царицыно
Западные волки-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Седов Иван | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Майоров Артём | 30 |
| - | - | - | - | Ефимов Сергей | 83 |
Нападающие Нападающие
Царицыно
Западные волки-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Трушин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Папков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Жуков Юрий | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Гурин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мамохин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Костяев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Базанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Поволоцкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Агишев Рушан | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Степанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Гордиенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Богатов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Бунаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сударьков Андрей | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Братушенко Александра | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панфилов Михаил | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карягин Арсентий | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Останин Иван | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карягин Сергей | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майоров Алексей | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мазин Семён | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жданов Артём | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ткачук Евгений | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Феофанов Павел | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пупенок Евгений | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ореликов Степан | 94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Махов Илья | 97 |
Защитники Защитники
Царицыно
Западные волки-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Киселёв Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Макаркин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рязанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лепский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Арифуллин Руфан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Косоруков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тарасенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Волынцев Владимир | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нагорнов Андрей | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Синев Андрей | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляпунов Сергей | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тереничев Матвей | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреев Павел | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яушев Дмитрий | 78 |


