
23
игрока в заявке
33.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нп. | ![]() Сударьков Андрей | 01.12.2022 | 54 года | 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Братушенко Александра | 01.12.2022 | 26 лет | 16 | 100 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Нп. | ![]() Панфилов Михаил | 01.12.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Карягин Арсентий | 10.01.2023 | 21 год | 12 | 100 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 25 | Зщ. | ![]() Волынцев Владимир (к) | 01.12.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Вр. | ![]() Майоров Артём | 30.11.2022 | 18 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Нагорнов Андрей | 01.12.2022 | 51 год | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Синев Андрей | 01.12.2022 | 26 лет | 16 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Зщ. | ![]() Ляпунов Сергей | 01.12.2022 | 19 лет | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Зщ. | ![]() Тереничев Матвей | 01.12.2022 | 18 лет | 16 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | Нп. | ![]() Останин Иван | 01.12.2022 | 17 лет | 16 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Нп. | ![]() Карягин Сергей | 01.12.2022 | 52 года | 16 | 100 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 72 | Зщ. | ![]() Андреев Павел | 10.01.2023 | 31 год | 12 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Майоров Алексей | 10.01.2023 | 45 лет | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Мазин Семён | 01.12.2022 | 32 года | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Жданов Артём | 01.12.2022 | 20 лет | 16 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 78 | Зщ. | ![]() Яушев Дмитрий | 01.12.2022 | 49 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нп. | ![]() Ткачук Евгений | 01.12.2022 | 16 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Вр. | ![]() Ефимов Сергей | 01.12.2022 | 28 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Нп. | ![]() Феофанов Павел | 01.12.2022 | 70 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Пупенок Евгений | 01.12.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Нп. | ![]() Ореликов Степан | 01.12.2022 | 29 лет | 16 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | Нп. | ![]() Махов Илья | 01.12.2022 | 20 лет | 16 | 100 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Нп. | ![]() Воробьёв Егор | 01.12.2022 | 19 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Воробьёв Егор | 10.01.2023 | 19 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку









