Протокол и события матча Ирбис 4 - 4 Вертикаль Б, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 февраля 2023
- вторник
- 20:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Ирбис
Вертикаль Б
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Петров Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Никулин Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Чесноков Владимир | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Корнеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Куценко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лаптев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Грачёв Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Львов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Городничев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Герасимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Полукаров Иван (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Суров Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Копнов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лобачёв Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аввакумова Ирина | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грачёв Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гурин Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дергачёв Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жулин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зимин Алексей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кагдин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Клименко Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавренков Павел | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Новиков Дмитрий | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Раннев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стаканов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трошин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Федорков Александр | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Черных Алексей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Чернышев Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышев Михаил |
Защитники Защитники
Ирбис
Вертикаль Б
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Корнеев Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Максимов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доброговский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Уточкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Храмцов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Черевин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Петухов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Царьков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Гнедко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Есин Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Виталий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Касаткин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширцев Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Александр | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Лущаев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масалкин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бырин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Светогоров Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хайбулин Ринат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шуленин Виктор |

