
30
игроков в заявке
47.9
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аввакумова Ирина | 01.12.2022 | 35 лет | 16 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Бырин Евгений | 12.02.2023 | 51 год | 16 | 533 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Грачёв Владимир | 01.12.2022 | 65 лет | 16 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Грачёв Павел | 01.12.2022 | 25 лет | 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гурин Игорь | 01.12.2022 | 37 лет | 16 | 100 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Дергачёв Игорь | 01.12.2022 | 63 года | 16 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Есин Андрей | 10.01.2023 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Жулин Александр | 01.12.2022 | 50 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зимин Алексей | 01.12.2022 | 38 лет | 16 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Виталий | 01.12.2022 | 54 года | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кагдин Александр | 01.12.2022 | 64 года | 16 | 100 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Касаткин Владимир | 01.12.2022 | 65 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Каширцев Сергей | 01.12.2022 | 38 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Клименко Игорь | 01.12.2022 | 63 года | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 10.01.2023 | 50 лет | 8 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 08.01.2023 | 58 лет | 8 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Лавренков Павел | 01.12.2022 | 36 лет | 16 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Лущаев Андрей | 01.12.2022 | 41 год | 16 | 100 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Зщ. | ![]() Масалкин Сергей | 01.12.2022 | 25 лет | 16 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Новиков Дмитрий | 01.12.2022 | 52 года | 16 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Раннев Андрей | 01.12.2022 | 56 лет | 16 | 100 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Светогоров Олег | 01.12.2022 | 53 года | 16 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Стаканов Дмитрий | 01.12.2022 | 40 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Трошин Сергей | 01.12.2022 | 47 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Федорков Александр (к) | 01.12.2022 | 52 года | 16 | 100 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Хайбулин Ринат | 01.12.2022 | 54 года | 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Черных Алексей | 01.12.2022 | 51 год | 16 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Чернышев Евгений | 01.12.2022 | 21 год | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Чернышев Михаил | 01.12.2022 | 48 лет | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шуленин Виктор | 01.12.2022 | 57 лет | 16 | 100 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Калугин Евгений | 01.12.2022 | 30 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Чеманков Сергей | 01.12.2022 | 48 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шатков Леонид | 01.12.2022 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

