Протокол и события матча Нагатино 45+ 4 - 7 Вертикаль 45+, Дивизион 45+, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 января 2023
- суббота
- 12:00
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Нападающие Нападающие
Нагатино 45+
Вертикаль 45+
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ильин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Лепилкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Штерцер Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корнюшин Роман | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Незаметдинов Александр | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Костерин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Алаторцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фурсов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | Галкин Вячеслав | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Жулин Александр | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Кагдин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Раннев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федорков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеманков Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеманков Сергей | |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Черных Алексей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шатков Леонид |
Защитники Защитники
Нагатино 45+
Вертикаль 45+
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Бырин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайбулин Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Гвоздев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Козлов Алексей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Конкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дергачёв Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Есин Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земнухов Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковалёв Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кривошея Сергей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Кузнецов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Светогоров Олег |
Общие Общие
Нагатино 45+
Вертикаль 45+
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старцев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шипаров Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шульгин Александр |

