
21
игрок в заявке
51.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Галкин Вячеслав | 10.12.2022 | 54 года | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Дергачёв Игорь | 10.12.2022 | 63 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Есин Андрей | 10.12.2022 | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Жулин Александр | 10.12.2022 | 50 лет | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Земнухов Игорь | 10.12.2022 | 52 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кагдин Александр | 10.12.2022 | 64 года | 8 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Ковалёв Юрий | 10.12.2022 | 56 лет | 8 | 100 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Кривошея Сергей | 14.12.2022 | 55 лет | 6 | 75 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 10.12.2022 | 58 лет | 8 | 100 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 10.12.2022 | 50 лет | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Павлов Андрей | 10.12.2022 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Раннев Андрей | 10.12.2022 | 56 лет | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Светогоров Олег | 10.12.2022 | 53 года | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
![]() Старцев Андрей | 10.12.2022 | 3 года | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Федорков Александр | 08.12.2022 | 52 года | 5 | 62 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Чеманков Дмитрий | 10.12.2022 | 54 года | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Чеманков Сергей | 10.12.2022 | 48 лет | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Черных Алексей | 10.12.2022 | 51 год | 8 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Шатков Леонид | 10.12.2022 | 8 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
![]() Шипаров Дмитрий | 10.12.2022 | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
![]() Шульгин Александр | 10.12.2022 | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


