Протокол и события матча Ирбис 1 - 3 Три гуся, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 января 2023
- среда
- 21:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Ирбис
Три гуся
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Петров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Никулин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чесноков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корнеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Куценко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лаптев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Грачёв Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Львов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Городничев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Герасимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Полукаров Иван (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Суров Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Копнов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лобачёв Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алексеенко Данила | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анисимов Борис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Внуков Павел | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Воропаев Александр | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ильин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Евгений | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кранжиевский Михаил | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крылов Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матосов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савилин Александр | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Смирнов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Титов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филимонов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеманков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шнейдер Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Александр |
Защитники Защитники
Ирбис
Три гуся
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Яковлев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Корнеев Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Максимов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доброговский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Уточкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Храмцов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Черевин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Петухов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Царьков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Гнедко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лебединцев Фёдор | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Малышев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Томышев Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Томышев Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Челеков Денис | 72 |

