
21
игрок в заявке
41.81
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Алексеенко Данила | 23.11.2022 | 23 года | 16 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Анисимов Борис | 23.11.2022 | 49 лет | 16 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Володин Сергей | 01.12.2022 | 54 года | 16 | 100 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| Нп. | ![]() Воропаев Александр (к) | 01.12.2022 | 44 года | 16 | 100 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| Вр. | ![]() Егоров Евгений | 23.11.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ильин Алексей | 01.12.2022 | 33 года | 16 | 100 | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| Нп. | ![]() Ильин Евгений | 23.11.2022 | 61 год | 16 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Кранжиевский Михаил | 01.12.2022 | 57 лет | 16 | 100 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
| Нп. | ![]() Крылов Владислав | 23.11.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| Зщ. | ![]() Лебединцев Фёдор | 23.11.2022 | 23 года | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Малышев Андрей | 23.11.2022 | 46 лет | 16 | 100 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| Нп. | ![]() Матосов Андрей | 23.11.2022 | 47 лет | 16 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Андрей | 23.11.2022 | 48 лет | 16 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Титов Алексей | 23.11.2022 | 44 года | 16 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Томышев Владислав | 23.11.2022 | 27 лет | 16 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Томышев Дмитрий | 01.12.2022 | 52 года | 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Филимонов Максим | 01.12.2022 | 53 года | 16 | 100 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Нп. | ![]() Чеманков Никита | 23.11.2022 | 23 года | 16 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Шнейдер Александр | 01.12.2022 | 41 год | 16 | 100 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Щербинин Александр | 23.11.2022 | 29 лет | 16 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 72 | Зщ. | ![]() Челеков Денис | 01.12.2022 | 32 года | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Внуков Павел | 01.12.2022 | 37 лет | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пшенин Даниил | 23.11.2022 | 23 года | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Реут Михаил | 01.12.2022 | 54 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ряшенцев Иван | 23.11.2022 | 27 лет | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Савилин Александр | 01.12.2022 | 44 года | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фёдоров Даниил | 23.11.2022 | 23 года | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку










