Протокол и события матча Вертикаль Б 3 - 2 Hockey Edition, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 января 2023
- воскресенье
- 10:00
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Вертикаль Б
Hockey Edition
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Грачёв Павел | - | - | - | - | |
Чеманков Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Сафиуллин Ильяс | 1 |
Нападающие Нападающие
Вертикаль Б
Hockey Edition
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Аввакумова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грачёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гурин Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дергачёв Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зимин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кагдин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клименко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лавренков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раннев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стаканов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трошин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федорков Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черных Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шатков Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Семён | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шухов Михаил | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михеев Роман | 36 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Барбиров Фёдор | 52 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Караваев Павел | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сенакосов Сергей | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Кривов Валерий | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомин Андрей | 94 |
Защитники Защитники
Вертикаль Б
Hockey Edition
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Иванов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калугин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касаткин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каширцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Александр | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лущаев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Масалкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бырин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Светогоров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайбулин Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шуленин Виктор | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельников Артём | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бырин Евгений | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арманов Сергей | 33 |


