Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Аннино 5 : 4 Три гуся, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 20 декабря 2022
- вторник
- 22:00
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Аннино
Три гуся
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
24 | Андрей Степанов | - | - | - | - |
29 | Максим Шатаев | - | - | - | - |
69 | Иван Редькин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Аннино
Три гуся
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андрей Бодров | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дмитрий Замятин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Евсеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Александр Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Алексей Пешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Голышев | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Сергей Морковин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Юрий Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Нападающие
Нападающие
Аннино
Три гуся
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Иракли Пожариский | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Тучин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никита Морковин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Богдаг Горчатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Сергеев | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Игорь Курочкин | 1 | 2 | 3 | 0 |
21 | Михаил Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Курочкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | Илья Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кирилл Жиденко | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Андрей Пешков | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Григорий Линьков | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Максим Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Ошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Сергей Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Денис Смольянинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Кочетков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол