Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Три гуся 6 : 1 Аннино, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 07 декабря 2022
- среда
- 20:00
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Три гуся
Аннино
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Евгений Егоров | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 24 | |
- | - | - | - | 29 | |
- | - | - | - | 69 |
Защитники
Защитники
Три гуся
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Даниил Фёдоров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Томышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Пшенин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фёдор Лебединцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Малышев | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Владислав Томышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Денис Челеков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Нападающие
Нападающие
Три гуся
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Борис Анисимов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Щербинин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Шнейдер | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Никита Чеманков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данила Алексеенко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Филимонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Титов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Андрей Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Савилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Ряшенцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Реут | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Внуков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Володин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Александр Воропаев (к) | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Алексей Ильин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Евгений Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Кранжиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Матосов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Сергей Кочетков
|
99 |
Распечатать протокол