Протокол и события матча Царицыно 1 - 9 ХК ДМК Моторс, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 марта 2024
- среда
- 20:45
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
Царицыно
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Седов Иван | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Картавцев Андрей | |
| - | - | - | - | Липецкий Павел | |
| - | - | - | - | Молнар Марьян |
Нападающие Нападающие
Царицыно
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Андреев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Накоряков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Папков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Сошин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Базанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жуков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мамохин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вангул Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Костяев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Гурин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Трушин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Бунаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Поволоцкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Агишев Рушан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Шатров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Степанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Гордиенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Богатов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воропаев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Евтюхов Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паровин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сизов Сергей | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Томышев Владислав | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Томышев Дмитрий | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Тур Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филимонов Максим | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симкин Алексей | 69 |
Защитники Защитники
Царицыно
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Агишев Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Киселёв Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Макаркин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рязанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лепский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Косоруков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Арифуллин Руфан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тарасенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковра Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крючков Руслан | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Малышев Андрей | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Матосов Андрей | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Угаров Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Александр |


