Протокол и события матча ХК ДМК Моторс 11 - 3 Аннино, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 февраля 2024
- среда
- 20:50
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
ХК ДМК Моторс
Аннино
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Картавцев Андрей | - | - | - | - | |
Липецкий Павел | - | - | - | - | |
Молнар Марьян | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Харченко Алексей | 2 |
| - | - | - | - | Степанов Андрей | 24 |
Нападающие Нападающие
ХК ДМК Моторс
Аннино
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Володин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воропаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евтюхов Михаил | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Ильин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каширин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Владислав | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Паровин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сизов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томышев Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Томышев Дмитрий | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Тур Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Филимонов Максим | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | Симкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морковин Никита | 10 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Сергеев Александр | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курочкин Игорь | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрипунов Михаил | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курочкин Александр | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жиденко Кирилл | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пешков Андрей | 44 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Линьков Григорий | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ошкин Дмитрий | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смольянинов Денис | 88 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Шатаев Максим | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочетков Сергей | 99 |
Защитники Защитники
ХК ДМК Моторс
Аннино
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ильин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковра Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крючков Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Андрей | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Матосов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угаров Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Чаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морковин Сергей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Астафьев Сергей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бодров Андрей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Замятин Дмитрий | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Евсеев Дмитрий | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрипунов Александр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пешков Алексей | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тучин Сергей | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитриев Юрий | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голышев Иван | 77 |


