Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Царицыно 3 : 3 Западные волки-2, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 20 февраля
- вторник
- 20:20
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Второй дивизион
-
06 ФЕВР. / ВТ / 20:20Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Третий дивизион
-
17 ФЕВР. 2023 / 20:30Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
-
27 ЯНВ. 2023 / 20:30Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Царицыно
Западные волки-2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
3 | Иван Седов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3 | |
- | - | - | - | 30 |
Защитники
Защитники
Царицыно
Западные волки-2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Наиль Агишев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Борис Киселёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексей Макаркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сергей Рязанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Алексей Лепский | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Пётр Косоруков | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Руфан Арифуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Александр Тарасенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Нападающие
Нападающие
Царицыно
Западные волки-2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Иван Накоряков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Александр Папков | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Иван Сошин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Базанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Юрий Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Артём Мамохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дмитрий Вангул | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Михаил Костяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Семён Гурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сергей Трушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Сергей Бунаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Юрий Поволоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Рушан Агишев | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Игорь Шатров | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Сергей Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Антон Гордиенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Алексей Богатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 80 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 94 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст