Протокол и события матча Аннино 2 - 8 ХК ДМК Моторс, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 февраля 2024
- среда
- 21:00
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
Аннино
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Харченко Алексей | - | - | - | - |
| 24 | Степанов Андрей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Картавцев Андрей | |
| - | - | - | - | Липецкий Павел | |
| - | - | - | - | Молнар Марьян |
Нападающие Нападающие
Аннино
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Морковин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сергеев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Курочкин Игорь | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Хрипунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Курочкин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Жиденко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пешков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Линьков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ошкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Смольянинов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Шатаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кочетков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воропаев Александр | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Евтюхов Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паровин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сизов Сергей | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Томышев Владислав | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Томышев Дмитрий | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тур Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филимонов Максим | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симкин Алексей | 69 |
Защитники Защитники
Аннино
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Морковин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Астафьев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бодров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Замятин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Евсеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хрипунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Пешков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Тучин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Дмитриев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Голышев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковра Олег | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крючков Руслан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малышев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матосов Андрей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Угаров Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Андрей | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Чаров Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Александр |


