Протокол и события матча ХК ДМК Моторс 11 - 1 Царицыно, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 февраля 2024
- вторник
- 21:40
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Вратари Вратари
ХК ДМК Моторс
Царицыно
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Картавцев Андрей | - | - | - | - | |
Липецкий Павел | - | - | - | - | |
Молнар Марьян | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Седов Иван | 3 |
Нападающие Нападающие
ХК ДМК Моторс
Царицыно
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Володин Сергей | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Воропаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евтюхов Михаил | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Ильин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каширин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паровин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сизов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томышев Владислав | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Томышев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Тур Игорь | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 31 | Филимонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Симкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Накоряков Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Папков Александр | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сошин Иван | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Базанов Иван | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Жуков Юрий | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамохин Артём | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вангул Дмитрий | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костяев Михаил | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гурин Семён | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трушин Сергей | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бунаков Сергей | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поволоцкий Юрий | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агишев Рушан | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шатров Игорь | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанов Сергей | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гордиенко Антон | 93 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богатов Алексей | 99 |
Защитники Защитники
ХК ДМК Моторс
Царицыно
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ильин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковра Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крючков Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Матосов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угаров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаров Юрий | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Щербинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агишев Наиль | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселёв Борис | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаркин Алексей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рязанов Сергей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лепский Алексей | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Косоруков Пётр | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арифуллин Руфан | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасенко Александр | 77 |


