Протокол и события матча Котлы 5 - 5 ХК ДМК Моторс, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 февраля 2024
- четверг
- 20:00
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
Котлы
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Буланов Павел | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Картавцев Андрей | |
| - | - | - | - | Липецкий Павел | |
| - | - | - | - | Молнар Марьян |
Нападающие Нападающие
Котлы
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Жиганшин Ленар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Имаметдинов Вильсур | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кулажин Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ласкавый Ярослав | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Макаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перминов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чурбанов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкудов Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Матвеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гришин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Свиридов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Соколов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Быстров Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Щербаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Шишкин Степан | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Сорин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Варьяш Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воропаев Александр | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Евтюхов Михаил | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ильин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паровин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сизов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Томышев Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Томышев Дмитрий | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тур Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филимонов Максим | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симкин Алексей | 69 |
Защитники Защитники
Котлы
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Тужиков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фомичёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Шишков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Грунин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Леонов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 85 | Старкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковра Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крючков Руслан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малышев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матосов Андрей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Угаров Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Александр |


