Протокол и события матча ХК ДМК Моторс 1 - 1 Котлы, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 января 2024
- воскресенье
- 10:00
Россия, Москва, Каширский проезд, дом 9, корпус 1
Вратари Вратари
ХК ДМК Моторс
Котлы
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Картавцев Андрей | - | - | - | - | |
Липецкий Павел | - | - | - | - | |
Молнар Марьян | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Буланов Павел | 44 |
Нападающие Нападающие
ХК ДМК Моторс
Котлы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Володин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воропаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евтюхов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каширин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паровин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сизов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томышев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томышев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тур Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Филимонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Симкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жиганшин Ленар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Имаметдинов Вильсур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулажин Данила | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куликов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ласкавый Ярослав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаров Денис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перминов Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чурбанов Пётр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шкудов Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеев Игорь | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гришин Александр | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Свиридов Илья | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколов Сергей | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Быстров Алексей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербаков Александр | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шишкин Степан | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорин Илья | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варьяш Валерий | 96 |
Защитники Защитники
ХК ДМК Моторс
Котлы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ильин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковра Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крючков Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Матосов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угаров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаров Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Щербинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тужиков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичёв Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шишков Андрей | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Грунин Максим | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонов Дмитрий | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старкин Александр | 85 |


