Протокол и события матча Западные волки-2 1 - 9 ХК ДМК Моторс, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 января 2024
- вторник
- 20:15
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Вратари Вратари
Западные волки-2
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Останин Иван | - | - | - | - |
| 30 | Майоров Артём | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Картавцев Андрей | |
| - | - | - | - | Липецкий Павел | |
| - | - | - | - | Молнар Марьян |
Нападающие Нападающие
Западные волки-2
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Жданов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Панфилов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сударьков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Пупенок Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Карягин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Мазин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Жданов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Майоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ореликов Степан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Ореликов Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воропаев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Евтюхов Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Александр | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Крылов Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паровин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сизов Сергей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Томышев Владислав | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Томышев Дмитрий | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Тур Игорь | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Филимонов Максим | 31 |
Защитники Защитники
Западные волки-2
ХК ДМК Моторс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Андреев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кузьмин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нагорнов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Корольков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Яушев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Волынцев Владимир (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Карягин Арсентий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Алаев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Феофанов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковра Олег | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Крючков Руслан | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Малышев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матосов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Угаров Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чаров Андрей | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Чаров Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Александр |


