Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Западные волки-2 0 : 2 ХК Звезда-2 Котельники, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 06 января
- суббота
- 10:30
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Третий дивизион
-
10 ФЕВР. 2023 / 20:30Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
-
21 ЯНВ. 2023 / 13:30Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Западные волки-2
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Артём Майоров | - | - | - | - |
66 | Иван Останин | - | - | - | - |
83 | Сергей Ефимов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Западные волки-2
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Александра Братушенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Арсентий Карягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Матвей Тереничев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Андрей Нагорнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Андрей Синев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Ляпунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Владимир Волынцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Павел Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Дмитрий Яушев | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Павел Феофанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Дмитрий Акимов
|
Нападающие
Нападающие
Западные волки-2
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Сударьков | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михаил Панфилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Сергей Карягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Алексей Майоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Семён Мазин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Артём Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Евгений Ткачук | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Евгений Пупенок | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Степан Ореликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Илья Махов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст