Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Аннино 11 : 2 Царицыно, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 21 февраля 2023
- вторник
- 21:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Аннино
Царицыно
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
24 | Андрей Степанов | - | - | - | - |
29 | Максим Шатаев | - | - | - | - |
69 | Иван Редькин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3 |
Защитники
Защитники
Аннино
Царицыно
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андрей Бодров | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дмитрий Замятин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Евсеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Александр Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Алексей Пешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Голышев | 0 | 2 | 2 | 0 |
83 | Сергей Морковин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Юрий Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 58 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
Нападающие
Нападающие
Аннино
Царицыно
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Иракли Пожариский | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Тучин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никита Морковин | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Богдаг Горчатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Сергеев | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | Игорь Курочкин | 4 | 3 | 7 | 0 |
21 | Михаил Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Курочкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Илья Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кирилл Жиденко | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Андрей Пешков | 3 | 0 | 3 | 0 |
55 | Григорий Линьков | 0 | 3 | 3 | 0 |
58 | Максим Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Ошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Сергей Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Денис Смольянинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Кочетков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Распечатать протокол