Протокол и события матча ХК Совилен 7 - 3 Севанка 45+, Дивизион 45+, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 февраля 2023
- четверг
- 20:15
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ХК Совилен
Севанка 45+
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Светлаков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чижмак Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Шохолов Николай | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 17 | Плешаков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Малышев Сергей | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Корунов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Петрищев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Корсаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ермошин Дмитрий | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | Усталов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Реут Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Астахов Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бохин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Володин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Головлев Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбуленко Валерий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дьяченко Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жеребцов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковбасюк Алексей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Копытко Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коробкин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коробкин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кранжаевский Михаил | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Крысанов Вячеслав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панцелеев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фаломов Герман |
Защитники Защитники
ХК Совилен
Севанка 45+
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Павлов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Устинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Тихонов Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Насонов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Озеров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Куковякин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Симонов Юрий (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Терёхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Капустин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кузнецов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Земесов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Данилочев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаврилин Сергей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Казаков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костылев Алексей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Николаев Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябчиков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сизов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трушков Денис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цветков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шалфеев Михаил |


