Протокол и события матча Маяк 4 - 7 Севанка, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 08 февраля 2023
- среда
- 20:45
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Маяк
Севанка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Баринов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зархин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ляхов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Помогаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прощалыкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Садиков Алексей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Липатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бавин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Савин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Завьялов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шиповский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Копейкин Алексей | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | Янов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фролов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Викторов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Субботин Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Филичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Янов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Удалов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афонин Вадим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балуев Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бохин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбуленко Валерий | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Гусев Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Дьяченков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краснов Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мароль Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлов Андрей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Подлубошнов Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потокер Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Владимир | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Сизов Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шалфеев Александр |
Защитники Защитники
Маяк
Севанка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Горев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кокотчиков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коломытцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Борисенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Помогаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Янов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Сёмин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Кокотчиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Акимов Максим | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Буга Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казаков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Копытко Владимир | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Крысанов Вячеслав | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Николаев Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябчиков Михаил | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Терёхин Алексей | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Трушков Денис |


