Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ока 5 : 1 Вертикаль А, Второй дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 24 января 2023
- вторник
- 20:45
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Второй дивизион
-
15 ЯНВ. 2023 / 11:45Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Защитники
Защитники
Ока
Вертикаль А
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Валерий Свирин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Балыбердин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Земнухов | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Сергей Лавриненко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Рыжкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Седых | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Славкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Томышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Трачков | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Юрий Фаткин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Шиповский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Юрий Ковалёв
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Ока
Вертикаль А
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Павел Варламов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Комиссаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Корнюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Мальцев | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Александр Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Свирин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Аксёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Свирин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Суслин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Ушаковский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аркадий Хованов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст