Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Маяк 4 : 4 Сафаджай, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 24 января 2023
- вторник
- 21:30
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Вратари
Вратари
Маяк
Сафаджай
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Николай Ковшаров | - | - | - | - | |
1 | Игорь Баранчиков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 72 |
Защитники
Защитники
Маяк
Сафаджай
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Илья Горев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дмитрий Кокотчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Коломытцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Иван Борисенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Андрей Помогаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Игорь Янов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Владимир Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Алексей Кокотчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 88 |
Нападающие
Нападающие
Маяк
Сафаджай
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Александр Прощалыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Баринов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Помогаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Наумкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Зархин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Ляхов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Алексей Садиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Андрей Липатов | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Андрей Савин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Владислав Бавин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евгений Завьялов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Андрей Шиповский | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Алексей Копейкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Алексей Янов | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Фёдор Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Алексей Викторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алексей Субботин (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Александр Филичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Александр Янов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Вячеслав Удалов | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Али Искяндяров
|
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Распечатать протокол