Протокол и события матча Вымпел 4 - 6 Севанка, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 января 2023
- четверг
- 22:00
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари Вратари
Вымпел
Севанка
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Ковшаров Николай | - | - | - | - | |
| 40 | Половинко Антон | - | - | - | - |
| 72 | Мамедов Руслан | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Тарасов Алексей |
Нападающие Нападающие
Вымпел
Севанка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Искандеров Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ряшенцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щукин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Нефедов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рожков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кобанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Святун Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Дулесов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лукьянов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Калинников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Рудель Андрей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афонин Вадим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балуев Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бохин Алексей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Горбуленко Валерий | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Гусев Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Дьяченков Александр | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Краснов Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мароль Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Подлубошнов Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потокер Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Владимир | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Сизов Илья | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шалфеев Александр |
Защитники Защитники
Вымпел
Севанка
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Роганов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудель Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фёдоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кондаков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Насыров Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Рогов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Акимов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Буга Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казаков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Копытко Владимир | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крысанов Вячеслав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Николаев Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябчиков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Терёхин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трушков Денис |


