Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Нагатино 10 : 5 Маяк, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 17 января 2023
- вторник
- 20:15
Россия, Москва, улица Затонная, дом 22
Вратари
Вратари
Нагатино
Маяк
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Максимов | - | - | - | - |
15 | Антон Никонов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 1 |
Защитники
Защитники
Нагатино
Маяк
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Игорь Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Олег Гвоздев | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Роман Циганов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Костерин | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Андрей Конкин (к) | 0 | 2 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Нападающие
Нападающие
Нагатино
Маяк
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Лепилкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александр Штерцер | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Иван Сёмин | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сергей Обушко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Валерий Лепилкин | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | Александр Незаметдинов | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Алексей Алаторцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Василий Тихонов | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Александр Вальков | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Денис Дорохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Андрей Фурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Иван Искра | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Шмелёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Матвей Бобылев | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Артём Ротермель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 2 | 2 | 0 |
(к)
Алексей Субботин
|
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 91 |
Распечатать протокол