Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Аннино 6 : 1 ХК Звезда-2 Котельники, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 11 января 2023
- среда
- 20:45
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари
Вратари
Аннино
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
24 | Андрей Степанов | - | - | - | - |
29 | Максим Шатаев | - | - | - | - |
69 | Иван Редькин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Аннино
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андрей Бодров | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дмитрий Замятин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Евсеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Александр Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Алексей Пешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Голышев | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Сергей Морковин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Юрий Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Дмитрий Акимов
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Аннино
ХК Звезда-2 Котельники
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Иракли Пожариский | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Тучин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никита Морковин | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Богдаг Горчатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Игорь Курочкин | 2 | 3 | 5 | 0 |
21 | Михаил Хрипунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Курочкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | Илья Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кирилл Жиденко | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Андрей Пешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Григорий Линьков | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Максим Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Ошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Сергей Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Денис Смольянинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Сергей Кочетков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст