Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ирбис 2 : 2 Аннино, Третий дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 27 декабря 2022
- вторник
- 20:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Ирбис
Аннино
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
11 | Виктор Хоменко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 24 | |
- | - | - | - | 29 | |
- | - | - | - | 69 |
Защитники
Защитники
Ирбис
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Владимир Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Эдуард Корнеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Олег Доброговский | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Уточкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Евгений Храмцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сергей Черевин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сергей Петухов | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Пётр Царьков | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Павел Гнедко | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Нападающие
Нападающие
Ирбис
Аннино
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владимир Чесноков | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Андрей Корнеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей Куценко | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Владимир Лаптев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Руслан Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Максим Львов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Городничев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Андрей Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Полукаров (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Роман Суров | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Павел Копнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Роман Лобачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Сергей Кочетков
|
99 |
Распечатать протокол