Протокол и события матча Маяк 8 - 7 Вымпел, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 декабря 2022
- суббота
- 10:00
Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2
Вратари Вратари
Маяк
Вымпел
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Ковшаров Николай | - | - | - | - | |
| 1 | Баранчиков Игорь | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Ковшаров Николай | |
| - | - | - | - | Половинко Антон | 40 |
| - | - | - | - | Мамедов Руслан | 72 |
Нападающие Нападающие
Маяк
Вымпел
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Баринов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зархин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ляхов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Помогаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прощалыкин Александр | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Садиков Алексей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Липатов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Бавин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Савин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Завьялов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шиповский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Янов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Викторов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Субботин Алексей (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Филичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Янов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Удалов Вячеслав | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Искандеров Руслан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лобанов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ряшенцев Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щукин Антон | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Нефедов Дмитрий | 2 |
| 0 | 5 | 3 | 2 | Рожков Данила | 4 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Кобанов Алексей | 15 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Святун Алексей | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дулесов Илья | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лукьянов Евгений | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калинников Алексей | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Рудель Андрей | 99 |
Защитники Защитники
Маяк
Вымпел
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Горев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кокотчиков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коломытцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Борисенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Помогаев Андрей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Янов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Сёмин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Кокотчиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Роганов Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рудель Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фёдоров Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зайцев Сергей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кондаков Данила | 33 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Насыров Глеб | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рогов Владимир | 69 |


