Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Нагатино 3 : 6 Севанка, Первый дивизион, Московская Дворовая Хоккейная Лига
Матч
- 21 декабря 2022
- среда
- 20:30
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, владение 2
Вратари
Вратари
Нагатино
Севанка
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Максимов | - | - | - | - |
15 | Антон Никонов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Нагатино
Севанка
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Игорь Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Олег Гвоздев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Циганов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Костерин | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Андрей Конкин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Нагатино
Севанка
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Лепилкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александр Штерцер | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Иван Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Роман Корнюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сергей Обушко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Валерий Лепилкин | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Александр Незаметдинов | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Алексей Алаторцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Александр Вальков | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Василий Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Денис Дорохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Андрей Фурсов | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Иван Искра | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Шмелёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Матвей Бобылев | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Виктор Григорьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Артём Ротермель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 2 | 2 | 0 |
Распечатать протокол