
24
игрока в заявке
46.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Горбуленко Валерий | 08.02.2024 | 57 лет | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Парфёнов Александр | 28.11.2023 | 28 лет | 9 | 69 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Смирягин Владимир | 28.11.2023 | 53 года | 13 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Шабанов Антон | 28.11.2023 | 22 года | 13 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Якунин Алексей | 19.12.2023 | 39 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Никифоров Максим | 28.11.2023 | 45 лет | 13 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Зщ. | ![]() Тимаков Николай | 28.11.2023 | 45 лет | 13 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Нп. | ![]() Иванов Андрей | 28.11.2023 | 47 лет | 13 | 100 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Нп. | ![]() Кислицын Василий | 28.11.2023 | 41 год | 13 | 100 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 17 | Нп. | ![]() Грибанов Вадим | 28.11.2023 | 34 года | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Костерин Александр | 28.11.2023 | 49 лет | 13 | 100 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 19 | Нп. | ![]() Тюхов Александр | 28.11.2023 | 36 лет | 13 | 100 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 21 | Зщ. | ![]() Стрыгин Павел | 28.11.2023 | 43 года | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Песков Станислав | 28.11.2023 | 54 года | 13 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Зщ. | ![]() Попов Алексей | 28.11.2023 | 49 лет | 13 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Зщ. | ![]() Шипицин Евгений | 28.11.2023 | 48 лет | 13 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Вр. | ![]() Муратов Сергей | 28.11.2023 | 53 года | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Погребной Алексей | 28.11.2023 | 51 год | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 28.11.2023 | 48 лет | 13 | 100 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 63 | Зщ. | ![]() Еремеев Сергей | 28.11.2023 | 62 года | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зщ. | ![]() Хасянов Андрей | 28.11.2023 | 50 лет | 13 | 100 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 73 | Зщ. | ![]() Шестернин Михаил | 28.11.2023 | 53 года | 12 | 92 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 78 | Зщ. | ![]() Незаметдинов Александр | 06.12.2023 | 55 лет | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Бобылев Матвей | 28.11.2023 | 43 года | 13 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Вальков Александр | 28.11.2023 | 45 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Горбуленко Валерий | 28.11.2023 | 57 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лепилкин Валерий | 28.11.2023 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ротермель Артём | 28.11.2023 | 32 года | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Максимов Дмитрий | 28.11.2023 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Гвоздев Олег | 28.11.2023 | 59 лет | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нп. | ![]() Искра Иван | 28.11.2023 | 43 года | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Михайлов Сергей | 28.11.2023 | 31 год | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
















