
29
игроков в заявке
45.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Вальков Александр | 01.12.2022 | 45 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Горбуленко Валерий | 23.01.2023 | 57 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лепилкин Валерий | 01.12.2022 | 43 года | 10 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Парфёнов Александр | 01.12.2022 | 28 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ротермель Артём | 01.12.2022 | 32 года | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смирягин Владимир | 01.12.2022 | 53 года | 10 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Шабанов Антон | 01.12.2022 | 22 года | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Максимов Дмитрий | 08.01.2023 | 45 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Гвоздев Олег | 10.02.2023 | 59 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Искра Иван | 01.12.2022 | 43 года | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Никифоров Максим | 01.12.2022 | 45 лет | 10 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Зщ. | ![]() Тимаков Николай (к) | 01.12.2022 | 45 лет | 10 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Нп. | ![]() Иванов Андрей | 01.12.2022 | 47 лет | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Кислицын Василий | 01.12.2022 | 41 год | 10 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Нп. | ![]() Грибанов Вадим | 01.12.2022 | 34 года | 10 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Нп. | ![]() Костерин Александр | 01.12.2022 | 49 лет | 10 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Зщ. | ![]() Стрыгин Павел | 01.12.2022 | 43 года | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Зщ. | ![]() Песков Станислав | 01.12.2022 | 54 года | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Зщ. | ![]() Попов Алексей | 01.12.2022 | 49 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Шипицин Евгений | 01.12.2022 | 48 лет | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Вр. | ![]() Муратов Сергей | 01.12.2022 | 53 года | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Погребной Алексей | 01.12.2022 | 51 год | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 01.12.2022 | 48 лет | 10 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 63 | Зщ. | ![]() Еремеев Сергей | 01.12.2022 | 62 года | 10 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 71 | Зщ. | ![]() Хасянов Андрей | 01.12.2022 | 50 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Зщ. | ![]() Шестернин Михаил | 01.12.2022 | 53 года | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Михайлов Сергей | 01.12.2022 | 31 год | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Нп. | ![]() Тюхов Александр | 01.12.2022 | 36 лет | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Бобылев Матвей | 01.12.2022 | 43 года | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Нп. | ![]() Незаметдинов Александр | 10.02.2023 | 55 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
















