ДИВИЗИОН | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третий | 13 | Щербаков Александр | Нападающий | Котлы | 42 | 31 | 11 | 16 |
Третий | б/н | Кранжиевский Михаил | Нападающий | Севанка-2 | 40 | 22 | 18 | 16 |
Третий | 5 | Зубцов Владислав | Нападающий | Стрела | 37 | 21 | 16 | 16 |
Третий | б/н | Бохин Алексей | Нападающий | Севанка-2 | 23 | 9 | 14 | 16 |
Третий | б/н | Баринов Антон | Нападающий | Маяк-2 | 23 | 19 | 4 | 16 |
Третий | 10 | Сергеев Александр | Нападающий | Стрела | 22 | 11 | 11 | 16 |
Третий | б/н | Черных Алексей | Нападающий | Перцы | 22 | 13 | 9 | 16 |
Третий | б/н | Мальцев Алексей | Нападающий | Ока | 20 | 10 | 10 | 16 |
Третий | б/н | Трачков Дмитрий | Защитник | Ока | 19 | 12 | 7 | 16 |
Третий | 24 | Герасимов Илья | Нападающий | Стрела | 18 | 9 | 9 | 16 |
Третий | б/н | Шахин Олег | Нападающий | Котлы | 18 | 6 | 12 | 16 |
Третий | б/н | Комарницкий Максим | Нападающий | Ока | 17 | 12 | 5 | 16 |
Третий | б/н | Суслин Александр | Нападающий | Ока | 16 | 12 | 4 | 16 |
Третий | 71 | Грунин Максим | Нападающий | Котлы | 14 | 2 | 12 | 16 |
Третий | 82 | Санин Кирилл | Нападающий | Котлы | 13 | 6 | 7 | 16 |
Третий | 9 | Кузнецов Олег | Нападающий | Стрела | 11 | 6 | 5 | 16 |
Третий | 7 | Липатов Андрей | Нападающий | Маяк-2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
Третий | 32 | Попелыш Дмитрий | Нападающий | Стрела | 10 | 4 | 6 | 16 |
Третий | 5 | Филиппов Вячеслав | Нападающий | Дикая дивизия | 10 | 3 | 7 | 16 |
Третий | б/н | Грачёв Владимир | Нападающий | Вертикаль-3 | 10 | 6 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Васюхин Дмитрий | Нападающий | Вертикаль-3 | 10 | 8 | 2 | 16 |
Третий | 85 | Желнов Иван | Нападающий | Маяк-2 | 10 | 4 | 6 | 16 |
Третий | б/н | Головлев Роман | Нападающий | Севанка-2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Горбуленко Валерий | Нападающий | Севанка-2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Клименко Игорь | Нападающий | Вертикаль-3 | 9 | 1 | 8 | 16 |
Третий | б/н | Астахов Виктор | Нападающий | Севанка-2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Шатков Леонид | Защитник | Вертикаль-3 | 9 | 2 | 7 | 16 |
Третий | б/н | Коробейников Алексей | Нападающий | Вертикаль-3 | 9 | 5 | 4 | 16 |
Третий | 11 | Шигабутдинов Павел | Нападающий | Дикая дивизия | 9 | 4 | 5 | 16 |
Третий | 8 | Савин Андрей | Нападающий | Маяк-2 | 9 | 4 | 5 | 16 |
Третий | 24 | Янов Алексей | Нападающий | Маяк-2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
Третий | 90 | Воробьёв Александр | Нападающий | Дикая дивизия | 8 | 6 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Володин Сергей | Нападающий | Севанка-2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Шалфеев Михаил | Защитник | Севанка-2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
Третий | 33 | Тризна Павел | Нападающий | Дикая дивизия | 8 | 2 | 6 | 16 |
Третий | 55 | Волков Юрий | Нападающий | Дикая дивизия | 8 | 5 | 3 | 16 |
Третий | 5 | Овсянников Александр | Нападающий | Перцы | 8 | 5 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Варламов Павел | Нападающий | Ока | 8 | 2 | 6 | 16 |
Третий | б/н | Казаков Михаил | Защитник | Севанка-2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Никулин Евгений | Нападающий | Стрела | 8 | 3 | 5 | 16 |
Третий | б/н | Рябчиков Михаил | Защитник | Севанка-2 | 7 | 5 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Воронин Максим | Нападающий | Перцы | 7 | 4 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Копытко Владимир | Нападающий | Севанка-2 | 7 | 2 | 5 | 16 |
Третий | б/н | Свирин Виталий | Нападающий | Ока | 7 | 5 | 2 | 16 |
Третий | 11 | Быстров Алексей | Нападающий | Котлы | 6 | 3 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Балихин Максим | Нападающий | Вертикаль-3 | 6 | 4 | 2 | 16 |
Третий | 9 | Буянов Степан | Защитник | Олимп | 6 | 4 | 2 | 16 |
Третий | 66 | Викулов Олег | Нападающий | Олимп | 6 | 2 | 4 | 16 |
Третий | 24 | Батраков Андрей | Нападающий | Дикая дивизия | 6 | 2 | 4 | 16 |
Третий | 73 | Янов Игорь | Защитник | Маяк-2 | 6 | 3 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Вобликов Сергей | Нападающий | Маяк-2 | 6 | 2 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Поляков Дмитрий | Нападающий | Маяк-2 | 6 | 3 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Бырин Евгений | Нападающий | Вертикаль-3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Ерёмин Олег | Нападающий | Дикая дивизия | 6 | 5 | 1 | 16 |
Третий | 73 | Тетёркин Алексей | Защитник | Дикая дивизия | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 42 | Базаров Александр | Нападающий | Стрела | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 4 | Молодецкий Андрей | Защитник | Дикая дивизия | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 77 | Ширенин Василий | Нападающий | Котлы | 5 | 4 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Васюхин Юрий | Защитник | Вертикаль-3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 84 | Бурмистров Александр | Защитник | Олимп | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Кузнецов Александр | Защитник | Вертикаль-3 | 5 | 2 | 3 | 16 |
Третий | 5 | Фомичёв Алексей | Нападающий | Олимп | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 16 | Стрелов Павел | Вратарь | Олимп | 5 | 0 | 5 | 16 |
Третий | 75 | Сёмин Владимир | Защитник | Маяк-2 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Третий | б/н | Филичев Александр | Нападающий | Маяк-2 | 5 | 2 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Евсюков Леонид | Защитник | Маяк-2 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Третий | 67 | Васьков Игорь | Защитник | Перцы | 5 | 3 | 2 | 16 |
Третий | 78 | Петрунников Сергей | Защитник | Перцы | 5 | 0 | 5 | 16 |
Третий | б/н | Мацюк Александр | Нападающий | Перцы | 5 | 4 | 1 | 16 |
Третий | 15 | Ханяфеев Ренат | Нападающий | Олимп | 4 | 4 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Гришин Александр | Нападающий | Котлы | 4 | 2 | 2 | 16 |
Третий | 79 | Леонов Дмитрий | Защитник | Котлы | 4 | 3 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Варьяш Валерий | Нападающий | Котлы | 4 | 3 | 1 | 16 |
Третий | 69 | Шишкин Степан | Нападающий | Котлы | 4 | 0 | 4 | 16 |
Третий | 13 | Хасянов Рушан | Нападающий | Олимп | 4 | 3 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Помогаев Андрей | Защитник | Маяк-2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
Третий | 13 | Радченко Никита | Защитник | Перцы | 4 | 4 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Лушин Игорь | Нападающий | Перцы | 4 | 1 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Борисов Артём | Нападающий | Вертикаль-3 | 4 | 3 | 1 | 16 |
Третий | 27 | Галошин Андрей | Нападающий | Стрела | 3 | 1 | 2 | 16 |
Третий | 30 | Чемоданов Олег | Нападающий | Стрела | 3 | 1 | 2 | 16 |
Третий | 4 | Быстров Анатолий | Защитник | Олимп | 3 | 3 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Рыжов Денис | Нападающий | Севанка-2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Третий | 11 | Лыкшин Павел | Защитник | Олимп | 3 | 2 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Аносов Сергей | Защитник | Дикая дивизия | 3 | 2 | 1 | 16 |
Третий | 21 | Павлов Евгений | Нападающий | Дикая дивизия | 3 | 2 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Шувалов Андрей | Нападающий | Вертикаль-3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
Третий | 18 | Антипов Александр | Нападающий | Перцы | 3 | 3 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Свирин Валерий | Защитник | Ока | 3 | 0 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Рыжкин Александр | Защитник | Ока | 3 | 0 | 3 | 16 |
Третий | б/н | Науменко Сергей | Нападающий | Перцы | 3 | 1 | 2 | 16 |
Третий | 88 | Данилин Илья | Вратарь | Стрела | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 14 | Хасянов Тимур | Защитник | Олимп | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 11 | Сучков Сергей | Защитник | Стрела | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 44 | Пахоменков Александр | Защитник | Стрела | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 16 | Никоноров Виталий | Защитник | Стрела | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | 72 | Шатило Игорь | Защитник | Котлы | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | 28 | Жамалетдинов Ильдар | Защитник | Олимп | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Сафиулин Радик | Защитник | Вертикаль-3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | 89 | Руденко Виталий | Нападающий | Олимп | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | 17 | Труфанов Андрей | Нападающий | Олимп | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Акимов Максим | Защитник | Севанка-2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Говрилин Сергей | Защитник | Севанка-2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 10 | Блинов Александр | Нападающий | Дикая дивизия | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Шувалов Игорь | Нападающий | Вертикаль-3 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 20 | Кузин Александр | Вратарь | Олимп | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | 79 | Кондаков Алексей | Защитник | Перцы | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 89 | Шафарж Евгений | Защитник | Перцы | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 68 | Силенок Михаил | Нападающий | Перцы | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Воронин Сергей | Нападающий | Перцы | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | 35 | Литвинкович Владимир | Нападающий | Олимп | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Сизов Андрей | Защитник | Севанка-2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Дьяченков Александр | Нападающий | Севанка-2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль-3 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Свирин Вадим | Нападающий | Ока | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Хованов Аркадий | Нападающий | Ока | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Ушаковский Никита | Нападающий | Ока | 2 | 0 | 2 | 16 |
Третий | б/н | Земнухов Игорь | Защитник | Ока | 2 | 1 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Васильев Евгений | Нападающий | Ока | 2 | 2 | 0 | 16 |
Третий | 4 | Рысенков Александр | Защитник | Стрела | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 47 | Сычёв Евгений | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 9 | Новиков Сергей | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 95 | Королёв Алексей | Защитник | Котлы | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Мирзазанов Вячеслав | Нападающий | Котлы | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Сайфутдинов Александр | Вратарь | Котлы | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 9 | Соколов Сергей | Нападающий | Котлы | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 7 | Бикмурзин Марсель | Нападающий | Дикая дивизия | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 8 | Трушкин Андрей | Защитник | Котлы | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Папков Александр | Защитник | Вертикаль-3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 72 | Мирон Игорь | Защитник | Олимп | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 7 | Кузнецов Дмитрий | Нападающий | Олимп | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 27 | Кончаков Константин | Защитник | Олимп | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 77 | Тюнин Павел | Нападающий | Олимп | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 99 | Агавелов Андрей | Нападающий | Олимп | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Трошин Сергей | Нападающий | Вертикаль-3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 46 | Бодров Павел | Нападающий | Олимп | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 22 | Лещёв Павел | Нападающий | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 12 | Косинов Михаил | Нападающий | Маяк-2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Коломытцев Алексей | Защитник | Маяк-2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 11 | Алексеев Артур | Защитник | Перцы | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | 29 | Азиков Алексей | Нападающий | Перцы | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Мельников Алексей | Нападающий | Стрела | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Мельников Олег | Нападающий | Стрела | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль-3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Свешников Анатолий | Защитник | Ока | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Шиповский Андрей | Защитник | Ока | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Савинков Дмитрий | Нападающий | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Решетов Анатолий | Нападающий | Ока | 1 | 0 | 1 | 16 |
Третий | б/н | Левин Иван | Нападающий | Вертикаль-3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Третий | 15 | Исаков Георгий | Вратарь | Стрела | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Тарасов Алексей | Вратарь | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Панцелеев Андрей | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 31 | Храмов Александр | Вратарь | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Буланов Павел | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 27 | Бурмистров Виктор | Вратарь | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Осокин Артемий | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Клименко Алексей | Нападающий | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 89 | Аксёнов Владислав | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Козулин Павел | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Белецкий Александр | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Матвеев Игорь | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 6 | Ионычев Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 34 | Крылов Юрий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 30 | Николаев Илья | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Борисов Павел | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Куликов Максим | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 79 | Данчеев Павел | Нападающий | Стрела | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 31 | Ерёмин Максим | Нападающий | Стрела | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 14 | Хачатурян Лев | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 15 | Жиряков Александр | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 7 | Свиридов Илья | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Старкин Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Цветков Александр | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Шеламов Владимир | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 88 | Исмаилов Дмитрий | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Зимин Алексей | Нападающий | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 31 | Воробьёв Павел | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 10 | Савин Александр | Защитник | Олимп | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 82 | Столбецов Михаил | Защитник | Олимп | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Храмов Дмитрий | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Шевченко Артём | Вратарь | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Болтинов Андрей | Вратарь | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 35 | Басов Роман | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Анаковский Олег | Вратарь | Маяк-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 20 | Игонин Василий | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Суворов Георгий | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 1 | Кочетков Павел | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | 33 | Прагер Сергей | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Мерзликин Павел | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Коробченко Алексей | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Коробченко Владимир | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Голубев Артём | Защитник | Ока | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Шестаков Игнат | Нападающий | Ока | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Зайков Вадим | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Чижов Дмитрий | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Кардапольцев Алексей | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Ковшаров Николай | Защитник | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Седых Юрий | Защитник | Ока | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Понтрягин Денис | Защитник | Ока | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Касаткин Владимир | Защитник | Ока | 0 | 0 | 0 | 16 |
Третий | б/н | Петров Олег | Защитник | Вертикаль-3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
МДХЛ
Добавить комментарий