игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
б/н | Самаркин Александр | Нападающий | Метеор Red | 27 | 16 | 11 | 14 |
24 | Сидоров Алексей | Нападающий | Хоккеюги | 21 | 10 | 11 | 14 |
71 | Хасянов Рафаэль | Нападающий | Сафаджай | 18 | 10 | 8 | 14 |
13 | Искяндяров Али | Нападающий | Сафаджай | 17 | 8 | 9 | 14 |
39 | Арзамасцев Андрей | Нападающий | Хоккеюги | 16 | 6 | 10 | 14 |
б/н | Сенькин Данила | Нападающий | Метеор Red | 15 | 7 | 8 | 14 |
7 | Вальков Александр | Нападающий | Финтех-2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
17 | Грибанов Вадим | Нападающий | Нагатино-2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
27 | Шалфеев Александр | Нападающий | Севанка-2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
87 | Андреянов Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 14 | 9 | 5 | 14 |
97 | Козлов Сергей | Нападающий | Армада | 13 | 6 | 7 | 14 |
28 | Аллямов Рушан | Защитник | Сафаджай | 13 | 5 | 8 | 14 |
40 | Хусяинов Рустем | Нападающий | Сафаджай | 13 | 9 | 4 | 14 |
10 | Жафяров Рамил | Нападающий | Сафаджай | 13 | 9 | 4 | 14 |
55 | Зарипов Ильдар | Нападающий | Сафаджай | 12 | 6 | 6 | 14 |
б/н | Кузнецов Александр | Защитник | Вертикаль-2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
б/н | Власов Евгений | Нападающий | Севанка-2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
87 | Салямов Рафис | Защитник | Сафаджай | 10 | 3 | 7 | 14 |
74 | Хотомченко Егор | Защитник | Армада | 10 | 6 | 4 | 14 |
70 | Лихачёв Александр | Нападающий | Финтех-2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
б/н | Черных Алексей | Нападающий | Вертикаль-2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
11 | Иванюшенков Геннадий | Защитник | Метеор Red | 9 | 2 | 7 | 14 |
б/н | Лямин Виталий | Нападающий | Финтех-2 | 9 | 4 | 5 | 14 |
15 | Кислицин Василий | Нападающий | Нагатино-2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
37 | Коротков Александр | Нападающий | Нагатино-2 | 8 | 3 | 5 | 14 |
б/н | Чеманков Дмитрий | Нападающий | Вертикаль-2 | 8 | 1 | 7 | 14 |
24 | Томышев Дмитрий | Защитник | Армада | 7 | 2 | 5 | 14 |
87 | Якунин Алексей | Защитник | Финтех-2 | 7 | 1 | 6 | 14 |
17 | Гильманов Камиль | Нападающий | Сафаджай | 7 | 4 | 3 | 14 |
66 | Акимов Максим | Защитник | Севанка-2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
б/н | Чеманков Сергей | Нападающий | Вертикаль-2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
б/н | Казаков Михаил | Защитник | Севанка-2 | 7 | 3 | 4 | 14 |
б/н | Курочкин Игорь | Защитник | Метеор Red | 6 | 4 | 2 | 14 |
69 | Симкин Алексей | Нападающий | Армада | 6 | 3 | 3 | 14 |
б/н | Морозов Алексей | Нападающий | Хоккеюги | 6 | 4 | 2 | 14 |
7 | Филимонов Максим | Нападающий | Армада | 6 | 4 | 2 | 14 |
б/н | Барков Александр | Нападающий | Метеор Red | 6 | 4 | 2 | 14 |
8 | Искра Иван | Нападающий | Нагатино-2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
б/н | Полушкин Сергей | Защитник | Севанка-2 | 6 | 2 | 4 | 14 |
73 | Смирягин Владимир | Нападающий | Финтех-2 | 6 | 2 | 4 | 14 |
14 | Шибанов Виктор | Нападающий | Армада | 6 | 4 | 2 | 14 |
б/н | Табакаев Дмитрий | Нападающий | Вертикаль-2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
68 | Кранжиевский Михаил | Нападающий | Севанка-2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
б/н | Тимербаев Константин | Защитник | Метеор Red | 5 | 4 | 1 | 14 |
9 | Никифоров Максим | Нападающий | Нагатино-2 | 5 | 5 | 0 | 14 |
5 | Журкин Станислав | Защитник | Финтех-2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
б/н | Володин Сергей | Нападающий | Севанка-2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
22 | Хрипунов Александр | Нападающий | Метеор Red | 5 | 3 | 2 | 14 |
11 | Томышев Владислав | Нападающий | Армада | 5 | 0 | 5 | 14 |
25 | Идрисов Наиль | Защитник | Сафаджай | 5 | 2 | 3 | 14 |
9 | Волковницкий Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 5 | 4 | 1 | 14 |
18 | Костерин Александр | Нападающий | Нагатино-2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
81 | Янин Иван | Защитник | Армада | 5 | 5 | 0 | 14 |
б/н | Бырин Евгений | Защитник | Вертикаль-2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
11 | Иванов Андрей | Нападающий | Нагатино-2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
78 | Тюхов Александр | Нападающий | Финтех-2 | 5 | 5 | 0 | 14 |
б/н | Горбуленко Валерий | Нападающий | Севанка-2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
б/н | Курочкин Александр | Защитник | Метеор Red | 4 | 0 | 4 | 14 |
92 | Дергачёв Виктор | Защитник | Хоккеюги | 4 | 1 | 3 | 14 |
80 | Крылов Владислав | Нападающий | Армада | 4 | 4 | 0 | 14 |
15 | Бохин Алексей | Нападающий | Севанка-2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
б/н | Краюшкин Александр | Защитник | Севанка-2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
б/н | Миляков Александр | Нападающий | Вертикаль-2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
95 | Ковалёв Юрий | Защитник | Вертикаль-2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
47 | Шатков Леонид | Нападающий | Вертикаль-2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
б/н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль-2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
55 | Климов Денис | Защитник | Армада | 3 | 0 | 3 | 14 |
б/н | Новиков Юрий | Защитник | Финтех-2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
31 | Небесов Виталий | Нападающий | Армада | 3 | 1 | 2 | 14 |
б/н | Лазученков Андрей | Нападающий | Метеор Red | 3 | 1 | 2 | 14 |
8 | Аляутдинов Ахмет | Нападающий | Сафаджай | 3 | 2 | 1 | 14 |
54 | Гильманов Халит | Нападающий | Сафаджай | 3 | 1 | 2 | 14 |
13 | Есин Андрей | Нападающий | Финтех-2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
б/н | Туртыгин Дмитрий | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 1 | 2 | 14 |
76 | Соин Василий | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 2 | 1 | 14 |
б/н | Бавин Владислав | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 2 | 1 | 14 |
б/н | Балуев Павел | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 2 | 1 | 14 |
71 | Хасянов Андрей | Защитник | Нагатино-2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
7 | Шестернин Михаил | Защитник | Нагатино-2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
б/н | Головлев Роман | Нападающий | Севанка-2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
б/н | Копытко Владимир | Нападающий | Севанка-2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
73 | Терёхин Алексей | Защитник | Севанка-2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
б/н | Муратов Владимир | Нападающий | Вертикаль-2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
б/н | Яблоков Александр | Защитник | Метеор Red | 2 | 0 | 2 | 14 |
27 | Дмитриев Андрей | Нападающий | Армада | 2 | 1 | 1 | 14 |
б/н | Гущин Артём | Нападающий | Хоккеюги | 2 | 1 | 1 | 14 |
81 | Погуляев Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 2 | 0 | 2 | 14 |
б/н | Бочаров Александр | Защитник | Хоккеюги | 2 | 2 | 0 | 14 |
б/н | Крупский Николай | Нападающий | Хоккеюги | 2 | 2 | 0 | 14 |
25 | Замятин Дмитрий | Защитник | Метеор Red | 2 | 1 | 1 | 14 |
б/н | Короватов Валерий | Нападающий | Метеор Red | 2 | 2 | 0 | 14 |
б/н | Ротермель Артём | Нападающий | Финтех-2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
2 | Гвоздев Олег | Защитник | Нагатино-2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
б/н | Лепилкин Валерий | Нападающий | Нагатино-2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
б/н | Пархацкий Николай | Нападающий | Вертикаль-2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
б/н | Дьяченков Александр | Нападающий | Севанка-2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
20 | Яшин Виктор | Защитник | Армада | 2 | 1 | 1 | 14 |
б/н | Иванов Дмитрий | Нападающий | Севанка-2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
25 | Аньшин Денис | Защитник | Армада | 1 | 0 | 1 | 14 |
10 | Тимаков Николай | Нападающий | Нагатино-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
71 | Панцелеев Андрей | Нападающий | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
19 | Давыдов Андрей | Нападающий | Армада | 1 | 0 | 1 | 14 |
б/н | Никольский Николай | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 | Ильин Михаил | Защитник | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 14 |
б/н | Астахов Виктор | Нападающий | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
б/н | Шалфеев Михаил | Защитник | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
11 | Аляутдинов Гаяр | Защитник | Сафаджай | 1 | 0 | 1 | 14 |
б/н | Рубцов Александр | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 14 |
24 | Попов Алексей | Защитник | Нагатино-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
22 | Песков Станислав | Защитник | Нагатино-2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 | Виноградов Василий | Защитник | Нагатино-2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
б/н | Говрилин Сергей | Защитник | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
21 | Стрыгин Павел | Защитник | Нагатино-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
88 | Бобылев Матвей | Нападающий | Нагатино-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
б/н | Метельский Орест | Нападающий | Вертикаль-2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
б/н | Ханяфеев Ренат | Нападающий | Вертикаль-2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
б/н | Коробченко Владимир | Нападающий | Севанка-2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
27 | Анисимов Антон | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Мацюк Александр | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Чепрасов Игорь | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | Сафиулин Радик | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Якушкин Константин | Вратарь | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Суханов Владислав | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Бедняков Андрей | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Болтинов Андрей | Вратарь | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | Невретдинов Рушан | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | Грачёв Вячеслав | Вратарь | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Тетерин Виктор | Вратарь | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | Муратов Сергей | Вратарь | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | Погребной Алексей | Нападающий | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Телиженко Владимир | Защитник | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Юткис Иван | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Андреев Андрей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Здесев Олег | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Ряжнов Николай | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Репях Сергей | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Володяев Александр | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Гурецкий Александр | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Емельянов Сергей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Сысолятин Денис | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Платон Андрей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Игнатьев Дмитрий | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Акимов Павел | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Рыжов Денис | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Цветков Александр | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Селиверов Сергей | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Сигачев Александр | Защитник | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Шаухин Даниил | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Шеламов Владимир | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | Мяликов Вахит | Вратарь | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
72 | Серажетдинов Рестям | Вратарь | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | Калимулин Рамил | Нападающий | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
88 | Салахетдинов Илдар | Защитник | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Хасянов Рамил | Нападающий | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Астафьев Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Хатченков Андрей | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
98 | Матвеев Михаил | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Кузнеков Игорь | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Тюрин Алексей | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Лютиков Дмитрий | Вратарь | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
88 | Ковгунов Александр | Вратарь | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
86 | Максимов Алексей | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
99 | Липатов Александр | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Фролов Фёдор | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Яшнов Георгий | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Дошин Сергей | Вратарь | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
47 | Закиров Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Каминский Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
78 | Незаметдинов Александр | Нападающий | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | Каданов Максим | Нападающий | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
91 | Шашкин Алексей | Нападающий | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Кузнецов Павел | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Недолушко Максим | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Соколов Андрей | Защитник | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Страпко Александр | Нападающий | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Петрунников Сергей | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Кривошея Сергей | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Халезов Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Мерзликин Павел | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Сизов Андрей | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Громов Владимир | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Рябчиков Михаил | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Коленченко Данила | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Паршенин Олег | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Савинков Дмитрий | Нападающий | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Грачёв Алексей | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Андреев Кирилл | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Голубин Денис | Вратарь | Метеор Red | 0 | 0 | 0 | 14 |
73 | Шашкин Валерий | Защитник | Нагатино-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Касаткин Владимир | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Бурмистров Андрей | Защитник | Севанка-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
б/н | Хайретдинов Тимур | Нападающий | Сафаджай | 0 | 0 | 0 | 14 |
МДХЛ
Добавить комментарий