ДИВИЗИОН | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый | 13 | Гордеев Максим | Нападающий | Сварог | 19 | 12 | 7 | 8 |
Первый | б/н | Богоутдинов Ренат | Нападающий | Юником | 15 | 7 | 8 | 8 |
Первый | б/н | Александров Иван | Нападающий | Юником | 13 | 10 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Вапров Виталий | Нападающий | Юником | 11 | 6 | 5 | 8 |
Первый | б/н | Апатов Василий | Нападающий | Юником | 11 | 7 | 4 | 8 |
Первый | 11 | Минаев Сергей | Нападающий | Молоково | 11 | 7 | 4 | 8 |
Первый | 9 | Босов Максим | Нападающий | Сварог | 11 | 6 | 5 | 8 |
Первый | 12 | Бегеев Денис | Нападающий | Волки | 10 | 4 | 6 | 8 |
Первый | б/н | Суфияров Дмитрий | Нападающий | Юником | 10 | 5 | 5 | 8 |
Первый | б/н | Самаркин Александр | Нападающий | Ледокол | 10 | 7 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Агапов Евгений | Защитник | Вертикаль | 10 | 5 | 5 | 8 |
Первый | 55 | Киперник Андрей | Нападающий | Люблино | 9 | 7 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Федорищенко Александр | Нападающий | Вертикаль | 9 | 6 | 3 | 8 |
Первый | 5 | Немцов Евгений | Нападающий | Легион | 9 | 5 | 4 | 8 |
Первый | 8 | Езовских Иван | Нападающий | Легион | 9 | 7 | 2 | 8 |
Первый | 99 | Рахимов Никита | Нападающий | Легион | 9 | 5 | 4 | 8 |
Первый | 27 | Пантюхин Михаил | Защитник | Легион | 8 | 3 | 5 | 8 |
Первый | 20 | Сенькин Даниил | Нападающий | Ледокол | 8 | 5 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Дерябин Алексей | Защитник | Вертикаль | 8 | 7 | 1 | 8 |
Первый | 41 | Язёв Андрей | Нападающий | Люблино | 7 | 2 | 5 | 8 |
Первый | б/н | Михайлов Геннадий | Защитник | Юником | 7 | 3 | 4 | 8 |
Первый | 14 | Проскурин Александр | Защитник | Сварог | 7 | 4 | 3 | 8 |
Первый | 16 | Руссков Дмитрий | Защитник | Молоково | 7 | 4 | 3 | 8 |
Первый | 79 | Горячев Максим | Нападающий | Перцы | 6 | 3 | 3 | 8 |
Первый | 13 | Исаев Алексей | Нападающий | Волки | 6 | 4 | 2 | 8 |
Первый | 70 | Терехов Александр | Нападающий | Легион | 6 | 2 | 4 | 8 |
Первый | 98 | Озеров Виктор | Защитник | Молоково | 6 | 3 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Вертикаль | 6 | 3 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Потапов Николай | Защитник | Вертикаль | 6 | 3 | 3 | 8 |
Первый | 95 | Гайдай Дмитрий | Нападающий | Волки | 5 | 3 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Горшков Дмитрий | Нападающий | Юником | 5 | 1 | 4 | 8 |
Первый | 19 | Васильченко Андрей | Нападающий | Волки | 5 | 3 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Чеботков Иван | Нападающий | Вертикаль | 5 | 3 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Лобанов Александр | Нападающий | Вертикаль | 5 | 3 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Годик Кирилл | Нападающий | Ледокол | 5 | 2 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Кузнецов Роман | Нападающий | Сварог | 5 | 1 | 4 | 8 |
Первый | 74 | Окороков Дмитрий | Нападающий | Легион | 4 | 1 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Мишин Евгений | Защитник | Юником | 4 | 1 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Пешехонов Сергей | Нападающий | Юником | 4 | 2 | 2 | 8 |
Первый | 66 | Букуев Олег | Нападающий | Легион | 4 | 3 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Крылов Владислав | Нападающий | Юником | 4 | 2 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Чеманков Дмитрий | Нападающий | Вертикаль | 4 | 1 | 3 | 8 |
Первый | 11 | Чижов Дмитрий | Нападающий | Перцы | 4 | 2 | 2 | 8 |
Первый | 77 | Левин Даниил | Нападающий | Молоково | 4 | 3 | 1 | 8 |
Первый | 6 | Семиков Сергей | Защитник | Сварог | 4 | 1 | 3 | 8 |
Первый | 17 | Кленяев Владимир | Нападающий | Легион | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 33 | Рогожкин Роман | Нападающий | Легион | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 8 | Лисов Павел | Нападающий | Люблино | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Мельников Борис | Нападающий | Вертикаль | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Астафьев Сергей | Защитник | Юником | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Терёхин Алексей | Защитник | Юником | 3 | 0 | 3 | 8 |
Первый | 21 | Голубев Андрей | Нападающий | Сварог | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Евстигнеев Алексей | Защитник | Юником | 3 | 0 | 3 | 8 |
Первый | 85 | Комиссаров Владимир | Нападающий | Волки | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | 91 | Катунин Денис | Нападающий | Легион | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | 8 | Кондаков Алексей | Защитник | Перцы | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | 19 | Савин Алексей | Нападающий | Легион | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 90 | Лушин Игорь | Нападающий | Перцы | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 70 | Ерёмин Олег | Нападающий | Сварог | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 13 | Куликов Виктор | Нападающий | Перцы | 3 | 0 | 3 | 8 |
Первый | 79 | Кузнецов Сергей | Нападающий | Перцы | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | 71 | Лобурь Михаил | Нападающий | Молоково | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Жафяров Рамиль | Нападающий | Вертикаль | 3 | 1 | 2 | 8 |
Первый | 64 | Шабанов Алексей | Защитник | Сварог | 3 | 2 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Кузнецов Павел | Нападающий | Сварог | 3 | 0 | 3 | 8 |
Первый | б/н | Чепрасов Игорь | Нападающий | Вертикаль | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 79 | Мешков Евгений | Нападающий | Люблино | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 29 | Хафизов Марат | Защитник | Люблино | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 25 | Натаров Иван | Защитник | Волки | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Балуев Павел | Нападающий | Юником | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Микрюков Евгений | Защитник | Юником | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 15 | Бычков Роман | Нападающий | Волки | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 63 | Белов Юрий | Нападающий | Волки | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Арзамасцев Андрей | Нападающий | Юником | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 37 | Прохоров Павел | Нападающий | Перцы | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Стрельцов Сергей | Нападающий | Юником | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 14 | Краснослободцев Илья | Нападающий | Волки | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 84 | Скудин Вадим | Нападающий | Легион | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 21 | Горячев Юрий | Нападающий | Перцы | 2 | 2 | 0 | 8 |
Первый | 14 | Макеев Алексей | Нападающий | Легион | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Гранкин Сергей | Защитник | Ледокол | 2 | 1 | 1 | 8 |
Первый | 5 | Козловский Александр | Защитник | Молоково | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 69 | Шаракин Андрей | Защитник | Молоково | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | б/н | Калинкин Виктор | Защитник | Вертикаль | 2 | 2 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Гуреев Евгений | Нападающий | Вертикаль | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 1 | Урванов Алексей | Вратарь | Сварог | 2 | 0 | 2 | 8 |
Первый | 7 | Шум Николай | Защитник | Перцы | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 25 | Дроздов Антон | Защитник | Сварог | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 40 | Ушаков Андрей | Защитник | Люблино | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 11 | Красномясов Юрий | Нападающий | Люблино | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 8 | Грачёв Алексей | Нападающий | Волки | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 13 | Григорьев Пётр | Нападающий | Люблино | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Кривошея Сергей | Защитник | Вертикаль | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 93 | Елин Никита | Нападающий | Молоково | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 99 | Карпачев Артём | Защитник | Легион | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Княжев Сергей | Нападающий | Молоково | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 23 | Годов Владимир | Защитник | Перцы | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 21 | Черных Алексей | Защитник | Перцы | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 92 | Савин Илья | Нападающий | Легион | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 20 | Махонин Иван | Нападающий | Перцы | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 25 | Прагер Леонид | Нападающий | Перцы | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | б/н | Кузнецов Александр | Нападающий | Вертикаль | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 74 | Капустин Иван | Защитник | Молоково | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 55 | Тимонин Алексей | Нападающий | Волки | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 2 | Иллюк Сергей | Защитник | Перцы | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Брага Екатерина | Защитник | Вертикаль | 1 | 0 | 1 | 8 |
Первый | 44 | Коньшин Виталий | Нападающий | Сварог | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | 87 | Фролов Иван | Нападающий | Сварог | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Хмелёв Николай | Нападающий | Сварог | 1 | 1 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Чеманков Сергей | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Фадин Тимофей | Вратарь | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 20 | Игонин Василий | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Симоненко Сергей | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 20 | Суворов Георгий | Вратарь | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 21 | Алексеев Артур | Защитник | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 18 | Васьков Игорь | Защитник | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 38 | Петрунников Сергей | Защитник | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 70 | Гончаров Владимир | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 15 | Кардапольцев Алексей | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 31 | Пантелеев Олег | Защитник | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 13 | Косарев Сергей | Нападающий | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 91 | Илюшкин Александр | Защитник | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 11 | Дударев Роман | Защитник | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Арменшин Александр | Нападающий | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 20 | Сентюрев Иван | Вратарь | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 30 | Тырин Пётр | Вратарь | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 24 | Воробьёв Игорь | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 33 | Алексеев Николай | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 2 | Сухов Андрей | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Абзалилов Руслан | Вратарь | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 72 | Наумычев Артём | Вратарь | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Касаткин Михаил | Вратарь | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 8 | Селивёров Сергей | Защитник | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 87 | Кручинин Алексей | Защитник | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 70 | Пузиков Игорь | Защитник | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 19 | Зеленов Геннадий | Защитник | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 12 | Попов Евгений | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 13 | Петров Роман | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 23 | Зартдинов Дмитрий | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 42 | Гнедаш-Мохов Данила | Вратарь | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 3 | Чепухин Дмитрий | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 5 | Панин Андрей | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 7 | Моисеев Иван | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 10 | Воронков Даниил | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Метелев Владислав | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 24 | Миллер Альберт | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 97 | Иванов Юрий | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 27 | Садиков Сергей | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Журавский Борис | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Гончаров Павел | Вратарь | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Ризин Николай | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 5 | Гончаров Евгений | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Молодцов Михаил | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Громов Владислав | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 71 | Коловертнов Дмитрий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Ивлеев Владимир | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Дементьев Андрей | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Ваганов Вадим | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Иус Дмитрий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Мезгин Дмитрий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Тимербаев Константин | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Иванюшенков Геннадий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Епимахов Михаил | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 10 | Чугреев Павел | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Малофеев Максим | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Быковский Сергей | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Зяйкин Эдуард | Вратарь | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 30 | Сичкарь Евгений | Вратарь | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 52 | Самойлов Геннадий | Защитник | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 35 | Карташов Василий | Защитник | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 71 | Красномясов Сергей | Защитник | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 53 | Сёмкин Владимир | Защитник | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 47 | Акулов Олег | Защитник | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 15 | Гнедов Евгений | Нападающий | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 64 | Филиппов Юрий | Нападающий | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 67 | Симаков Дмитрий | Нападающий | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Карельский Иван | Вратарь | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Паршенин Олег | Нападающий | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Лобачёв Кирилл | Защитник | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Усачёв Денис | Защитник | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Иванов Дмитрий | Нападающий | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 51 | Краснослободцев Андрей | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 7 | Гутарев Василий | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 47 | Варгольский Вячеслав | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 62 | Савин Олег | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 87 | Демчук Дмитрий | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 17 | Ларин Александр | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 28 | Горбачёв Максим | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 27 | Бобурков Андрей | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 71 | Петров-Рождественский Матвей | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 19 | Лысовский Андрей | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 99 | Синяткин Даниил | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 99 | Сергеев Александр | Нападающий | Люблино | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 17 | Рахимов Никита | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 88 | Рогачёв Кирилл | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 22 | Киндин Кирилл | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 17 | Усталов Александр | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Пыреев Александр | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 22 | Мазин Сергей | Защитник | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 11 | Москалёв Сергей | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 53 | Каширин Андрей | Нападающий | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 36 | Мацюк Александр | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 27 | Овсянников Александр | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Тараторин Дмитрий | Нападающий | Юником | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 57 | Нарайкин Александр | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 15 | Надежников Дмитрий | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Сударев Евгений | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 81 | Проскуряков Дмитрий | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 90 | Волк Евгений | Нападающий | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 99 | Дёмин Анатолий | Защитник | Сварог | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Осипов Сергей | Вратарь | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 1 | Степаков Александр | Вратарь | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 20 | Серяков Никита | Нападающий | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 96 | Андриевский Сергей | Вратарь | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 33 | Прагер Сергей | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Моисеев Владимир | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 87 | Остапенко Константин | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 81 | Тордия Леван | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 25 | Рябов Евгений | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Бормотов Андрей | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Шакиров Линар | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Менщиков Егор | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Луганский Вячеслав | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Комиссаров Виталий | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Каптилов Кирилл | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Метельский Орест | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Миляков Александр | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 40 | Волков Сергей | Вратарь | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 40 | Зайцев Сергей | Вратарь | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | 72 | Галкин Денис | Нападающий | Легион | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Слюсаренко Владимир | Нападающий | Перцы | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Лобурь Мария | Защитник | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
Первый | б/н | Шаройго Алексей | Нападающий | Молоково | 0 | 0 | 0 | 8 |
МДХЛ
Добавить комментарий