игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Арзамасцев Андрей | Нападающий | Хоккеюги | 41 | 15 | 26 | 20 |
11 | Гришин Александр | Нападающий | Коньково | 40 | 26 | 14 | 20 |
б/н | Ершов Владимир | Нападающий | Дикая дивизия | 33 | 22 | 11 | 21 |
5 | Зубцов Владислав | Нападающий | Стрела | 31 | 15 | 16 | 21 |
9 | Кузнецов Олег | Нападающий | Стрела | 28 | 14 | 14 | 21 |
87 | Андреянов Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 27 | 20 | 7 | 20 |
5 | Филиппов Вячеслав | Нападающий | Дикая дивизия | 27 | 12 | 15 | 21 |
88 | Кузин Георгий | Нападающий | Коньково | 21 | 13 | 8 | 20 |
7 | Филичев Александр | Нападающий | Коньково | 20 | 6 | 14 | 20 |
55 | Волков Юрий | Нападающий | Дикая дивизия | 18 | 3 | 15 | 21 |
70 | Лихачёв Александр | Нападающий | Финтех-2 | 17 | 5 | 12 | 21 |
13 | Агапов Евгений | Защитник | ДОН | 16 | 7 | 9 | 20 |
97 | Козлов Сергей | Нападающий | Армада | 16 | 12 | 4 | 21 |
74 | Хотомченко Егор | Защитник | Армада | 16 | 14 | 2 | 21 |
98 | Матвеев Михаил | Нападающий | Хоккеюги | 15 | 9 | 6 | 20 |
17 | Сёмин Владимир | Нападающий | Коньково | 15 | 4 | 11 | 20 |
95 | Ковалёв Юрий | Защитник | Вертикаль "А" | 14 | 5 | 9 | 21 |
71 | Михалёв Кирилл | Нападающий | ДОН | 14 | 4 | 10 | 20 |
8 | Рыжов Денис | Защитник | КБ Севанка | 14 | 12 | 2 | 20 |
8 | Федорищенко Александр | Нападающий | ДОН | 13 | 7 | 6 | 20 |
17 | Яковлев Иван | Нападающий | Хоккеюги | 13 | 6 | 7 | 20 |
13 | Вобликов Сергей | Нападающий | Коньково | 13 | 5 | 8 | 20 |
9 | Жмуров Максим | Нападающий | ДОН | 12 | 6 | 6 | 20 |
12 | Кузнецов Павел | Нападающий | Финтех-2 | 12 | 8 | 4 | 21 |
31 | Ерёмин Максим | Нападающий | Стрела | 12 | 6 | 6 | 21 |
31 | Небесов Виталий | Нападающий | Армада | 12 | 5 | 7 | 21 |
17 | Шалфеев Александр | Нападающий | КБ Севанка | 12 | 9 | 3 | 20 |
10 | Калугин Евгений | Защитник | Вертикаль "А" | 11 | 6 | 5 | 20 |
19 | Сахаров Денис | Нападающий | ДОН | 11 | 4 | 7 | 20 |
12 | Бегеев Денис | Нападающий | ХК Волки | 11 | 7 | 4 | 20 |
41 | Малюгин Сергей | Нападающий | ДОН | 10 | 9 | 1 | 20 |
7 | Вальков Александр | Нападающий | Финтех-2 | 10 | 7 | 3 | 21 |
11 | Воложанин Руслан | Нападающий | Финтех-2 | 10 | 4 | 6 | 21 |
32 | Попелыш Дмитрий | Нападающий | Стрела | 10 | 2 | 8 | 21 |
б/н | Адышев Алексей | Нападающий | Дикая дивизия | 10 | 9 | 1 | 21 |
23 | Буйносов Дмитрий | Нападающий | Ирбис | 10 | 8 | 2 | 20 |
5 | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль "А" | 9 | 7 | 2 | 20 |
80 | Крылов Владислав | Нападающий | Армада | 9 | 5 | 4 | 21 |
69 | Симкин Алексей | Нападающий | Армада | 9 | 3 | 6 | 21 |
73 | Тетёркин Алексей | Защитник | Дикая дивизия | 9 | 6 | 3 | 21 |
3 | Ткаченко Валерий | Защитник | КБ Севанка | 9 | 5 | 4 | 20 |
47 | Шатков Леонид | Нападающий | Вертикаль "А" | 8 | 4 | 4 | 20 |
35 | Сафиулин Радик | Нападающий | Вертикаль "А" | 8 | 4 | 4 | 20 |
7 | Турусов Александр | Нападающий | ДОН | 8 | 4 | 4 | 20 |
б/н | Подлипаев Артём | Защитник | ДОН | 8 | 6 | 2 | 20 |
15 | Бычков Роман | Нападающий | ХК Волки | 8 | 3 | 5 | 20 |
27 | Галошин Андрей | Нападающий | Стрела | 8 | 7 | 1 | 21 |
30 | Чемоданов Олег | Нападающий | Стрела | 8 | 3 | 5 | 21 |
47 | Сычёв Евгений | Защитник | Дикая дивизия | 8 | 0 | 8 | 21 |
71 | Храповский Дмитрий | Защитник | Коньково | 8 | 5 | 3 | 20 |
14 | Володин Сергей | Нападающий | КБ Севанка | 8 | 4 | 4 | 20 |
11 | Петухов Максим | Нападающий | ДОН | 7 | 5 | 2 | 20 |
94 | Емельянов Илья | Нападающий | ДОН | 7 | 4 | 3 | 20 |
3 | Лапшин Андрей | Нападающий | Финтех-2 | 7 | 4 | 3 | 21 |
б/н | Погребной Алексей | Нападающий | Финтех-2 | 7 | 4 | 3 | 21 |
74 | Тепляков Владислав | Нападающий | Стрела | 7 | 6 | 1 | 21 |
25 | Аньшин Денис | Защитник | Армада | 7 | 2 | 5 | 21 |
86 | Максимов Алексей | Нападающий | Армада | 7 | 1 | 6 | 21 |
58 | Переслегин Михаил | Нападающий | Армада | 7 | 3 | 4 | 21 |
24 | Томышев Дмитрий | Защитник | Армада | 7 | 3 | 4 | 21 |
73 | Тарасов Сергей | Защитник | Коньково | 7 | 3 | 4 | 20 |
89 | Никитин Роман | Нападающий | ДОН | 6 | 5 | 1 | 20 |
19 | Васильченко Андрей | Нападающий | ХК Волки | 6 | 5 | 1 | 20 |
87 | Демчук Дмитрий | Нападающий | ХК Волки | 6 | 5 | 1 | 20 |
19 | Емельянов Сергей | Защитник | Финтех-2 | 6 | 3 | 3 | 21 |
5 | Журкин Станислав | Защитник | Финтех-2 | 6 | 4 | 2 | 21 |
79 | Данчеев Павел | Нападающий | Стрела | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | Ильин Михаил | Защитник | Хоккеюги | 6 | 3 | 3 | 20 |
8 | Здесев Олег | Нападающий | Армада | 6 | 3 | 3 | 21 |
11 | Томышев Владислав | Нападающий | Армада | 6 | 0 | 6 | 21 |
14 | Шибанов Виктор | Нападающий | Армада | 6 | 3 | 3 | 21 |
68 | Мельников Борис | Защитник | Дикая дивизия | 6 | 4 | 2 | 21 |
б/н | Князев Михаил | Нападающий | Ирбис | 6 | 5 | 1 | 20 |
19 | Малышев Андрей | Нападающий | КБ Севанка | 6 | 4 | 2 | 20 |
б/н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль "А" | 6 | 3 | 3 | 20 |
б/н | Грачёв Алексей | Нападающий | Вертикаль "А" | 5 | 4 | 1 | 20 |
85 | Комиссаров Владимир | Нападающий | ХК Волки | 5 | 2 | 3 | 20 |
11 | Сучков Сергей | Защитник | Стрела | 5 | 2 | 3 | 21 |
9 | Громов Владимир | Защитник | Хоккеюги | 5 | 3 | 2 | 20 |
33 | Елисеев Алексей | Нападающий | Армада | 5 | 5 | 0 | 21 |
9 | Миловидов Андрей | Защитник | Коньково | 5 | 1 | 4 | 20 |
11 | Никифоров Сергей | Защитник | КБ Севанка | 5 | 0 | 5 | 20 |
13 | Панцелеев Андрей | Нападающий | КБ Севанка | 5 | 2 | 3 | 20 |
88 | Фадин Тимофей | Вратарь | ДОН | 4 | 0 | 4 | 20 |
63 | Белов Юрий | Нападающий | ХК Волки | 4 | 1 | 3 | 20 |
8 | Грачёв Алексей | Нападающий | ХК Волки | 4 | 2 | 2 | 20 |
89 | Аксёнов Владислав | Защитник | Стрела | 4 | 3 | 1 | 21 |
14 | Корнеев Андрей | Нападающий | Ирбис | 4 | 1 | 3 | 20 |
б/н | Колесникова Анна | Нападающий | Ирбис | 4 | 0 | 4 | 20 |
б/н | Ишматов Руслан | Нападающий | Ирбис | 4 | 2 | 2 | 20 |
б/н | Фаломов Герман | Защитник | Коньково | 4 | 2 | 2 | 20 |
б/н | Павлов Андрей | Нападающий | Вертикаль "А" | 3 | 2 | 1 | 20 |
91 | Акифьев Андрей | Защитник | ДОН | 3 | 0 | 3 | 20 |
95 | Гайдай Дмитрий | Нападающий | ХК Волки | 3 | 2 | 1 | 20 |
77 | Мазанов Михаил | Защитник | ХК Волки | 3 | 0 | 3 | 20 |
2 | Платон Андрей | Защитник | Финтех-2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
16 | Синиченко Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 3 | 2 | 1 | 21 |
5 | Гончарук Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 2 | 1 | 20 |
71 | Абрамов Виталий | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 2 | 1 | 20 |
14 | Стрекалин Роман | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 1 | 2 | 20 |
76 | Соин Василий | Защитник | Хоккеюги | 3 | 0 | 3 | 20 |
81 | Погуляев Сергей | Нападающий | Хоккеюги | 3 | 1 | 2 | 20 |
99 | Липатов Александр | Нападающий | Армада | 3 | 1 | 2 | 21 |
75 | Герасимов Андрей | Нападающий | Ирбис | 3 | 1 | 2 | 20 |
71 | Городничев Андрей | Нападающий | Ирбис | 3 | 2 | 1 | 20 |
б/н | Преображенский Максим | Защитник | Коньково | 3 | 2 | 1 | 20 |
8 | Гутарев Василий | Защитник | ХК Волки | 3 | 1 | 2 | 20 |
4 | Васильев Евгений | Защитник | КБ Севанка | 3 | 1 | 2 | 20 |
5 | Крестьянинов Денис | Защитник | КБ Севанка | 3 | 3 | 0 | 20 |
16 | Карпачёв Артём | Нападающий | КБ Севанка | 3 | 3 | 0 | 20 |
б/н | Анисимов Антон | Нападающий | Вертикаль "А" | 3 | 1 | 2 | 20 |
63 | Гусев Андрей | Нападающий | ДОН | 2 | 0 | 2 | 20 |
б/н | Пипия Зураби | Нападающий | ДОН | 2 | 0 | 2 | 20 |
47 | Варгольский Вячеслав | Защитник | ХК Волки | 2 | 0 | 2 | 20 |
б/н | Закиров Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 2 | 2 | 0 | 21 |
19 | Михайлин Олег | Нападающий | Хоккеюги | 2 | 2 | 0 | 20 |
15 | Ганоль Андрей | Нападающий | Хоккеюги | 2 | 0 | 2 | 20 |
55 | Климов Денис | Защитник | Армада | 2 | 0 | 2 | 21 |
б/н | Гейниш Андрей | Нападающий | Дикая дивизия | 2 | 0 | 2 | 21 |
24 | Храмцов Евгений | Защитник | Ирбис | 2 | 0 | 2 | 20 |
б/н | Князев Евгений | Нападающий | Ирбис | 2 | 1 | 1 | 20 |
87 | Сытов Ростислав | Нападающий | Ирбис | 2 | 2 | 0 | 20 |
25 | Андреев Андрей | Защитник | Финтех-2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
14 | Краснолобоцев Илья | Нападающий | ХК Волки | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Хабаров Михаил | Защитник | КБ Севанка | 2 | 1 | 1 | 20 |
10 | Азаматов Тимур | Защитник | КБ Севанка | 2 | 0 | 2 | 20 |
22 | Кочнев Дмитрий | Нападающий | КБ Севанка | 2 | 0 | 2 | 20 |
11 | Калугин Николай | Нападающий | Вертикаль "А" | 1 | 0 | 1 | 20 |
б/н | Кирюшин Алексей | Защитник | Вертикаль "А" | 1 | 0 | 1 | 20 |
б/н | Пархадский Николай | Нападающий | Вертикаль "А" | 1 | 1 | 0 | 20 |
77 | Кочетов Юрий | Защитник | ДОН | 1 | 0 | 1 | 20 |
13 | Исаев Алексей | Нападающий | ХК Волки | 1 | 1 | 0 | 20 |
24 | Воробьёв Игорь | Защитник | ХК Волки | 1 | 1 | 0 | 20 |
90 | Диевский Сергей | Нападающий | Финтех-2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
77 | Слабов Алексей | Защитник | Стрела | 1 | 0 | 1 | 21 |
65 | Харитонов Вадим | Защитник | Стрела | 1 | 0 | 1 | 21 |
10 | Катышев Дмитрий | Защитник | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 20 |
11 | Рыбин Илья | Защитник | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 20 |
47 | Мезинов Виктор | Нападающий | Хоккеюги | 1 | 1 | 0 | 20 |
95 | Бавин Игорь | Защитник | Хоккеюги | 1 | 1 | 0 | 20 |
8 | Сакин Василий | Защитник | Хоккеюги | 1 | 0 | 1 | 20 |
1 | Грачёв Вячеслав | Вратарь | Армада | 1 | 0 | 1 | 21 |
23 | Макаркин Алексей | Нападающий | Армада | 1 | 1 | 0 | 21 |
3 | Паршинин Олег | Нападающий | Армада | 1 | 1 | 0 | 21 |
9 | Сигачев Александр | Защитник | Армада | 1 | 0 | 1 | 21 |
4 | Молодецкий Андрей | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 | 21 |
б/н | Гейниш Павел | Нападающий | Дикая дивизия | 1 | 1 | 0 | 21 |
б/н | Доброговский Олег | Нападающий | Ирбис | 1 | 0 | 1 | 20 |
б/н | Терентьев Андрей | Нападающий | Ирбис | 1 | 0 | 1 | 20 |
77 | Полукаров Иван | Нападающий | Ирбис | 1 | 1 | 0 | 20 |
10 | Кулешов Иван | Нападающий | Ирбис | 1 | 0 | 1 | 20 |
б/н | Вдовина Елена | Нападающий | Ирбис | 1 | 0 | 1 | 20 |
5 | Мартыненко Кирилл | Нападающий | Коньково | 1 | 1 | 0 | 20 |
3 | Киселёв Владислав | Нападающий | ХК Волки | 1 | 0 | 1 | 20 |
1 | Тарасов Алексей | Вратарь | КБ Севанка | 1 | 0 | 1 | 20 |
9 | Казаков Дмитрий | Защитник | КБ Севанка | 1 | 0 | 1 | 20 |
12 | Фаткин Юрий | Защитник | КБ Севанка | 1 | 1 | 0 | 20 |
21 | Акимов Максим | Нападающий | КБ Севанка | 1 | 1 | 0 | 20 |
б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль "А" | 1 | 0 | 1 | 20 |
б/н | Игнатов Максим | Нападающий | Вертикаль "А" | 1 | 1 | 0 | 20 |
7 | Куприянов Константин | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 1 | 0 | 21 |
11 | Шигабутдинов Павел | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 1 | 0 | 21 |
22 | Лещёв Павел | Защитник | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 | 21 |
27 | Антипов Антон | Нападающий | Вертикаль "А" | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Маряшин Андрей | Нападающий | Вертикаль "А" | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Лутовинов Кирилл | Нападающий | Вертикаль "А" | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль "А" | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Декабринский Василий | Защитник | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Евдокимов Сергей | Защитник | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Баландин Олег | Защитник | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
86 | Голицын Дмитрий | Нападающий | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
87 | Терешкин Сергей | Нападающий | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
35 | Матвеев Игорь | Вратарь | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
69 | Куранов Владислав | Защитник | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
62 | Савин Олег | Защитник | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Ларин Александр | Нападающий | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Сентюрев Иван | Вратарь | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | Алексеев Николай | Защитник | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Сухов Андрей | Защитник | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | Тырин Пётр | Вратарь | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Горбачёв Максим | Защитник | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | Уваров Константин | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | Бедняков Андрей | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Юткис Иван | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
88 | Павлютенков Юрий | Вратарь | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Комаров Макисм | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | Серебряков Леонид | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
75 | Смирнов Алексей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | Созаев Алексей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
87 | Якунин Алексей | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | Балашов Василий | Защитник | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
46 | Бойков Андрей | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 | Рогачёв Андрей | Нападающий | Финтех-2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | Исаков Георгий | Вратарь | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
88 | Данилин Илья | Вратарь | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Травкин Валерий | Вратарь | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
44 | Пахоменков Александр | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | Никоноров Виталий | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Рысенков Александр | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Тихонов Андрей | Нападающий | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
42 | Базаров Александр | Нападающий | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
39 | Сосна Александр | Нападающий | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Кириллов Сергей | Защитник | Стрела | 0 | 0 | 0 | 21 |
78 | Ишеев Марат | Нападающий | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | Зенухин Василий | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
92 | Дергачёв Виктор | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
99 | Девятов Леонид | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
75 | Степанов Андрей | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
70 | Глушков Вадим | Защитник | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
81 | Земляков Алексей | Защитник | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | Ильичев Сергей | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Тетерин Виктор | Вратарь | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | Трегубенко Андрей | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Хачатурян Лев | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | Рязанцев Артём | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Егоров Алексей | Вратарь | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Теплов Вячеслав | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Новичков Максим | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
99 | Юдин Виталий | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | Петухов Сергей | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Максимов Денис | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | Лазутин Борис | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
81 | Данилевский Дмитрий | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | Хасьянов Руслан | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
74 | Цепилов Анатолий | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Дмитриев Илья | Защитник | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Дельвин Алексей | Защитник | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Косолапов Андрей | Защитник | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
77 | Леонидов Владислав | Нападающий | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Рокин Филипп | Защитник | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Крахмалев Антон | Защитник | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Дружинин Василий | Нападающий | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Рябов Леонид | Защитник | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
39 | Солонович Дмитрий | Вратарь | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Павелкин Денис | Нападающий | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
92 | Шестопалов Сергей | Нападающий | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
88 | Ковгунов Александр | Вратарь | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Гришкин Иван | Вратарь | Коньково | 0 | 0 | 0 | 20 |
70 | Анисимов Артём | Защитник | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Демчук Владимир | Нападающий | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
56 | Сеньков Александр | Защитник | Хоккеюги | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Хохлов Андрей | Защитник | ДОН | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Болтинов Андрей | Вратарь | КБ Севанка | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Попов Александр | Защитник | КБ Севанка | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | Шалфеев Михаил | Нападающий | КБ Севанка | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | Жданов Никита | Нападающий | КБ Севанка | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Евдокимов Александр | Нападающий | КБ Севанка | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Земнухов Олег | Нападающий | Вертикаль "А" | 0 | 0 | 0 | 20 |
б/н | Эпанаев Вадим | Нападающий | Ирбис | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | Морозов Андрей | Нападающий | ХК Волки | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Канунов Антон | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 | 21 |
б/н | Какорин Максим | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 | 21 |
МДХЛ
Добавить комментарий