Статистика игроков Третьего Дивизиона
игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Акимов Павел | Нападающий | Молодёжка | 31 | 15 | 16 |
12 | Кузнецов Павел | Нападающий | ФинТех-2 | 28 | 18 | 10 |
б/н | Внуков Павел | Нападающий | Вертикаль | 28 | 14 | 14 |
13 | Искяндяров Али | Нападающий | Сафажайские волки | 21 | 10 | 11 |
10 | Парфенов Сергей | Нападающий | Гвардия-2 | 19 | 11 | 8 |
88 | Бутурлин Валерий | Нападающий | Дикая дивизия | 18 | 8 | 10 |
б/н | Грунин Максим | Защитник | Котлы | 18 | 9 | 9 |
71 | Хасянов Рафаэль | Нападающий | Сафажайские волки | 17 | 10 | 7 |
12 | Карпов Сергей | Нападающий | ХК Россия | 17 | 8 | 9 |
б/н | Шаповалов Александр | Нападающий | Котлы | 17 | 12 | 5 |
28 | Калугин Александр | Защитник | Дикая дивизия | 16 | 14 | 2 |
10 | Блинов Александр | Нападающий | Дикая дивизия | 16 | 8 | 8 |
5 | Алексеев Павел | Нападающий | Молодёжка | 16 | 9 | 7 |
34 | Гусев Андрей | Нападающий | Молодёжка | 16 | 12 | 4 |
80 | Тимонин Илья | Нападающий | Царицыно | 16 | 6 | 10 |
42 | Корнов Александр | Нападающий | Гвардия-2 | 16 | 11 | 5 |
б/н | Золотов Андрей | Нападающий | Орешек | 15 | 11 | 4 |
13 | Соловьёв Сергей | Нападающий | ХК Россия | 15 | 8 | 7 |
27 | Храмов Дмитрий | Нападающий | Царицыно | 15 | 10 | 5 |
31 | Путилин Андрей | Защитник | Котлы | 15 | 7 | 8 |
78 | Тюхов Александр | Нападающий | ФинТех-2 | 15 | 8 | 7 |
77 | Мурашов Денис | Нападающий | Катюша | 15 | 13 | 2 |
б/н | Кирсанов Максим | Нападающий | Вертикаль | 15 | 8 | 7 |
б/н | Лаврентьев Алексей | Защитник | Москворечье | 15 | 11 | 4 |
14 | Шибанов Виктор | Нападающий | Армада | 14 | 8 | 6 |
25 | Томышев Дмитрий | Защитник | Армада | 13 | 6 | 7 |
55 | Волков Юрий | Нападающий | Дикая дивизия | 13 | 3 | 10 |
27 | Дудин Сергей | Нападающий | ХК Россия | 13 | 10 | 3 |
97 | Козлов Сергей | Нападающий | Армада | 12 | 4 | 8 |
14 | Шнейдер Сергей | Нападающий | Орешек | 11 | 5 | 6 |
24 | Блинов Михаил | Нападающий | ХК Россия | 11 | 5 | 6 |
б/н | Мусатов Алексей | Нападающий | Москворечье | 11 | 8 | 3 |
17 | Паршенин Олег | Нападающий | Армада | 10 | 7 | 3 |
91 | Агапов Евгений | Защитник | Молодёжка | 10 | 3 | 7 |
б/н | Шнейдер Александр | Нападающий | Орешек | 10 | 4 | 6 |
б/н | Сорокин Дмитрий | Защитник | Дружина | 10 | 5 | 5 |
б/н | Волохович Александр | Нападающий | ХК Россия | 10 | 8 | 2 |
б/н | Васюхин Дмитрий | Нападающий | Вертикаль | 10 | 6 | 4 |
76 | Воробьев Алексей | Нападающий | Гвардия-2 | 10 | 7 | 3 |
б/н | Тимаков Николай | Нападающий | Дикая дивизия | 9 | 4 | 5 |
б/н | Смышляев Эдуард | Нападающий | Дружина | 9 | 5 | 4 |
88 | Синиченко Сергей | Нападающий | Царицыно | 9 | 3 | 6 |
11 | Макаров Илья | Нападающий | Царицыно | 9 | 7 | 2 |
б/н | Громов Владимир | Защитник | Москворечье | 9 | 1 | 8 |
66 | Енваев Владимир | Нападающий | Дикая дивизия | 8 | 6 | 2 |
88 | Салахетдинов Ильдар | Защитник | Сафажайские волки | 8 | 3 | 5 |
б/н | Лавренков Павел | Нападающий | Дружина | 8 | 3 | 5 |
б/н | Ботов Дмитрий | Защитник | Дружина | 8 | 5 | 3 |
25 | Елисеев Алексей | Нападающий | Царицыно | 8 | 8 | 0 |
9 | Соколов Сергей | Нападающий | Котлы | 8 | 3 | 5 |
70 | Лихачев Александр | Нападающий | ФинТех-2 | 8 | 4 | 4 |
19 | Лобанов Александр | Нападающий | Гвардия-2 | 8 | 6 | 2 |
б/н | Табакаев Дмитрий | Нападающий | Москворечье | 8 | 4 | 4 |
б/н | Девятов Леонид | Нападающий | Москворечье | 8 | 2 | 6 |
б/н | Андриянов Сергей | Нападающий | Москворечье | 8 | 7 | 1 |
99 | Липатов Александр | Нападающий | Армада | 7 | 2 | 5 |
10 | Айсин Азат | Нападающий | Сафажайские волки | 7 | 3 | 4 |
95 | Жафяров Рамиль | Нападающий | Царицыно | 7 | 4 | 3 |
б/н | Рябкин Артём | Нападающий | Котлы | 7 | 6 | 1 |
76 | Комаров Максим | Нападающий | ФинТех-2 | 7 | 3 | 4 |
5 | Евдокимов Сергей | Защитник | Гвардия-2 | 7 | 2 | 5 |
24 | Гришин Александр | Нападающий | Армада | 6 | 5 | 1 |
20 | Максимов Алексей | Нападающий | Армада | 6 | 4 | 2 |
14 | Алексеев Виктор | Нападающий | Молодёжка | 6 | 3 | 3 |
16 | Толоконский Сергей | Нападающий | Орешек | 6 | 5 | 1 |
28 | Казаков Олег | Нападающий | Орешек | 6 | 3 | 3 |
4 | Беличенко Сергей | Нападающий | Орешек | 6 | 4 | 2 |
б/н | Ревков Андрей | Нападающий | Орешек | 6 | 4 | 2 |
б/н | Крючков Руслан | Защитник | Орешек | 6 | 3 | 3 |
2 | Аладьин Сергей | Защитник | ХК Россия | 6 | 4 | 2 |
б/н | Фирсов Валерий | Нападающий | Котлы | 6 | 6 | 0 |
б/н | Логвин Кирилл | Нападающий | Котлы | 6 | 6 | 0 |
87 | Баранов Андрей | Нападающий | Катюша | 6 | 3 | 3 |
б/н | Клименко Игорь | Нападающий | Вертикаль | 6 | 5 | 1 |
55 | Пятов Александр | Защитник | Гвардия-2 | 6 | 3 | 3 |
б/н | Рак Вячеслав | Защитник | Москворечье | 6 | 5 | 1 |
б/н | Степанов Андрей | Нападающий | Москворечье | 6 | 1 | 5 |
б/н | Фёдоров Андрей | Нападающий | Москворечье | 6 | 3 | 3 |
5 | Филиппов Вячеслав | Защитник | Дикая дивизия | 5 | 3 | 2 |
20 | Гильманов Камиль | Нападающий | Сафажайские волки | 5 | 4 | 1 |
70 | Каримов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 5 | 5 | 0 |
4 | Копейкин Роман | Защитник | Молодёжка | 5 | 4 | 1 |
26 | Селиверов Сергей | Нападающий | Молодёжка | 5 | 1 | 4 |
7 | Пыркин Дмитрий | Нападающий | Орешек | 5 | 4 | 1 |
б/н | Гейниш Андрей | Нападающий | Дружина | 5 | 1 | 4 |
б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Дружина | 5 | 1 | 4 |
8 | Махин Пётр | Защитник | ХК Россия | 5 | 0 | 5 |
20 | Михеев Денис | Нападающий | ХК Россия | 5 | 2 | 3 |
59 | Бунаков Сергей | Нападающий | Царицыно | 5 | 2 | 3 |
9 | Киселёв Борис | Защитник | Царицыно | 5 | 0 | 5 |
71 | Воронежский Виталий | Защитник | Котлы | 5 | 3 | 2 |
3 | Лапшин Андрей | Нападающий | ФинТех-2 | 5 | 3 | 2 |
б/н | Шатков Леонид | Нападающий | Вертикаль | 5 | 2 | 3 |
23 | Киреев Дмитрий | Нападающий | Гвардия-2 | 5 | 2 | 3 |
б/н | Погуляев Сергей | Защитник | Москворечье | 5 | 3 | 2 |
5 | Климов Денис | Защитник | Армада | 4 | 2 | 2 |
б/н | Елизаров Сергей | Защитник | Дикая дивизия | 4 | 1 | 3 |
11 | Аляутдинов Гаяр | Защитник | Сафажайские волки | 4 | 1 | 3 |
64 | Диянов Дамир | Нападающий | Сафажайские волки | 4 | 0 | 4 |
55 | Зарипов Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 4 | 1 | 3 |
87 | Салямов Рафис | Защитник | Сафажайские волки | 4 | 3 | 1 |
52 | Прохоров Руслан | Нападающий | Сафажайские волки | 4 | 3 | 1 |
13 | Кичатов Максим | Нападающий | Молодёжка | 4 | 3 | 1 |
16 | Попов Евгений | Нападающий | Молодёжка | 4 | 2 | 2 |
б/н | Земнухов Олег | Нападающий | Дружина | 4 | 4 | 0 |
17 | Белько Сергей | Нападающий | ХК Россия | 4 | 2 | 2 |
19 | Корнеев Юрий | Нападающий | ХК Россия | 4 | 3 | 1 |
б/н | Мордовин Евгений | Нападающий | ХК Россия | 4 | 1 | 3 |
33 | Носков Артём | Нападающий | ХК Россия | 4 | 2 | 2 |
3 | Рыжкин Александр | Защитник | ХК Россия | 4 | 0 | 4 |
78 | Смирнов Андрей | Защитник | Царицыно | 4 | 0 | 4 |
15 | Рязанов Сергей | Нападающий | Царицыно | 4 | 2 | 2 |
2 | Быстров Алексей | Нападающий | Котлы | 4 | 1 | 3 |
б/н | Кулажин Данила | Нападающий | Котлы | 4 | 0 | 4 |
8 | Бутлицкий Сергей | Нападающий | ФинТех-2 | 4 | 1 | 3 |
77 | Рогачев Андрей | Нападающий | ФинТех-2 | 4 | 1 | 3 |
3 | Бирюков Александр | Нападающий | Катюша | 4 | 1 | 3 |
б/н | Васюхин Юрий | Защитник | Вертикаль | 4 | 2 | 2 |
22 | Салевоненко Сергей | Нападающий | Гвардия-2 | 4 | 3 | 1 |
б/н | Голицын Дмитрий | Нападающий | Гвардия-2 | 4 | 3 | 1 |
31 | Небесов Виталий | Нападающий | Армада | 3 | 2 | 1 |
8 | Аляутдинов Ахмет | Нападающий | Сафажайские волки | 3 | 1 | 2 |
19 | Царёв Игорь | Защитник | Молодёжка | 3 | 1 | 2 |
17 | Яшнов Георгий | Защитник | Молодёжка | 3 | 1 | 2 |
21 | Майоров Иван | Нападающий | Орешек | 3 | 1 | 2 |
б/н | Линев Дмитрий | Защитник | Орешек | 3 | 1 | 2 |
б/н | Папков Александр | Защитник | Дружина | 3 | 1 | 2 |
б/н | Зайцев Михаил | Нападающий | Дружина | 3 | 2 | 1 |
б/н | Жулин Александр | Нападающий | Дружина | 3 | 1 | 2 |
б/н | Климов Александр | Защитник | Дружина | 3 | 2 | 1 |
88 | Бомбин Валерий | Защитник | ХК Россия | 3 | 0 | 3 |
16 | Мальцев Алексей | Нападающий | ХК Россия | 3 | 1 | 2 |
7 | Дубровин Илья | Защитник | Царицыно | 3 | 0 | 3 |
77 | Тарасенко Александр | Защитник | Царицыно | 3 | 1 | 2 |
7 | Свиридов Илья | Нападающий | Котлы | 3 | 1 | 2 |
17 | Сдобняков Алексей | Защитник | Котлы | 3 | 1 | 2 |
б/н | Надеждин Кирилл | Нападающий | Котлы | 3 | 1 | 2 |
9 | Киреев Михаил | Нападающий | Гвардия-2 | 3 | 2 | 1 |
б/н | Павлов Андрей | Защитник | Москворечье | 3 | 2 | 1 |
27 | Мартыненко Кирилл | Нападающий | Армада | 2 | 1 | 1 |
32 | Симкин Алексей | Нападающий | Армада | 2 | 2 | 0 |
28 | Шестопалов Сергей | Нападающий | Армада | 2 | 1 | 1 |
47 | Сычёв Евгений | Защитник | Дикая дивизия | 2 | 1 | 1 |
2 | Коданов Максим | Защитник | Дикая дивизия | 2 | 2 | 0 |
99 | Мусин Ильдар | Нападающий | Сафажайские волки | 2 | 0 | 2 |
8 | Акимов Дмитрий | Защитник | Молодёжка | 2 | 0 | 2 |
б/н | Хамаганов Дмитрий | Нападающий | Орешек | 2 | 2 | 0 |
17 | Жуков Юрий | Защитник | Орешек | 2 | 2 | 0 |
64 | Шиповский Андрей | Защитник | Царицыно | 2 | 1 | 1 |
44 | Титков Сергей | Нападающий | Котлы | 2 | 0 | 2 |
б/н | Валышкин Александр | Нападающий | Котлы | 2 | 0 | 2 |
87 | Якунин Алексей | Защитник | ФинТех-2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Николаев Алексей | Защитник | Катюша | 2 | 2 | 0 |
50 | Пешков Константин | Защитник | Катюша | 2 | 0 | 2 |
77 | Никитин Виталий | Нападающий | Катюша | 2 | 0 | 2 |
77 | Василевский Юрий | Нападающий | Катюша | 2 | 2 | 0 |
б/н | Савилин Александр | Защитник | Вертикаль | 2 | 1 | 1 |
б/н | Надейкин Сергей | Нападающий | Вертикаль | 2 | 1 | 1 |
11 | Кузьмин Александр | Нападающий | Гвардия-2 | 2 | 1 | 1 |
18 | Гуреев Евгений | Нападающий | Гвардия-2 | 2 | 0 | 2 |
б/н | Волков Александр | Защитник | Москворечье | 2 | 1 | 1 |
б/н | Васькин Евгений | Нападающий | Москворечье | 2 | 0 | 2 |
13 | Седов Андрей | Защитник | Армада | 1 | 0 | 1 |
19 | Сигачев Александр | Защитник | Армада | 1 | 0 | 1 |
12 | Макаркин Алексей | Нападающий | Армада | 1 | 1 | 0 |
58 | Переслегин Михаил | Нападающий | Армада | 1 | 1 | 0 |
б/н | Жидков Артём | Нападающий | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 |
б/н | Клинов Денис | Нападающий | Дикая дивизия | 1 | 0 | 1 |
77 | Айнетдинов Раис | Нападающий | Сафажайские волки | 1 | 1 | 0 |
19 | Хасянов Рафик | Нападающий | Сафажайские волки | 1 | 0 | 1 |
7 | Клочков Станислав | Защитник | Молодёжка | 1 | 0 | 1 |
3 | Седых Юрий | Защитник | Орешек | 1 | 1 | 0 |
б/н | Таищев Денис | Нападающий | Орешек | 1 | 0 | 1 |
88 | Втулкин Владимир | Защитник | Орешек | 1 | 0 | 1 |
б/н | Ушаковский Никита | Нападающий | Орешек | 1 | 1 | 0 |
б/н | Гейниш Павел | Нападающий | Дружина | 1 | 0 | 1 |
б/н | Земнухов Игорь | Защитник | Дружина | 1 | 1 | 0 |
б/н | Губа Виталий | Нападающий | Дружина | 1 | 0 | 1 |
б/н | Киселев Алексей | Защитник | Дружина | 1 | 1 | 0 |
б/н | Гончар Андрей | Нападающий | Дружина | 1 | 0 | 1 |
б/н | Баринов Сергей | Защитник | Дружина | 1 | 1 | 0 |
б/н | Обухов Олег | Защитник | Дружина | 1 | 1 | 0 |
15 | Портнягин Денис | Нападающий | ХК Россия | 1 | 1 | 0 |
б/н | Старикович Ярослав | Нападающий | ХК Россия | 1 | 0 | 1 |
99 | Енгибаров Владимир | Нападающий | Царицыно | 1 | 1 | 0 |
40 | Трифонов Михаил | Защитник | Царицыно | 1 | 1 | 0 |
15 | Славнов Андрей | Защитник | Котлы | 1 | 0 | 1 |
б/н | Ионычев Александр | Нападающий | Котлы | 1 | 1 | 0 |
25 | Козулин Павел | Нападающий | Котлы | 1 | 0 | 1 |
26 | Баданин Виктор | Защитник | ФинТех-2 | 1 | 1 | 0 |
46 | Бойков Андрей | Защитник | ФинТех-2 | 1 | 0 | 1 |
31 | Левин Михаил | Защитник | ФинТех-2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Серебряков Леонид | Защитник | ФинТех-2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Созаев Алексей | Защитник | ФинТех-2 | 1 | 0 | 1 |
57 | Андреев Андрей | Нападающий | ФинТех-2 | 1 | 0 | 1 |
90 | Диевский Сергей | Нападающий | ФинТех-2 | 1 | 1 | 0 |
24 | Леонтьев Александр | Нападающий | ФинТех-2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Котов Андрей | Защитник | Катюша | 1 | 0 | 1 |
93 | Буряк Виктор | Нападающий | Катюша | 1 | 1 | 0 |
27 | Шпилев Павел | Защитник | Катюша | 1 | 0 | 1 |
78 | Ефремов Игорь | Нападающий | Катюша | 1 | 1 | 0 |
31 | Белорукавский Вячеслав | Защитник | Катюша | 1 | 0 | 1 |
9 | Гирфанов Руслан | Нападающий | Катюша | 1 | 0 | 1 |
б/н | Данилкин Виталий | Защитник | Вертикаль | 1 | 0 | 1 |
б/н | Коробченко Владимир | Нападающий | Вертикаль | 1 | 1 | 0 |
б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль | 1 | 0 | 1 |
б/н | Удрис Владимир | Нападающий | Вертикаль | 1 | 1 | 0 |
50 | Ивашин Валерий | Защитник | Гвардия-2 | 1 | 0 | 1 |
б/н | Ермошин Дмитрий | Нападающий | Гвардия-2 | 1 | 1 | 0 |
б/н | Матвеев Михаил | Нападающий | Москворечье | 1 | 0 | 1 |
25 | Аньшин Денис | Защитник | Армада | 0 | 0 | 0 |
11 | Глушков Вадим | Защитник | Армада | 0 | 0 | 0 |
10 | Крылов Владислав | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 |
15 | Малявкин Андрей | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 |
4 | Калугин Александр | Нападающий | Армада | 0 | 0 | 0 |
4 | Молодецкий Андрей | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шималин Алексей | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
13 | Костромин Владимир | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шабанов Сергей | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Розанов Владимир | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Рыжих Илья | Нападающий | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Шигабутдинов Павел | Защитник | Дикая дивизия | 0 | 0 | 0 |
5 | Аймалетдинов Рамиль | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
28 | Аллямов Илдар | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
78 | Кутдусов Рафик | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
9 | Сабитов Рамиль | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
33 | Сапараев Рамиль | Защитник | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
3 | Рубченков Максим | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
34 | Гильманов Халит | Нападающий | Сафажайские волки | 0 | 0 | 0 |
23 | Агудаличев Андрей | Нападающий | Молодёжка | 0 | 0 | 0 |
27 | Бондарюк Алексей | Нападающий | Молодёжка | 0 | 0 | 0 |
11 | Гасаналиев Руслан | Защитник | Молодёжка | 0 | 0 | 0 |
88 | Гвоздев Артём | Защитник | Молодёжка | 0 | 0 | 0 |
53 | Штоль Михаил | Защитник | Молодёжка | 0 | 0 | 0 |
6 | Кошелевский Вадим | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 |
2 | Лукьянов Игорь | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 |
5 | Романченко Антон | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 |
б/н | Базанов Дмитрий | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 |
б/н | Куранов Виктор | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 |
б/н | Куранов Кирилл | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 |
б/н | Коньков Сергей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
б/н | Грачев Алексей | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 |
9 | Сидоров Василий | Нападающий | ХК Россия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Титов Алексей | Защитник | ХК Россия | 0 | 0 | 0 |
б/н | Титов Денис | Нападающий | ХК Россия | 0 | 0 | 0 |
11 | Козинский Андрей | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
12 | Медведев Иван | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
81 | Николаев Алексей | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
71 | Фёдоров Артём | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
55 | Гончар Андрей | Нападающий | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
91 | Шикин Владимир | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
70 | Панин Михаил | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
10 | Гурьянов Николай | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 |
33 | Самохин Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Чурбанов Петр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Леонов Дмитрий | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Суворов Василий | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Бычков Алексей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
б/н | Крылов Юрий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 |
75 | Смирнов Алексей | Защитник | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Емельянов Сергей | Нападающий | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Попков Павел | Защитник | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кобозев Евгений | Нападающий | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Корнеев Эдуард | Нападающий | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Аленин Дмитрий | Нападающий | ФинТех-2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Прянишников Константин | Защитник | Катюша | 0 | 0 | 0 |
13 | Агальцов Константин | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
15 | Шуваев Артем | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
58 | Максимов Антон | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
69 | Новиков Максим | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
47 | Кондратов Максим | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
44 | Стрельцов Илья | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
66 | Мусин Артур | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
26 | Перышкин Матвей | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
68 | Коньков Александр | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б/н | Коробченко Алексей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б/н | Цветков Александр | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б/н | Игнаткин Андрей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б/н | Малышев Сергей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б/н | Бирюля Сергей | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б/н | Скопинцев Вадим | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
28 | Колокольчиков Сергей | Защитник | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Аладышев Владимир | Защитник | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Симонов Юрий | Защитник | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Афонин Сергей | Нападающий | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Салосин Анатолий | Нападающий | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михайлов Михаил | Нападающий | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Петрушка Никита | Нападающий | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Балашов Виктор | Защитник | Гвардия-2 | 0 | 0 | 0 |
б/н | Просянников Олег | Защитник | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Зартдинов Дмитрий | Защитник | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Попов Михаил | Нападающий | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Гончарук Сергей | Нападающий | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Трикалин Роман | Нападающий | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Курганов Андрей | Нападающий | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
б/н | Мезинов Виктор | Нападающий | Москворечье | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий