ДИВИЗИОН | игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Второй | 69 | Стольный Дмитрий | Нападающий | Корсары | 19 | 5 | 14 | 8 |
Второй | 12 | Михайлов Марат | Нападающий | Лошадиная сила | 19 | 5 | 14 | 8 |
Второй | 15 | Панюшкин Иван | Нападающий | Бамбардиры | 16 | 10 | 6 | 8 |
Второй | 71 | Беляев Алексей | Нападающий | Южный фронт | 14 | 6 | 8 | 8 |
Второй | 22 | Тихонов Дмитрий | Защитник | Корсары | 14 | 7 | 7 | 8 |
Второй | 79 | Перминов Станислав | Нападающий | Южный фронт | 13 | 5 | 8 | 8 |
Второй | 27 | Голов Пётр | Нападающий | Красная звезда | 12 | 8 | 4 | 8 |
Второй | 40 | Белов Сергей | Нападающий | Южный фронт | 11 | 8 | 3 | 8 |
Второй | 13 | Васюхин Дмитрий | Нападающий | Корсары | 11 | 10 | 1 | 8 |
Второй | 19 | Зяблицкий Андрей | Нападающий | Лошадиная сила | 11 | 10 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Кагдин Александр | Нападающий | Вертикаль-2 | 9 | 4 | 5 | 8 |
Второй | 28 | Карпов Артём | Нападающий | Бамбардиры | 9 | 4 | 5 | 8 |
Второй | 97 | Новиков Виктор | Нападающий | Корсары | 8 | 5 | 3 | 8 |
Второй | б/н | Пунин Артём | Нападающий | Орешек | 8 | 3 | 5 | 8 |
Второй | 84 | Тарунов Никита | Нападающий | Лошадиная сила | 8 | 3 | 5 | 8 |
Второй | б/н | Клинов Дмитрий | Нападающий | Вертикаль-2 | 7 | 1 | 6 | 8 |
Второй | б/н | Ершов Владимир | Нападающий | Вертикаль-2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
Второй | 10 | Тимошин Артём | Защитник | Южный фронт | 7 | 4 | 3 | 8 |
Второй | 25 | Новиков Дмитрий | Нападающий | Корсары | 7 | 4 | 3 | 8 |
Второй | б/н | Рак Вячеслав | Защитник | Вертикаль-2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
Второй | 25 | Козлов Алексей | Защитник | Лошадиная сила | 6 | 6 | 0 | 8 |
Второй | 95 | Бубнов Евгений | Нападающий | Лошадиная сила | 5 | 2 | 3 | 8 |
Второй | б/н | Кильдишев Максим | Нападающий | Вертикаль-2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Второй | б/н | Меньшиков Игорь | Нападающий | Корсары | 5 | 1 | 4 | 8 |
Второй | б/н | Пархацкий Николай | Нападающий | Вертикаль-2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Второй | 14 | Ленок Юрий | Нападающий | Южный фронт | 5 | 1 | 4 | 8 |
Второй | 88 | Жибаровский Игорь | Нападающий | Лошадиная сила | 5 | 1 | 4 | 8 |
Второй | б/н | Брага Екатерина | Защитник | Вертикаль-2 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Второй | 11 | Лихачёв Сергей | Нападающий | Красная звезда-2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Попов Владимир | Нападающий | Орешек | 5 | 2 | 3 | 8 |
Второй | б/н | Быков Виктор | Нападающий | Орешек | 5 | 4 | 1 | 8 |
Второй | 91 | Ильин Станислав | Защитник | Красная звезда-2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
Второй | 29 | Мельников Станислав | Нападающий | Южный фронт | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 56 | Сеньков Александр | Нападающий | Корсары | 4 | 4 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Понтрягин Денис | Защитник | Орешек | 4 | 3 | 1 | 8 |
Второй | 76 | Алексеев Алексей | Нападающий | Бамбардиры | 4 | 0 | 4 | 8 |
Второй | 8 | Кучевский Роман | Нападающий | Красная звезда | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 15 | Завьялов Евгений | Нападающий | Лошадиная сила | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 32 | Столбов Сергей | Нападающий | Бамбардиры | 4 | 3 | 1 | 8 |
Второй | 78 | Гарагуль Семён | Нападающий | AT Hockey | 4 | 4 | 0 | 8 |
Второй | 55 | Головко Александр | Нападающий | Бамбардиры | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 93 | Суханов Антон | Защитник | Южный фронт | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 9 | Раннев Андрей | Нападающий | Корсары | 4 | 3 | 1 | 8 |
Второй | 16 | Мошков Алексей | Нападающий | Корсары | 4 | 0 | 4 | 8 |
Второй | 55 | Лущаев Андрей | Нападающий | Корсары | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | б/н | Евстигнеев Алексей | Защитник | Орешек | 4 | 1 | 3 | 8 |
Второй | 8 | Хорланов Вячеслав | Нападающий | Бамбардиры | 4 | 2 | 2 | 8 |
Второй | 3 | Семёнов Алексей | Защитник | Корсары | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | 18 | Елисеев Дмитрий | Нападающий | Корсары | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 73 | Иншаков Михаил | Нападающий | Лошадиная сила | 3 | 0 | 3 | 8 |
Второй | б/н | Харламов Евгений | Нападающий | Вертикаль-2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Тимофеев Евгений | Нападающий | AT Hockey | 3 | 3 | 0 | 8 |
Второй | 35 | Рощин Владимир | Нападающий | Красная звезда | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 91 | Обухов Олег | Нападающий | Южный фронт | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль-2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 67 | Попов Кирилл | Защитник | Корсары | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 63 | Кирин Александр | Нападающий | Красная звезда-2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 17 | Врублевский Юрий | Защитник | Красная звезда-2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | 92 | Шишов Алексей | Нападающий | Красная звезда-2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Второй | 91 | Макаров Алексей | Нападающий | Лошадиная сила | 3 | 3 | 0 | 8 |
Второй | 11 | Зубарев Иван | Нападающий | Корсары | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | 15 | Овсянников Алексей | Нападающий | AT Hockey | 3 | 3 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Шнейдер Александр | Нападающий | Орешек | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Седых Юрий | Защитник | Орешек | 3 | 0 | 3 | 8 |
Второй | 14 | Мацаев Дмитрий | Защитник | Лошадиная сила | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | 71 | Носенко Роман | Защитник | Красная звезда-2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Второй | 14 | Волков Денис | Защитник | AT Hockey | 3 | 2 | 1 | 8 |
Второй | 78 | Потапов Илья | Нападающий | Южный фронт | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Майоров Пётр | Нападающий | Орешек | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | 11 | Волков Александр | Нападающий | Красная звезда | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 21 | Ананьев Василий | Нападающий | Красная звезда | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 25 | Сафонов Вячеслав | Нападающий | Южный фронт | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | 27 | Смирнов Сергей | Нападающий | Южный фронт | 2 | 0 | 2 | 8 |
Второй | 5 | Рахин Юрий | Защитник | Корсары | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | 14 | Бизин Александр | Нападающий | Бамбардиры | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Жулин Александр | Нападающий | Орешек | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 19 | Гареев Вадим | Нападающий | Бамбардиры | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 75 | Семёнов Дмитрий | Защитник | Бамбардиры | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Абрамов Владимир | Нападающий | Орешек | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Селимов Казбек | Нападающий | Вертикаль-2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | 15 | Медведев Максим | Нападающий | Красная звезда | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 55 | Мужельский Антон | Защитник | Красная звезда | 2 | 0 | 2 | 8 |
Второй | 15 | Козаревич Станислав | Нападающий | Корсары | 2 | 2 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Грачёв Алексей | Нападающий | Вертикаль-2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 89 | Федотов Кирилл | Защитник | Красная звезда-2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Второй | 13 | Краснавцев Михаил | Защитник | Южный фронт | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 85 | Неулыбин Дмитрий | Нападающий | AT Hockey | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 83 | Агапкин Алексей | Нападающий | Красная звезда-2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 77 | Волков Михаил | Нападающий | Красная звезда | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 4 | Киршин Павел | Защитник | AT Hockey | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 68 | Зюбин Михаил | Нападающий | AT Hockey | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Кравченко Андрей | Нападающий | AT Hockey | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 2 | Холев Андрей | Защитник | Корсары | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Оскуи Камран | Нападающий | Орешек | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Контарев Юрий | Нападающий | Орешек | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 14 | Гарин Павел | Защитник | Красная звезда-2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 23 | Чикирёв Сергей | Нападающий | Красная звезда | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Слепцов Алексей | Защитник | Лошадиная сила | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Еньков Кирилл | Защитник | Орешек | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 10 | Кувырталов Игнатий | Нападающий | AT Hockey | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 2 | Прохоров Максим | Защитник | Лошадиная сила | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 5 | Попков Александр | Нападающий | Корсары | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 4 | Агапкин Андрей | Нападающий | Красная звезда-2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 22 | Хромец Денис | Защитник | Красная звезда-2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 19 | Власов Михаил | Нападающий | Красная звезда-2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Шиповский Андрей | Защитник | Вертикаль-2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Кукоба Владимир | Нападающий | Вертикаль-2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Тарасенко Александр | Защитник | Вертикаль-2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 39 | Володин Сергей | Нападающий | Южный фронт | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 66 | Пустовар Тарас | Нападающий | Бамбардиры | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 77 | Зеленкин Сергей | Нападающий | Лошадиная сила | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | б/н | Бобрихин | Защитник | Лошадиная сила | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 27 | Попп Юрий | Нападающий | AT Hockey | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Кривицкий Андрей | Вратарь | AT Hockey | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 78 | Воронин Дмитрий | Защитник | Лошадиная сила | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 2 | Захаров Андрей | Защитник | Бамбардиры | 1 | 0 | 1 | 8 |
Второй | 14 | Вымекаев Иван | Нападающий | Корсары | 1 | 1 | 0 | 8 |
Второй | 35 | Крюк Алексей | Вратарь | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 31 | Шишин Антон | Вратарь | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 20 | Баджан Вячеслав | Вратарь | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 78 | Смирнов Андрей | Нападающий | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 11 | Гончар Андрей | Нападающий | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 88 | Маслихин Владислав | Нападающий | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 17 | Конаков Павел | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 33 | Корджон Сергей | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 7 | Дубровин Илья | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 16 | Бенюхис Игорь | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 55 | Дмитриев Денис | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 67 | Тазутдинов Равиль | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Титов Алексей | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Какоткин Александр | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Родионов Юрий | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Маршаков Александр | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Бычков Алексей | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Мазур Михаил | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Мальцев Алексей | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Варламов Павел | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Ушаковский Никита | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Волков Денис | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Суворов Василий | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Брындин Павел | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Загидулин Сергей | Вратарь | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 30 | Широков Дмитрий | Вратарь | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 39 | Придатченко Артём | Вратарь | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 3 | Максимов Михаил | Нападающий | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 11 | Шумков Вячеслав | Нападающий | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 22 | Бураков Максим | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 26 | Бровцев Вадим | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 47 | Митяев Сергей | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 57 | Забоенков Владислав | Нападающий | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 61 | Афиногенов Максим | Нападающий | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 71 | Подстрельнов Владимир | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 81 | Филиппов Сергей | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 82 | Черников Борис | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 70 | Пронин Алексей | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 25 | Капитонов Сергей | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Киселёв Илья | Вратарь | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 58 | Ковалевский Дмитрий | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 77 | Курочкин Иван | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 45 | Олейников Александр | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 88 | Шилкин Иван | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 22 | Сизов Андрей | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 90 | Фуфрянский Дмитрий | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 81 | Болотский Семён | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 44 | Гусев Константин | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 66 | Егоров Сергей | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 19 | Жорин Дмитрий | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 91 | Шабалкин Олег | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 30 | Сухарев Юрий | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 23 | Фокин Олег | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 65 | Цыганов Александр | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 95 | Наврузбаков Марат | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 10 | Шахлевич Павел | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 39 | Заремба Никита | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 78 | Артамонов Григорий | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 88 | Сочнев Игорь | Защитник | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 81 | Руденко Владимир | Защитник | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 97 | Некторов Александр | Защитник | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 67 | Оношко Михаил | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 87 | Дайнес Виталий | Нападающий | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Сафиулин Радик | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Кузнецов Александр | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Молодецкий Андрей | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Земнухов Игорь | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 19 | Капцынель Алексей | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Разин Владимир | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Лившиц Владимир | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 8 | Андреев Кирилл | Нападающий | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Астафьев Александр | Вратарь | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 87 | Бухтин Алексей | Нападающий | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 4 | Егоров Алексей | Вратарь | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 86 | Здорнов Алексей | Защитник | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 5 | Конев Роман | Защитник | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 29 | Конев Андрей | Нападающий | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 13 | Пушкин Алексей | Нападающий | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 55 | Роменский Олег | Нападающий | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 85 | Романенко Павел | Защитник | Бамбардиры | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Кузовский Павел | Вратарь | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 45 | Селянский Александр | Защитник | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 55 | Комаров Василий | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 5 | Фатхутдинов Илья | Нападающий | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 18 | Дмитриев Антон | Нападающий | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 20 | Краснов Михаил | Нападающий | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 4 | Осин Сергей | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 16 | Муфтахов Булат | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 84 | Абросимов Илья | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 73 | Шемчук Денис | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 33 | Зотов Александр | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 9 | Ищенко Константин | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Осин Алексей | Вратарь | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 6 | Шестернин Павел | Защитник | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 7 | Шильниковский Валерий | Защитник | Лошадиная сила | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Петренко Илья | Вратарь | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 12 | Старостенков Роман | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Комаров Владислав | Нападающий | Орешек | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 79 | Рыжиков Виктор | Нападающий | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 95 | Сватков Фёдор | Защитник | AT Hockey | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 15 | Чистенков Илья | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 54 | Чугин Владимир | Защитник | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 99 | Богатов Алексей | Нападающий | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 97 | Горский Юрий | Нападающий | Южный фронт | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 5 | Чеботков Иван | Нападающий | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 23 | Агудаличев Андрей | Нападающий | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 44 | Гренавцев Иван | Нападающий | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 8 | Наумов Дмитрий | Защитник | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 77 | Ли Владимир | Защитник | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 7 | Рогов Роман | Защитник | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 30 | Буценко Илья | Вратарь | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 90 | Наумычев Юрий | Вратарь | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 1 | Ковгунов Александр | Вратарь | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 17 | Савин Роман | Нападающий | Корсары | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 38 | Воротилкин Алексей | Защитник | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 81 | Фокин Илья | Нападающий | Красная звезда | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | 45 | Поршаков Олег | Защитник | Красная звезда-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Второй | б/н | Бырин Евгений | Защитник | Вертикаль-2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
МДХЛ
Добавить комментарий