игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Гуляев Сергей | Нападающий | Ледокол Студёный | 25 | 15 | 10 | 8 |
79 | Аникин Максим | Нападающий | Феникс Отрадное | 23 | 12 | 11 | 8 |
13 | Белов Владимир | Нападающий | Феникс Отрадное | 22 | 11 | 11 | 8 |
71 | Юдинцев Владислав | Нападающий | Ледяные бивни | 20 | 11 | 9 | 8 |
77 | Чемерисов Алексей | Нападающий | Медведи | 20 | 8 | 12 | 8 |
б/н | Бубнов Павел | Нападающий | Ярославка | 18 | 12 | 6 | 8 |
б/н | Корач Милош | Нападающий | Синие крылья | 18 | 14 | 4 | 8 |
2 | Вакуленко Денис | Защитник | Феникс Отрадное | 15 | 12 | 3 | 8 |
1 | Максименко Сергей | Нападающий | Ярославка | 14 | 9 | 5 | 8 |
30 | Куропатенко Александр | Нападающий | Медведи | 14 | 9 | 5 | 8 |
б/н | Широков Игорь | Защитник | Ярославка | 13 | 3 | 10 | 8 |
7 | Гранев Сергей | Нападающий | Медведи | 12 | 7 | 5 | 8 |
б/н | Перцев Кирилл | Нападающий | Северные волки | 12 | 3 | 9 | 8 |
12 | Ходаков Сергей | Нападающий | Ледокол Студёный | 11 | 2 | 9 | 8 |
61 | Каюмов Антон | Нападающий | Ледяные бивни | 10 | 5 | 5 | 8 |
37 | Коршунов Евгений | Защитник | Медведи | 10 | 5 | 5 | 8 |
68 | Мокридин Дмитрий | Нападающий | Ледокол Студёный | 10 | 8 | 2 | 8 |
б/н | Бабак Михаил | Нападающий | Синие крылья | 9 | 1 | 8 | 8 |
47 | Яровиков Андрей | Нападающий | Ледяные бивни | 9 | 4 | 5 | 8 |
27 | Медведков Дмитрий | Нападающий | Феникс Отрадное | 9 | 4 | 5 | 8 |
б/н | Феклин Михаил | Нападающий | Ледокол Студёный | 9 | 6 | 3 | 8 |
27 | Наний Михаил | Нападающий | Медведи | 9 | 4 | 5 | 8 |
б/н | Степанов Владимир | Нападающий | Медведи | 8 | 3 | 5 | 8 |
68 | Кравченко Павел | Защитник | Медведи | 7 | 5 | 2 | 8 |
21 | Аникин Дмитрий | Защитник | Феникс Отрадное | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Искендеров Руслан | Нападающий | Феникс Отрадное | 7 | 3 | 4 | 8 |
17 | Пластун Иван | Нападающий | Северные волки | 7 | 5 | 2 | 8 |
б/н | Болтабаев Матвей | Нападающий | Ярославка | 7 | 3 | 4 | 8 |
16 | Одноворов Дмитрий | Нападающий | Синие крылья | 7 | 3 | 4 | 8 |
б/н | Щукин Антон | Нападающий | Северные волки | 6 | 5 | 1 | 8 |
б/н | Козлачков Егор | Нападающий | Синие крылья | 6 | 5 | 1 | 8 |
б/н | Корнеев Вячеслав | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 6 | 4 | 2 | 8 |
73 | Кротов Анатолий | Нападающий | Ледокол Студёный | 6 | 4 | 2 | 8 |
98 | Майоров Денис | нападающий | Arsenal SHT | 5 | 1 | 4 | 8 |
10 | Петров Денис | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 5 | 4 | 1 | 8 |
77 | Канунников Юрий | Защитник | Хк Altushka Moscow | 5 | 2 | 3 | 8 |
б/н | Поляков Денис | Нападающий | Синие крылья | 5 | 1 | 4 | 8 |
15 | Чигирёв Роман | Защитник | Феникс Отрадное | 4 | 1 | 3 | 8 |
17 | Ермаков Алексей | защитник | Arsenal SHT | 4 | 2 | 2 | 8 |
84 | Салаев Дмитрий | Нападающий | Ледяные бивни | 4 | 2 | 2 | 8 |
23 | Ольха Олег | нападающий | Arsenal SHT | 4 | 3 | 1 | 8 |
б/н | Бзаров Кирилл | Защитник | Северные волки | 4 | 3 | 1 | 8 |
б/н | Бесфамильный Василий | Нападающий | Ярославка | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | Артемов Сергей | Защитник | Феникс Отрадное | 4 | 1 | 3 | 8 |
87 | Иванов Александр | Защитник | Северные волки | 4 | 4 | 0 | 8 |
44 | Салаев Роман | Нападающий | Ледяные бивни | 4 | 3 | 1 | 8 |
б/н | Соболев Александр | Защитник | Синие крылья | 4 | 1 | 3 | 8 |
б/н | Рыжков Андрей | Нападающий | Северные волки | 4 | 3 | 1 | 8 |
б/н | Чугаров Артем | Нападающий | Ярославка | 4 | 2 | 2 | 8 |
22 | Левин Сергей | Нападающий | Северные волки | 4 | 0 | 4 | 8 |
б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Медведи | 4 | 3 | 1 | 8 |
71 | Аникин Александр | Нападающий | Феникс Отрадное | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Кленов Владимир | Нападающий | Ярославка | 3 | 2 | 1 | 8 |
80 | Байкин Александр | нападающий | Arsenal SHT | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Никитин Алексей | Защитник | Ледяные бивни | 3 | 0 | 3 | 8 |
17 | Осокин Александр | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 3 | 2 | 1 | 8 |
13 | Васильев Сергей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 3 | 2 | 1 | 8 |
9 | Мозгунов Андрей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 3 | 0 | 3 | 8 |
8 | Савкин Сергей | Нападающий | Ледяные бивни | 3 | 2 | 1 | 8 |
21 | Сахаров Игорь | нападающий | Arsenal SHT | 3 | 3 | 0 | 8 |
б/н | Сергеев Сергей | Нападающий | Синие крылья | 3 | 2 | 1 | 8 |
23 | Матюшкин Никита | Защитник | Феникс Отрадное | 3 | 1 | 2 | 8 |
11 | Лобков Юрий | Нападающий | Ледяные бивни | 3 | 2 | 1 | 8 |
б/н | Симонов Михаил | Нападающий | Синие крылья | 3 | 3 | 0 | 8 |
13 | Дубовиков Денис | Защитник | Ледяные бивни | 3 | 1 | 2 | 8 |
21 | Барашев Денис | Защитник | Ледокол Студёный | 2 | 0 | 2 | 8 |
5 | Мысин Олег | Защитник | Ледокол Студёный | 2 | 0 | 2 | 8 |
б/н | Зеленица Владимир | Защитник | Ярославка | 2 | 1 | 1 | 8 |
15 | Хамзин Тимур | Нападающий | Ледяные бивни | 2 | 2 | 0 | 8 |
б/н | Абрамов Алексей | Нападающий | Медведи | 2 | 1 | 1 | 8 |
37 | Рогачев Александр | нападающий | Arsenal SHT | 2 | 1 | 1 | 8 |
б/н | Кленов Александр | Защитник | Ярославка | 2 | 0 | 2 | 8 |
67 | Терешкин Юрий | Защитник | Хк Altushka Moscow | 2 | 1 | 1 | 8 |
б/н | Овчиннкиов Сергей | Защитник | Северные волки | 2 | 2 | 0 | 8 |
б/н | Чачило Александр | Вратарь | Северные волки | 2 | 2 | 0 | 8 |
68 | Лезов Вячеслав | нападающий | Arsenal SHT | 2 | 1 | 1 | 8 |
16 | Демичев Андрей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 2 | 1 | 1 | 8 |
б/н | Драницын Александр | Защитник | Синие крылья | 2 | 1 | 1 | 8 |
77 | Канунников Олег | Защитник | Феникс Отрадное | 2 | 0 | 2 | 8 |
б/н | Макаров Олег | Нападающий | Медведи | 2 | 1 | 1 | 8 |
16 | Мотайленко Александр | Нападающий | Феникс Отрадное | 2 | 2 | 0 | 8 |
24 | Петров Валентин | защитник | Arsenal SHT | 2 | 1 | 1 | 8 |
б/н | Смирнов Александр | Нападающий | Ярославка | 2 | 1 | 1 | 8 |
47 | Данилов Валентин | Нападающий | Синие крылья | 2 | 0 | 2 | 8 |
б/н | Пименов Алексей | Нападающий | Ярославка | 2 | 2 | 0 | 8 |
б/н | Трушкин Андрей | Нападающий | Медведи | 2 | 1 | 1 | 8 |
70 | Королинчук Василий | Нападающий | Ледокол Студёный | 2 | 2 | 0 | 8 |
б/н | Бурин Илья | Нападающий | Медведи | 2 | 2 | 0 | 8 |
16 | Александров Николай | Нападающий | Ледяные бивни | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Завьялов Артем | Нападающий | Ярославка | 1 | 1 | 0 | 8 |
21 | Шелехин Павел | Нападающий | Ледокол Студёный | 1 | 1 | 0 | 8 |
18 | Скворцов Алексей | Нападающий | Ледяные бивни | 1 | 1 | 0 | 8 |
89 | Мысин Евгений | Нападающий | Ледокол Студёный | 1 | 0 | 1 | 8 |
40 | Кукарев Никита | нападающий | Arsenal SHT | 1 | 0 | 1 | 8 |
79 | Борнуков Александр | Защитник | Ледяные бивни | 1 | 0 | 1 | 8 |
68 | Лавров Сергей | Защитник | Ледяные бивни | 1 | 0 | 1 | 8 |
79 | Петин Андрей | защитник | Arsenal SHT | 1 | 0 | 1 | 8 |
2 | Яковлев Сергей | нападающий | Arsenal SHT | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Ануфриев Олег | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Максименко Юрий | Защитник | Ярославка | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | Сазанов Олег | Нападающий | Ледяные бивни | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | Левченко Артем | защитник | Arsenal SHT | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Щукин Дмитирий | Нападающий | Северные волки | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Каюмов Антон | Нападающий | Ледяные бивни | 1 | 0 | 1 | 8 |
16 | Петров Павел | защитник | Arsenal SHT | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Драницын Андрей | Нападающий | Синие крылья | 1 | 0 | 1 | 8 |
22 | Адигизалов Руслан | Нападающий | Феникс Отрадное | 1 | 1 | 0 | 8 |
57 | Журавлев Вячеслав | Защитник | Ледокол Студёный | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Пимкин Алексей | Нападающий | Ярославка | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Коновалов Иван | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 1 | 1 | 0 | 8 |
88 | Савушкин Даниил | Защитник | Феникс Отрадное | 1 | 0 | 1 | 8 |
21 | Мяснянкин Андрей | Нападающий | Ледяные бивни | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Шишеарев Владимир | Нападающий | Ледокол Студёный | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Данилов Дмитрий | Защитник | Синие крылья | 1 | 0 | 1 | 8 |
72 | Севастьянов Алексей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Морозов Алексей | Нападающий | Ярославка | 1 | 0 | 1 | 8 |
80 | Сергеев Сергей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 1 | 0 | 1 | 8 |
б/н | Ковалёв Андрей | Нападающий | Северные волки | 1 | 1 | 0 | 8 |
б/н | Алоничков Юрий | Защитник | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Аулов Станислав | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
74 | Хлыстов Артем | Защитник | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Аверченко Илья | Нападающий | Феникс Отрадное | 0 | 0 | 0 | 8 |
62 | Болондзь Николай | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Бурцев Дмитрий | Нападающий | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Гришкин Иван | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
73 | Буренко Дмитрий | Защитник | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Рогов Алексей | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Киселев Илья | Вратарь | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Арифулин Андрей | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Рудель Александр | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Илларионов Даниил | Нападающий | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Соломатин Илья | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Крутилин сергей | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Алимбеков Александр | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Григорьев Артём | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Березин-Юшин Сергей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Дианов Александр | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | Ковшаров Николай | Вратарь | Феникс Отрадное | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Кузнецов Владислав | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Крайдуба Сергей | Защитник | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Коломников Георгий | Вратарь | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Беляев Александр | Нападающий | Феникс Отрадное | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Стукалов Владимир | Нападающий | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Епифанов Алексей | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Орлов Алексей | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Извеков Юрий | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Рогов Владимир | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Лемаев Александр | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | Денис Владиславовнич | Вратарь | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
81 | Касымов Андрей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Закурдаев Дмитрий | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
81 | Касымов Андрей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Козьменко Алексей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Бакланов Сергей | Вратарь | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Бычков Максим | Защитник | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Никитин Сергей | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Макаров Олег | Нападающий | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Бзаров Павел | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | Минин Олег | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | Мухин Никита | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Норкин Борис | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
95 | Овчинников Юрий | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Слободин Анатолий | Вратарь | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Юманов Андрей | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
87 | Морозов Сергей | Нападающий | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
57 | Нестеренко Алексей | Нападающий | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Попов Владимир | Нападающий | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Приоров Дмитрий | Нападающий | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Крюков Лев | Вратарь | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | Степин Александр | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Тихонов Петр | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Мишин Сергей | Вратарь | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Фролов Сергей | Защитник | Ледокол Студёный | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Ветров Виталий | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Павлов Ричард | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Сафиулин Ильяс | Вратарь | Феникс Отрадное | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Пивкин Владимир | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Крылов Олег | Вратарь | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Разуваев Андрей | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Шаронов Максим | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Рудель Андрей | Вратарь | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Половинко Олег | Вратарь | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Дианов Александр | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Высочкин Дмитрий | Вратарь | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Сачков Алексей | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Синельщиков Дмитрий | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Трищановский Владимир | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Павлов Роман | Защитник | Феникс Отрадное | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Кобанов Василий | Нападающий | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Карпов Данила | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Керимов Руслан | Защитник | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Духновский Денис | Нападающий | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Яшин Павел | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | Мамойкин Дмитрий | Вратарь | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Загородний Игорь | Вратарь | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
б/н | Макляев Роман | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Помазенков Евгений | Защитник | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Трубицын Илья | Нападающий | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
89 | Фотиади Алексей | Защитник | Ледяные бивни | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Талевнин Артем | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Михайлов Андрей | Защитник | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Юшков Александр | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Швецов Денис | Защитник | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Параскив Сергей | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Баннов Олег | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Буравлев Михаил | Защитник | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Витокин Михаил | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Виногорский Алексей | Защитник | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Крицкий Максим | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Оруджов Кирилл | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Матвеев Александр | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Викулов Олег | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Рубанов Александр | Защитник | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Пронин Алексей | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Бедняков Николай | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Кутепов Антон | Нападающий | ХК Преображенские Витязи | 0 | 0 | 0 | 2 |
б/н | Зибарев Роман | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Семенов Александр | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Васильев Андрей | защитник | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | Завражных Вячеслав | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
95 | Кабанов Олег | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
87 | Корепанов Александр | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Кутателадзе Сергей | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
85 | Лобко Сергей | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | Мосякин Дмитрий | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Перелыгин Андрей | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
70 | Соколов Иван | защитник | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
61 | Агафонов Александр | вратарь | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | Артюхин Алексей | вратарь | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Митрофанов Тимур | вратарь | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Подгайский Владислав | вратарь | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Тепицын Алексей | нападающий | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | Хромов Алексей | защитник | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Петровский Руслан | защитник | Arsenal SHT | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Сендерихин Андрей | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Тишинов Сергей | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Трушкин Андрей | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Биньковский Павел | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | Ануфриев Егор | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Мемиков Владимир | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
71 | Новиков Алексей | Нападающий | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Лебедев Иван | Защитник | Хк Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Утешев Кирилл | Нападающий | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Кургач Дмитрий | Нападающий | Северные волки | 0 | 0 | 0 | 8 |
б/н | Сергеев Станислав | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 8 |
МДХЛ
Добавить комментарий