игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Парамонов Сергей | Нападающий | Феникс - Отрадное | 20 | 12 | 8 | 7 |
б/н | Бубнов Павел | Нападающий | Ярославка | 16 | 10 | 6 | 7 |
б/н | Одноворов Дмитрий | Нападающий | Синие крылья | 15 | 7 | 8 | 7 |
б/н | Максименко Сергей | Нападающий | Ярославка | 15 | 12 | 3 | 7 |
99 | Аникин Максим | Нападающий | Феникс - Отрадное | 14 | 8 | 6 | 7 |
б/н | Соломатин Илья | Нападающий | Ярославка | 14 | 6 | 8 | 7 |
10 | Петров Денис | Нападающий | XK Altushka Moscow | 13 | 7 | 6 | 7 |
88 | Кирпичев Роман | Нападающий | XK Altushka Moscow | 12 | 7 | 5 | 7 |
б/н | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль СВ | 11 | 7 | 4 | 7 |
19 | Логинов Николай | Нападающий | Заноза | 11 | 7 | 4 | 7 |
77 | Чемерисов Алексей | Защитник | Медведи | 10 | 5 | 5 | 7 |
7 | Аверченко Илья | Нападающий | Феникс - Отрадное | 10 | 6 | 4 | 7 |
81 | Аникин Александр | Нападающий | Феникс - Отрадное | 10 | 5 | 5 | 7 |
27 | Наний Михаил | Нападающий | Медведи | 9 | 3 | 6 | 7 |
б/н | Бабак Михаил | Нападающий | Синие крылья | 9 | 4 | 5 | 7 |
4 | Искендеров Руслан | Нападающий | Феникс - Отрадное | 9 | 3 | 6 | 7 |
б/н | Щёголев Илья | Нападающий | Синие крылья | 8 | 5 | 3 | 7 |
б/н | Широков Игорь | Защитник | Ярославка | 8 | 5 | 3 | 7 |
б/н | Сафиулин Радик | Защитник | Вертикаль СВ | 7 | 3 | 4 | 7 |
18 | Тюхов Александр | Нападающий | Заноза | 7 | 2 | 5 | 7 |
23 | Дрейк Браун | Защитник | Заноза | 7 | 4 | 3 | 7 |
7 | Гранев Сергей | Нападающий | Медведи | 7 | 3 | 4 | 7 |
б/н | Дианов Александр | Нападающий | Синие крылья | 7 | 3 | 4 | 7 |
б/н | Гуляев Сергей | Нападающий | Ярославка | 6 | 4 | 2 | 7 |
б/н | Кротов Илья | Нападающий | Вертикаль СВ | 5 | 3 | 2 | 7 |
7 | Ефимов Фёдор | Нападающий | Заноза | 5 | 4 | 1 | 7 |
21 | Дошин Сергей | Нападающий | Заноза | 5 | 1 | 4 | 7 |
12 | Симонов Михаил | Нападающий | Медведи | 5 | 4 | 1 | 7 |
72 | Харитонов Сергей | Нападающий | Медведи | 5 | 3 | 2 | 7 |
б/н | Куропатенко Александр | Защитник | Медведи | 5 | 4 | 1 | 7 |
б/н | Бирев Илья | Нападающий | Медведи | 5 | 3 | 2 | 7 |
б/н | Данилов Валентин | Нападающий | Синие крылья | 5 | 3 | 2 | 7 |
11 | Личагин Дмитрий | Нападающий | Феникс - Отрадное | 5 | 2 | 3 | 7 |
б/н | Мысин Евгений | Нападающий | Ярославка | 5 | 1 | 4 | 7 |
22 | Юманов Андрей | Защитник | XK Altushka Moscow | 4 | 0 | 4 | 7 |
78 | Норкин Борис | Нападающий | XK Altushka Moscow | 4 | 2 | 2 | 7 |
б/н | Носов Владимир | Нападающий | Вертикаль СВ | 4 | 1 | 3 | 7 |
1 | Бондарь Георгий | Нападающий | Заноза | 4 | 2 | 2 | 7 |
б/н | Черныш Егор | Нападающий | Заноза | 4 | 3 | 1 | 7 |
б/н | Ветров Виталий | Защитник | Ярославка | 4 | 0 | 4 | 7 |
б/н | Максименко Юрий | Защитник | Ярославка | 4 | 1 | 3 | 7 |
б/н | Пимкин Алексей | Нападающий | Ярославка | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Мозгунов Андрей | Нападающий | XK Altushka Moscow | 3 | 0 | 3 | 7 |
29 | Козьменко Алексей | Нападающий | XK Altushka Moscow | 3 | 2 | 1 | 7 |
б/н | Васюхин Дмитрий | Нападающий | Вертикаль СВ | 3 | 3 | 0 | 7 |
б/н | Романцев Михаил | Нападающий | Медведи | 3 | 1 | 2 | 7 |
б/н | Зубарев Денис | Нападающий | Синие крылья | 3 | 1 | 2 | 7 |
б/н | Поляков Денис | Нападающий | Синие крылья | 3 | 2 | 1 | 7 |
б/н | Мотевко Виктор | Нападающий | Ярославка | 3 | 2 | 1 | 7 |
б/н | Савекин Владимир | Нападающий | XK Altushka Moscow | 2 | 1 | 1 | 7 |
71 | Новиков Алексей | Нападающий | XK Altushka Moscow | 2 | 2 | 0 | 7 |
б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль СВ | 2 | 1 | 1 | 7 |
б/н | Петрушка Никита | Нападающий | Вертикаль СВ | 2 | 1 | 1 | 7 |
б/н | Шатков Леонид | Нападающий | Вертикаль СВ | 2 | 0 | 2 | 7 |
89 | Седунов Даниил | Нападающий | Леперс | 2 | 0 | 2 | 7 |
50 | Замалеев Радаль | Нападающий | Леперс | 2 | 1 | 1 | 7 |
78 | Голубев Михаил | Защитник | Леперс | 2 | 2 | 0 | 7 |
24 | Лажко Алексей | Нападающий | Леперс | 2 | 2 | 0 | 7 |
80 | Тишинов Сергей | Защитник | Медведи | 2 | 0 | 2 | 7 |
9 | Ковалёв Сергей | Нападающий | Медведи | 2 | 2 | 0 | 7 |
б/н | Носов Михаил | Нападающий | Синие крылья | 2 | 1 | 1 | 7 |
б/н | Трищановский Владимир | Нападающий | Синие крылья | 2 | 1 | 1 | 7 |
б/н | Гарькавый Алексей | Защитник | Синие крылья | 2 | 0 | 2 | 7 |
22 | Адигезалов Руслан | Нападающий | Феникс - Отрадное | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | Марков Илья | Нападающий | Феникс - Отрадное | 2 | 1 | 1 | 7 |
б/н | Чемеков Константин | Защитник | Ярославка | 2 | 0 | 2 | 7 |
19 | Овчинников Юрий | Нападающий | XK Altushka Moscow | 1 | 1 | 0 | 7 |
77 | Канунников Юрий | Защитник | XK Altushka Moscow | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | Алимбеков Александр | Нападающий | XK Altushka Moscow | 1 | 0 | 1 | 7 |
б/н | Анисимов Антон | Нападающий | Вертикаль СВ | 1 | 1 | 0 | 7 |
б/н | Земнухов Игорь | Защитник | Вертикаль СВ | 1 | 0 | 1 | 7 |
б/н | Калугин Евгений | Нападающий | Вертикаль СВ | 1 | 0 | 1 | 7 |
б/н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль СВ | 1 | 1 | 0 | 7 |
15 | Бондарь Иван | Нападающий | Заноза | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | Полетаев Дмитрий | Защитник | Заноза | 1 | 0 | 1 | 7 |
12 | Коротков Михаил | Нападающий | Заноза | 1 | 1 | 0 | 7 |
13 | Коротков Александр | Нападающий | Заноза | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 | Петров Иван | Нападающий | Заноза | 1 | 0 | 1 | 7 |
77 | Аксёнов Алексей | Нападающий | Леперс | 1 | 1 | 0 | 7 |
42 | Аксёнов Александр | Нападающий | Леперс | 1 | 1 | 0 | 7 |
26 | Ракитин Александр | Защитник | Леперс | 1 | 0 | 1 | 7 |
69 | Кущенко Артём | Нападающий | Леперс | 1 | 0 | 1 | 7 |
68 | Кравченко Павел | Защитник | Медведи | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Борищенко Владислав | Нападающий | Медведи | 1 | 1 | 0 | 7 |
б/н | Данилов Дмитрий | Защитник | Синие крылья | 1 | 1 | 0 | 7 |
8 | Артёмов Сергей | Защитник | Феникс - Отрадное | 1 | 1 | 0 | 7 |
23 | Матюшкин Никита | Нападающий | Феникс - Отрадное | 1 | 0 | 1 | 7 |
13 | Бляхман Илья | Защитник | Феникс - Отрадное | 1 | 0 | 1 | 7 |
12 | Павлов Роман | Защитник | Феникс - Отрадное | 1 | 0 | 1 | 7 |
б/н | Агапенков Алексей | Нападающий | Ярославка | 1 | 1 | 0 | 7 |
б/н | Грачёв Анатолий | Защитник | Ярославка | 1 | 1 | 0 | 7 |
б/н | Кашлев Николай | Нападающий | Ярославка | 1 | 1 | 0 | 7 |
б/н | Печенин Александр | Защитник | Ярославка | 1 | 0 | 1 | 7 |
48 | Минин Олег | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
50 | Панченко Сергей | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | Терешкин Юрий | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Сырейщиков Евгений | Нападающий | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Осокин Александр | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Севастьянов Алексей | Нападающий | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Тимофеев Егор | Нападающий | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | Куликов Максим | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Извеков Юрий | Защитник | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Голованов Степан | Нападающий | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Ануфриев Егор | Нападающий | XK Altushka Moscow | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Акимов Павел | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Васюхин Юрий | Защитник | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Гвоздев Евгений | Защитник | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Земнухов Олег | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Клименко Игорь | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Ковалёв Юрий | Защитник | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Николаев Алексей | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Тарасов Сергей | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Чепрасов Игорь | Нападающий | Вертикаль СВ | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Семерич Леонид | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Семёнов Александр | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Кузьмичёв Алексей | Нападающий | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Захаров Иван | Нападающий | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Морозов Георгий | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Леонов Владимир | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Лютиков Андрей | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Наумов Фёдор | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Проворов Андрей | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Карпов Константин | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Хачатуров Александр | Нападающий | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Кусков Сергей | Защитник | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Телиженко Владимир | Нападающий | Заноза | 0 | 0 | 0 | 7 |
70 | Голомедов Алексей | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Романов Евгений | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Сташков Сергей | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Воскобойников Тимур | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Иньков Андрей | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Пахомов Василий | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | Пустогачев Евгений | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 | Никитин Константин | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
74 | Комаров Александр | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Бадалян Давид | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Савчук Сергей | Защитник | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | Баскаков Николай | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 | Янковский Станислав | Нападающий | Леперс | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Логвинчук Алексей | Защитник | Медведи | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | Колякин Алексей | Защитник | Медведи | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Захаров Леонид | Нападающий | Медведи | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Коннов Константин | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Башкиров Дмитрий | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Молотков Антон | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Никитин Сергей | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Сачков Алексей | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Герасименко Алексей | Защитник | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Арифулин Андрей | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Енгибаров Владимир | Нападающий | Синие крылья | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Силин Руслан | Защитник | Феникс - Отрадное | 0 | 0 | 0 | 7 |
69 | Каримов Денис | Нападающий | Феникс - Отрадное | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Комаров Юрий | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Жуковин Михаил | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Завьялов Артём | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Разуваев Андрей | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Темкин Роман | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Чернов Данила | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Шарапов Александр | Защитник | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
б/н | Кобяков Андрей | Нападающий | Ярославка | 0 | 0 | 0 | 7 |
МДХЛ
Добавить комментарий