игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Рожин Никита | Нападающий | Тимбервульфс | 16 | 9 | 7 |
б\н | Васькин Евгений | Нападающий | Печатники | 9 | 7 | 2 |
б\н | Кирсанов Максим | Нападающий | Печатники | 9 | 3 | 6 |
13 | Горбуленков Валерий | Нападающий | Тимбервульфс | 9 | 4 | 5 |
б\н | Александров Иван | Нападающий | ХК Орехово | 9 | 7 | 2 |
68 | Подлубошнов Олег | Нападающий | Тимбервульфс | 8 | 3 | 5 |
13 | Балуев Павел | Нападающий | ХК Орехово | 8 | 8 | 0 |
6 | Хатченков Андрей | Нападающий | ХК Орехово | 8 | 4 | 4 |
7 | Горшков Дмитрий | Нападающий | Киви | 7 | 5 | 2 |
7 | Пешехонов Сергей | Нападающий | ХК Орехово | 7 | 2 | 5 |
88 | Федорчук Даниил | нападающий | Батайка | 7 | 4 | 3 |
4 | Герасимов Сергей | Нападающий | Тимбервульфс | 6 | 3 | 3 |
б\н | Фролов Владислав | Нападающий | Батайка | 6 | 3 | 3 |
18 | Смиорнов Дмитрий | Защитник | ХК Орехово | 6 | 5 | 1 |
55 | Федорчук Яков | нападающий | Батайка | 5 | 3 | 2 |
б\н | Бохин Алексей | Защитник | СпортДепо | 5 | 3 | 2 |
47 | Богоутдинов Ренат | Нападающий | ХК Орехово | 5 | 2 | 3 |
б\н | Табакаев Дмитрий | Нападающий | Печатники | 4 | 4 | 0 |
б\н | Имшаков Михаил | Нападающий | СпортДепо | 4 | 4 | 0 |
19 | Суфияров Дмитрий | Нападающий | ХК Орехово | 4 | 3 | 1 |
б\н | Айсин Азат | Нападающий | ХК Орехово | 4 | 2 | 2 |
б\н | Искандяров Али | Нападающий | ХК Орехово | 4 | 2 | 2 |
12 | Афонин Вадим | Нападающий | Тимбервульфс | 4 | 1 | 3 |
23 | Ткаченко Михаил | Защитник | Тимбервульфс | 4 | 1 | 3 |
58 | Титов Никита | Нападающий | Катюша | 4 | 3 | 1 |
78 | Зыков Игорь | Защитник | Тимбервульфс | 4 | 4 | 0 |
9 | Девушкин Сергей | Нападающий | Тимбервульфс | 3 | 2 | 1 |
б\н | Лаврентьев Алексей | Нападающий | Печатники | 3 | 1 | 2 |
18 | Мароль Павел | Нападающий | Тимбервульфс | 3 | 1 | 2 |
88 | Марчук Андрей | Нападающий | Тимбервульфс | 3 | 1 | 2 |
б\н | Погуляев Сргей | Нападающий | Печатники | 3 | 0 | 3 |
33 | Будяев Алексей | Нападающий | Катюша | 3 | 1 | 2 |
10 | Рыков Александр | Нападающий | Тимбервульфс | 3 | 3 | 0 |
27 | Чеботков Иван | нападающий | Батайка | 2 | 0 | 2 |
б\н | Долбенев Влидимир | Нападающий | Печатники | 2 | 1 | 1 |
б\н | Ипалитов Имя | Нападающий | Батайка | 2 | 2 | 0 |
25 | Новиков Дмитрий | нападающий | Батайка | 2 | 1 | 1 |
24 | Лянцев Вениамин | Нападающий | ХК Орехово | 2 | 1 | 1 |
б\н | Мезинов Виктор | Нападающий | Печатники | 2 | 1 | 1 |
б\н | Арзамасцев Андрей | Нападающий | Печатники | 2 | 1 | 1 |
б\н | Абрамов Викттор | Нападающий | СпортДепо | 2 | 1 | 1 |
б\н | Попов Владимирир | Нападающий | Печатники | 2 | 2 | 0 |
59 | Астафьев Сергей | Защитник | ХК Орехово | 2 | 0 | 2 |
б\н | Иванов Виталий | защитник | СпортДепо | 2 | 0 | 2 |
б\н | Канда Игорь | Нападающий | Катюша | 2 | 2 | 0 |
б\н | Нутца Иван | Нападающий | Катюша | 2 | 1 | 1 |
94 | Кошкин Дмитрий | Нападающий | Киви | 2 | 0 | 2 |
90 | Голов Александр | Защитник | Тимбервульфс | 2 | 2 | 0 |
22 | Гусев Кирилл | Нападающий | ХК Орехово | 2 | 2 | 0 |
3 | Семенов Алексей | защитник | Батайка | 1 | 1 | 0 |
29 | Селиверстов Михаил | Защитник | Тимбервульфс | 1 | 1 | 0 |
71 | Хлопонин Игорь | Нападающий | Тимбервульфс | 1 | 1 | 0 |
96 | Стольный Дмитрий | нападающий | Батайка | 1 | 0 | 1 |
8 | Евстигнеев Алексей | Защитник | ХК Орехово | 1 | 1 | 0 |
2 | Холев Андрей | защитник | Батайка | 1 | 1 | 0 |
77 | Никитин Веталий | Нападающий | Катюша | 1 | 0 | 1 |
б\н | Катясь Михаил | Нападающий | Катюша | 1 | 1 | 0 |
б\н | Дергачев Виктор | Защитник | Печатники | 1 | 0 | 1 |
64 | Лущаев Андрей | защитник | Батайка | 1 | 1 | 0 |
б\н | Николаев Алексей | Нападающий | СпортДепо | 1 | 1 | 0 |
б\н | Петров Юрий | Нападающий | СпортДепо | 1 | 0 | 1 |
б\н | Сикачев Юрий | Нападающий | Печатники | 1 | 1 | 0 |
б\н | Громов Владимир | Защитник | Печатники | 1 | 0 | 1 |
19 | Смиронов Алексанр | Защитник | ХК Орехово | 1 | 1 | 0 |
б\н | Повздняков Виктор | Нападающий | СпортДепо | 1 | 1 | 0 |
10 | Прасолов Даниил | Нападающий | Катюша | 1 | 0 | 1 |
7 | Криснопольский Сергей | Нападающий | Катюша | 1 | 0 | 1 |
59 | Титов Даниил | Нападающий | Катюша | 1 | 0 | 1 |
б\н | Макаров Алексей | Нападающий | Катюша | 1 | 1 | 0 |
48 | Евсеев Валерий | Защитник | Киви | 1 | 1 | 0 |
34 | Толстов Аркадий | Защитник | Киви | 1 | 1 | 0 |
89 | Зиновкин Павел | защитник | Батайка | 1 | 1 | 0 |
б\н | Логинов Иван | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
б\н | Акимов Павел | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
71 | Стрельцов Сергей | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
9 | Усачев Денис | Защитник | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
б\н | Чепрасов Игорь | защитник | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
39 | Арзамасцев Андрей | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
26 | Микрюков Евгений | Защитник | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
10 | Дудин Руслан | нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Калинин Филипп | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Петрушка Никита | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Миляков Александр | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
95 | Сиротский Михаил | Защитник | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
18 | Бочаров Александр | Защитник | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
14 | Духович Павел | нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Раннев Андрей | Нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Шестов Семен | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
55 | Шустров Борис | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
б\н | Смирнов Никита | Нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
39 | Петухов Сергей | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
31 | Прокопов Илья | Вратарь | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
32 | Невретдинов Рушан | Вратарь | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
б\н | Зехов Сергей | Вратарь | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
79 | Здорнов Алексей | Защитник | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
33 | Хмельницкий Игорь | Нападающий | ХК Орехово | 0 | 0 | 0 |
90 | Бархатов Илья | вратарь | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б/н | Боценко Илья | вратарь | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б/н | Орлов Владимир | вратарь | Батайка | 0 | 0 | 0 |
35 | Гайдай Андрей | вратарь | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Песков Павел | Вратарь | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
33 | Шевцов Михаил | защитник | Батайка | 0 | 0 | 0 |
34 | Бацекин Игорь | защитник | Батайка | 0 | 0 | 0 |
16 | Троскот Антон | нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
8 | Винокуров Максим | нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
20 | Глинский Дмитрий | защитник | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Раннев Андрей | Нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Левин-Ливанов Максим | защитник | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Чаров Юрий | защитник | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Артамонов Иван | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Махов Сеогей | защитник | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Муратов Владимир | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Галкин Вячеслав | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Паснов Андрей | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Шалимов Павел | Нападающий | СпортДепо | 0 | 0 | 0 |
б\н | Андреянов Сергей | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Федоров Андрей | Защитник | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Микрюков Евгений | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Матвеев Михаил | Защитник | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Беляев Алексей | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Степанов Андрей | Защитник | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Здорнов Алексей | Защитник | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Данилюк Дмитрий | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
32 | Мурашов Денис | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
9 | Гирфинов Руслан | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
78 | Ефремов Игорь | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
27 | Шпилев Павел | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
30 | Давыдов Александр | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
74 | Нигматуллин Руслан | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
11 | Николаев Алексей | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
17 | Соловьев Игорь | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
96 | Корнеев Дмитрий | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
47 | Кондратов Максим | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
87 | Баранов Андрей | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б\н | Гончарук Сергей | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Девятов Леонид | Защитник | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Колегов Николай | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Павлов Андрей | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Рак Вячеслав | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Зехов Сергей | Вратарь | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Матвеев Игорь | Вратарь | Печатники | 0 | 0 | 0 |
б\н | Рябинин Иван | Нападающий | Печатники | 0 | 0 | 0 |
5 | Гамарин Сергей | Нападающий | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
22 | Сухов Анатолий | Нападающий | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
72 | Пономаренко Владимир | Вратарь | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
74 | Шевцов Андрей | Вратарь | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
76 | Петраков Денис | Вратарь | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
74 | Вишняков Павел | Вратарь | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
71 | Угольников Вячеслав | Нападающий | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
71 | Шадский Александр | Нападающий | Тимбервульфс | 0 | 0 | 0 |
б\н | Букуев Олег | Нападающий | Батайка | 0 | 0 | 0 |
б\н | Белорукавский Вячаслав | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б\н | Брандман Евгений | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б\н | Раскопин Максим | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
б\н | Яковлев Владимир | Нападающий | Катюша | 0 | 0 | 0 |
10 | Разумкин Денис | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
8 | Караваев Александр | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
22 | Зайцев Роман Игоревич | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
9 | Вертков Алексей | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
92 | Зубков Максим | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
25 | Сокольский Илдар | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
35 | Малый Сергей | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
27 | Черепащук Валентин | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
95 | Гущин Илья | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
96 | Сверчков Илья | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
98 | Григорьев Алексей | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
55 | Милько Андрей | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
97 | Буланов Сергей | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
11 | Баров Алексей | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
54 | Курилов Алексей | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
91 | Юрьев Юрий | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
21 | Булгаков Владимир | Защитник | Киви | 0 | 0 | 0 |
17 | Мартиросов Михаил | Нападающий | Киви | 0 | 0 | 0 |
МДХЛ
Добавить комментарий