игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
б/н | Щербаков Александр | Нападающий | Котлы | 44 | 33 | 11 | 19 |
51 | Крупский Николай | Нападающий | Дружина | 30 | 15 | 15 | 19 |
25 | Внуков Павел | Нападающий | Дружина | 27 | 11 | 16 | 19 |
91 | Беляев Алексей | Нападающий | Орешек | 22 | 7 | 15 | 18 |
17 | Погуляев Сергей | Нападающий | Дружина | 21 | 12 | 9 | 19 |
99 | Кирсанов Максим | Нападающий | Дружина | 20 | 9 | 11 | 19 |
73 | Кухтинов Руслан | Нападающий | Дружина | 20 | 12 | 8 | 19 |
б/н | Санин Кирилл | Нападающий | Котлы | 19 | 11 | 8 | 19 |
б/н | Калугин Евгений | Защитник | Вертикаль "Б" | 19 | 9 | 10 | 18 |
б/н | Кондарев Сергей | Нападающий | Котлы | 17 | 9 | 8 | 19 |
б/н | Ханяфеев Ренат | Нападающий | Олимп | 17 | 7 | 10 | 18 |
б/н | Ширенин Василий | Нападающий | Котлы | 16 | 5 | 11 | 19 |
б/н | Ионычев Александр | Защитник | Котлы | 15 | 10 | 5 | 19 |
25 | Ушаковский Никита | Нападающий | Орешек | 15 | 6 | 9 | 18 |
б/н | Грунин Максим | Нападающий | Котлы | 14 | 4 | 10 | 19 |
б/н | Андреев Кирилл | Нападающий | Дружина | 13 | 11 | 2 | 19 |
86 | Никольский Николай | Нападающий | Дружина | 12 | 5 | 7 | 19 |
10 | Сафиулин Радик | Нападающий | Вертикаль "Б" | 12 | 5 | 7 | 18 |
8 | Светогоров Олег | Нападающий | Вертикаль "Б" | 12 | 8 | 4 | 18 |
62 | Ряжнов Николай | Нападающий | Дружина | 11 | 6 | 5 | 19 |
55 | Грачёв Владимир | Нападающий | Вертикаль "Б" | 11 | 2 | 9 | 18 |
9 | Грачёв Павел | Нападающий | Вертикаль "Б" | 11 | 5 | 6 | 18 |
20 | Балихин Максим | Нападающий | Вертикаль "Б" | 11 | 9 | 2 | 18 |
б/н | Жамалетдинов Ильдар | Защитник | Олимп | 10 | 7 | 3 | 18 |
б/н | Кончаков Константин | Нападающий | Олимп | 10 | 9 | 1 | 18 |
22 | Какоткин Александр | Нападающий | Орешек | 10 | 8 | 2 | 18 |
21 | Воропаев Александр | Нападающий | Царицыно | 10 | 8 | 2 | 19 |
б/н | Викулов Олег | Нападающий | Олимп | 10 | 6 | 4 | 18 |
2 | Быстров Алексей | Нападающий | Котлы | 9 | 0 | 9 | 19 |
б/н | Соколов Сергей | Нападающий | Котлы | 9 | 3 | 6 | 19 |
27 | Чирков Яромир | Нападающий | Дружина | 9 | 4 | 5 | 19 |
7 | Шатков Леонид | Нападающий | Вертикаль "Б" | 9 | 2 | 7 | 18 |
16 | Клименко Игорь | Нападающий | Вертикаль "Б" | 9 | 6 | 3 | 18 |
б/н | Ерзунов Павел | Нападающий | Котлы | 9 | 6 | 3 | 19 |
б/н | Шишкин Степан | Нападающий | Котлы | 8 | 4 | 4 | 19 |
13 | Шнейдер Александр | Нападающий | Орешек | 8 | 5 | 3 | 18 |
4 | Яковченко Илья | Нападающий | Дружина | 8 | 0 | 8 | 19 |
78 | Смирнов Андрей | Нападающий | Царицыно | 8 | 4 | 4 | 19 |
7 | Свиридов Илья | Нападающий | Котлы | 7 | 5 | 2 | 19 |
34 | Крылов Юрий | Защитник | Котлы | 7 | 2 | 5 | 19 |
б/н | Литвинкович Владимир | Нападающий | Олимп | 7 | 2 | 5 | 18 |
18 | Шнейдер Сергей | Нападающий | Орешек | 7 | 5 | 2 | 18 |
99 | Мордовин Евгений | Защитник | Орешек | 7 | 6 | 1 | 18 |
22 | Лещёв Павел | Нападающий | ОДОН-3 | 7 | 4 | 3 | 19 |
27 | Кулажин Данила | Нападающий | Котлы | 6 | 4 | 2 | 19 |
б/н | Хайбулин Ринат | Защитник | Олимп | 6 | 2 | 4 | 18 |
7 | Пыркин Дмитрий | Нападающий | Орешек | 6 | 5 | 1 | 18 |
26 | Комарницкий Максим | Нападающий | Орешек | 6 | 3 | 3 | 18 |
54 | Тюрин Алексей | Нападающий | Дружина | 6 | 4 | 2 | 19 |
77 | Гуреев Сергей | Нападающий | Дружина | 6 | 3 | 3 | 19 |
85 | Черанев Максим | Нападающий | ОДОН-3 | 6 | 4 | 2 | 19 |
85 | Агишев Рушан | Нападающий | Царицыно | 6 | 3 | 3 | 19 |
55 | Гончар Андрей | Нападающий | Царицыно | 6 | 2 | 4 | 19 |
б/н | Хасянов Тимур | Защитник | Олимп | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Золотов Андрей | Нападающий | Орешек | 5 | 3 | 2 | 18 |
33 | Попов Владимир | Защитник | Орешек | 5 | 3 | 2 | 18 |
15 | Понтрягин Денис | Защитник | Орешек | 5 | 3 | 2 | 18 |
28 | Казаков Олег | Нападающий | Орешек | 5 | 3 | 2 | 18 |
28 | Пунин Артём | Нападающий | Орешек | 5 | 3 | 2 | 18 |
75 | Рак Вячеслав | Нападающий | Дружина | 5 | 2 | 3 | 19 |
8 | Трошин Сергей | Нападающий | Вертикаль "Б" | 5 | 5 | 0 | 18 |
49 | Селимов Казбек | Нападающий | ОДОН-3 | 5 | 2 | 3 | 19 |
50 | Шигабутдинов Павел | Защитник | ОДОН-3 | 5 | 2 | 3 | 19 |
11 | Лебедев Георгий | Нападающий | ОДОН-3 | 5 | 3 | 2 | 19 |
99 | Богатов Алексей | Нападающий | Царицыно | 5 | 1 | 4 | 19 |
91 | Обухов Олег | Защитник | Царицыно | 5 | 4 | 1 | 19 |
15 | Рязанов Сергей | Защитник | Царицыно | 5 | 2 | 3 | 19 |
б/н | Королёв Алексей | Защитник | Котлы | 4 | 0 | 4 | 19 |
19 | Сальников Максим | Нападающий | Олимп | 4 | 1 | 3 | 18 |
б/н | Анкудинов Эдуард | Нападающий | Олимп | 4 | 1 | 3 | 18 |
12 | Титов Алексей | Защитник | Орешек | 4 | 0 | 4 | 18 |
58 | Агишев Наиль | Нападающий | Царицыно | 4 | 1 | 3 | 19 |
29 | Сафонов Вячеслав | Нападающий | Царицыно | 4 | 3 | 1 | 19 |
б/н | Культин Сергей | Нападающий | Олимп | 4 | 4 | 0 | 18 |
3 | Рябкин Артём | Нападающий | Котлы | 3 | 1 | 2 | 19 |
б/н | Исмаилов Дмитрий | Нападающий | Олимп | 3 | 2 | 1 | 18 |
3 | Седых Юрий | Защитник | Орешек | 3 | 1 | 2 | 18 |
11 | Жуков Юрий | Нападающий | Орешек | 3 | 2 | 1 | 18 |
30 | Мальцев Алексей | Нападающий | Орешек | 3 | 2 | 1 | 18 |
8 | Володин Сергей | Нападающий | Орешек | 3 | 2 | 1 | 18 |
10 | Попов Алексей | Защитник | Дружина | 3 | 0 | 3 | 19 |
18 | Поляков Евгений | Защитник | Дружина | 3 | 1 | 2 | 19 |
35 | Папков Александр | Нападающий | Вертикаль "Б" | 3 | 2 | 1 | 18 |
71 | Перминов Станислав | Нападающий | Царицыно | 3 | 1 | 2 | 19 |
б/н | Васюхин Юрий | Защитник | Вертикаль "Б" | 3 | 2 | 1 | 18 |
б/н | Трушкин Андрей | Защитник | Котлы | 2 | 0 | 2 | 19 |
б/н | Капралов Владислав | Нападающий | Олимп | 2 | 0 | 2 | 18 |
75 | Лукьянов Игорь | Защитник | Орешек | 2 | 1 | 1 | 18 |
16 | Толоконский Сергей | Нападающий | Орешек | 2 | 1 | 1 | 18 |
15 | Недосеко Андрей | Защитник | Дружина | 2 | 0 | 2 | 19 |
21 | Савилин Александр | Защитник | Дружина | 2 | 2 | 0 | 19 |
3 | Кирюшин Алексей | Защитник | Вертикаль "Б" | 2 | 1 | 1 | 18 |
б/н | Калугин Николай | Вратарь | Вертикаль "Б" | 2 | 0 | 2 | 18 |
15 | Скрипцов Константин | Нападающий | ОДОН-3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
79 | Бровко Денис | Нападающий | ОДОН-3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
81 | Колдомов Виктор | Защитник | ОДОН-3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
19 | Зайцев Михаил | Нападающий | Царицыно | 2 | 1 | 1 | 19 |
9 | Киселёв Борис | Нападающий | Царицыно | 2 | 2 | 0 | 19 |
8 | Володин Александр | Защитник | ОДОН-3 | 2 | 2 | 0 | 19 |
б/н | Хасянов Рушан | Нападающий | Олимп | 2 | 2 | 0 | 18 |
б/н | Фирсов Валерий | Нападающий | Котлы | 1 | 0 | 1 | 19 |
50 | Луганский Павел | Нападающий | Олимп | 1 | 1 | 0 | 18 |
1 | Астафьев Александр | Вратарь | Орешек | 1 | 0 | 1 | 18 |
4 | Беличенко Сергей | Нападающий | Орешек | 1 | 0 | 1 | 18 |
26 | Хахалов Вадим | Нападающий | Дружина | 1 | 1 | 0 | 19 |
92 | Кузнецов Алексей | Защитник | Дружина | 1 | 1 | 0 | 19 |
30 | Лукин Владимир | Вратарь | ОДОН-3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
12 | Порсяк Иван | Нападающий | ОДОН-3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
76 | Шубин Руслан | Нападающий | ОДОН-3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
11 | Жулин Александр | Нападающий | Царицыно | 1 | 0 | 1 | 19 |
13 | Краснавцев Михаил | Защитник | Царицыно | 1 | 0 | 1 | 19 |
64 | Шиповский Андрей | Защитник | Царицыно | 1 | 1 | 0 | 19 |
б/н | Минаков Евгений | Нападающий | Олимп | 1 | 1 | 0 | 18 |
33 | Самохин Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Сдобняков Алексей | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Варьяш Валерий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Старкин Александр | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Леонов Дмитрий | Защитник | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
31 | Путилин Андрей | Нападающий | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Сайфутдинов Александр | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Мавеев Игорь | Вратарь | Котлы | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Акимов Кирилл | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
95 | Савшкин Евгений | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
б/н | Мирон Игорь | Защитник | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
б/н | Антишин Сергей | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
77 | Втулкин Владимир | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | Рыжкин Александр | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 18 |
72 | Крючков Руслан | Защитник | Орешек | 0 | 0 | 0 | 18 |
б/н | Светлолобов Роман | Вратарь | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Чумаков Владимир | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | Гармашов Роман | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 | Гармашов Василий | Защитник | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
87 | Смоленцев Максим | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Харин Владимир | Нападающий | Дружина | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Колычев Виктор | Вратарь | Вертикаль "Б" | 0 | 0 | 0 | 18 |
б/н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль "Б" | 0 | 0 | 0 | 18 |
39 | Чурбанов Пётр | Вратарь | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | Цвык Владислав | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
25 | Курудимов Михаил | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
55 | Тугалев Алексей | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
24 | Батов Алексей | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
58 | Севастополев Наиль | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Бурмистров Виктор | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | Толстокоров Алексей | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
91 | Тарасенко Максим | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
93 | Сазонов Олег | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | Арифуллин Руфан | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Дубровин Илья | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
95 | Калугин Александр | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | Ковалёв Вадим | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | Конаков Павел | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | Седов Иван | Вратарь | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
77 | Тарасенко Александр | Защитник | Царицыно | 0 | 0 | 0 | 19 |
75 | Никаноров Константин | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
98 | Самородин Андрей | Защитник | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
84 | Конищев Максим | Нападающий | ОДОН-3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
б/н | Глухова Татьяна | Вратарь | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
б/н | Карпушев Дмитрий | Нападающий | Олимп | 0 | 0 | 0 | 18 |
МДХЛ
Добавить комментарий