Статистика игроков Второго Дивизиона «Летнего Кубка»
игр.№ | Фамилия Имя | Позиция | Команда | Очки | голы | передачи |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Бегеев Денис | Нападающий | Волки | 9 | 7 | 2 |
б\н | Коблашев Артем | Нападающий | Волки | 8 | 7 | 1 |
7 | Михин Иван | Нападающий | МосБанк | 7 | 4 | 3 |
82 | Загорский Сергей | Нападающий | МосБанк | 5 | 3 | 2 |
б\н | Козулицын Максим | Нападающий | Ледокол | 4 | 2 | 2 |
18 | Демчук Владимир | Защитник | Волки | 3 | 0 | 3 |
б\н | Шилов Ярослав | Защитник | Ледокол | 3 | 2 | 1 |
б\н | Абрадушкин Денис | Защитник | Ледокол | 3 | 2 | 1 |
б\н | Имшаков Михаил | Защитник | Вертикаль | 3 | 0 | 3 |
87 | Демчук Дмитрий | Защитник | Волки | 3 | 2 | 1 |
б\н | Беляев Олег | Защитник | Ледокол | 2 | 0 | 2 |
б\н | Сергеев Алексей | Нападающий | Ледокол | 2 | 2 | 0 |
б\н | Малкин Сергей | Защитник | Ледокол | 2 | 1 | 1 |
81 | Янушкин Валентин | Защитник | World Class | 2 | 1 | 1 |
72 | Шишкин Александр | Защитник | World Class | 2 | 1 | 1 |
68 | Короткевич Тарас | Защитник | World Class | 2 | 1 | 1 |
б\н | Журихин Алексей | Нападающий | World Class | 2 | 2 | 0 |
б\н | Иванов Виталий | Защитник | Вертикаль | 2 | 2 | 0 |
95 | Гайдай Дмитрий | Нападающий | Волки | 2 | 1 | 1 |
63 | Белов Юрий | Нападающий | Волки | 2 | 0 | 2 |
б\н | Шульгин Александр | Нападающий | Вертикаль | 2 | 1 | 1 |
б\н | Кузнецов Дмитрий | Нападающий | Ледокол | 1 | 0 | 1 |
79 | Ломтев Максим | Нападающий | МосБанк | 1 | 1 | 0 |
б\н | Гладышев Григорий | Нападающий | Волки | 1 | 1 | 0 |
б\н | Николаев Алексей | Нападающий | Вертикаль | 1 | 1 | 0 |
88 | Филатов Сергей | Нападающий | Волки | 1 | 0 | 1 |
7 | Спиридонов Сергей | Защитник | World Class | 1 | 1 | 0 |
4 | Свиридов Александр | Нападающий | World Class | 1 | 1 | 0 |
11 | Маляров Валерий | Нападающий | World Class | 1 | 1 | 0 |
47 | Тимохин Дмитрий | Защитник | World Class | 1 | 0 | 1 |
17 | Ларин Александр | Нападающий | Волки | 1 | 1 | 0 |
19 | Дмитриев Дмитрий | Защитник | МосБанк | 1 | 1 | 0 |
70 | Овсяников Евгений | Защитник | МосБанк | 1 | 1 | 0 |
78 | Долгих Константин | Нападающий | МосБанк | 1 | 1 | 0 |
б\н | Шакиров Линар | Нападающий | Ледокол | 1 | 1 | 0 |
12 | Галанов Дмитрий | Нападающий | МосБанк | 1 | 1 | 0 |
б\н | Васильев Михаил | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Метников Алексей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
67 | Свиридов Александр | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Погуляев Сергей | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Кирсанов Максим | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
61 | Свирский Константин | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
8 | Мищенко Игорь | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Лебедев Андрей | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузнецов Максим | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Тараскин Дмитрий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Федорков Александр | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Гончаров Евгений | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Тягачёв Александр | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
70 | Шабуцкий Олег | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Будников Павел | Защитник | World Class | 0 | 0 | 0 |
15 | Осецкий Вадим | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Бирюков Станислав | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Горбунов Дмитрий | Защитник | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
58 | Горячев Сергей | Защитник | World Class | 0 | 0 | 0 |
12 | Останин Александр | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
2 | Липа Кирилл | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
17 | Липа Петр | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
71 | Хрусов Сергей | Защитник | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Соколов Андрей | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Мустафа Николай | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Гринь Григорий | Защитник | World Class | 0 | 0 | 0 |
б\н | Зыблев Глеб | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Журавлев Николай | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Фирсов Михаил | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Зыблев Виктор | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Комиссаров Виталий | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Дунашев Роман | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Ковалев Роман | Нападающий | Ледокол | 0 | 0 | 0 |
б\н | Клименко Игорь | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Шатков Леонид | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Носов Владимир | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Пархоменко Александр | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Игнаткин Андрей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Бирюля Сергей | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Шабанов Виктор | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Семикин Сергей | Защитник | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
б\н | Кальманов Максим | Нападающий | Вертикаль | 0 | 0 | 0 |
87 | Пряников Кирилл | Нападающий | World Class | 0 | 0 | 0 |
62 | Савин Олег | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 |
47 | Варгольский Вячеслав | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 |
77 | Мазанов Михаил | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 |
68 | Чувелев Евгений | Защитник | Волки | 0 | 0 | 0 |
24 | Соколов Александр | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
13 | Исаев Алексей | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
8 | Грачев Алексей | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
2 | Сухов Андрей | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
84 | Воробьев Игорь | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
90 | Колчин Олег | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
7 | Гутарев Василий | Нападающий | Волки | 0 | 0 | 0 |
11 | Ашарин Сергей | Защитник | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
25 | Куранов Виктор | Защитник | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
72 | Петренко Евгений | Защитник | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
3 | Седых Юрий | Защитник | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
83 | Барсуков Федор | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
16 | Бычков Максим | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
20 | Варламов Руслан | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
15 | Жмурин Андрей | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
65 | Коробоков Александр | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
39 | Кошелев Авндрей | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
55 | Кравченко Леонид | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
27 | Куранов Кирилл | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
75 | Лутиков Павел | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
80 | Мартьянов Владислав | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
33 | Рыжиков Алексей | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
18 | Снизинев Андрей | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
24 | Тищенко Кирилл | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
88 | Трунов Алексей | Нападающий | МосБанк | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий