Календарь игр команд
Третьего Дивизиона
Декабрь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
04.12.2020 | 21:30 | Стрела | 4-3 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
05.12.2020 | 11:45 | Вертикаль-3 | 6-4 | Маяк-2 | Борисовские пруды вл.2 |
06.12.2020 | 10:00 | ХК Звезда Котельники | 4-2 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
06.12.2020 | 11:45 | Сколтех | 2-8 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
10.12.2020 | 20:00 | Маяк-2 | 3-1 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
11.12.2020 | 21:30 | Ока | 9-2 | Хоккеюги-2 | Борисовские пруды вл.2 |
12.12.2020 | 11:45 | Котлы | 3-2 | ХК Звезда Котельники | Борисовские пруды вл.2 |
13.12.2020 | 11:45 | Стрела | 8-0 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
13.12.2020 | 13:30 | ХК Звезда Котельники | 8-0 | Вертикаль-3 | Каширский проезд 9-1 |
15.12.2020 | 20:00 | Хоккеюги-2 | 4-1 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
17.12.2020 | 20:00 | ЛХК Фитриум | 1-7 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
19.12.2020 | 10:00 | Ока | 2-1 | ХК Звезда Котельники | Каширский проезд 9-1 |
19.12.2020 | 11:45 | Котлы | 4-1 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
19.12.2020 | 13:30 | Сколтех | 5-1 | Маяк-2 | Борисовские пруды вл.2 |
20.12.2020 | 10:00 | ЛХК Фитриум | 3-1 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
20.12.2020 | 11:45 | ХК Звезда Котельники | 4-2 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
22.12.2020 | 20:00 | Хоккеюги-2 | 3-7 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
25.12.2020 | 21:30 | Стрела | 4-4 | Хоккеюги-2 | Борисовские пруды вл.2 |
26.12.2020 | 11:45 | ХК Звезда Котельники | 2-0 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
27.12.2020 | 10:00 | Вертикаль-3 | 4-3 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
27.12.2020 | 10:00 | Сколтех | 3-3 | Стрела | Каширский проезд 9-1 |
28.12.2020 | 20:30 | Ока | 9-1 | Маяк-2 | Каширский проезд 9-1 |
29.12.2020 | 21:30 | Котлы | 6-3 | Хоккеюги-2 | Затонная ул.22 |
Январь | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
05.01.2021 | 12:30 | Вертикаль-3 | 1-3 | ХК Звезда Котельники | Борисовские пруды вл.2 |
08.01.2021 | 10:30 | Сколтех | 2-6 | ХК Звезда Котельники | Каширский проезд 9-1 |
08.01.2021 | 12:15 | Стрела | 4-5 | Котлы | Каширский проезд 9-1 |
09.01.2021 | 10:00 | ЛХК Фитриум | 1-8 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
10.01.2021 | 10:00 | Ока | 11-2 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
10.01.2021 | 10:00 | ХК Звезда Котельники | 4-2 | Маяк-2 | Каширский проезд 9-1 |
10.01.2021 | 11:45 | Котлы | 4-2 | Стрела | Каширский проезд 9-1 |
12.01.2021 | 20:00 | Ока | 4-5 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
14.01.2021 | 20:00 | Маяк-2 | 4-3 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
15.01.2021 | 21:30 | Хоккеюги-2 | 4-3 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
16.01.2021 | 11:45 | ХК Звезда Котельники | 3-1 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
16.01.2021 | 11:45 | Стрела | 1-0 | Маяк-2 | Каширский презд 9-1 |
17.01.2021 | 10:00 | ХК Звезда Котельники | 4-3 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
17.01.2021 | 11:45 | Сколтех | 2-2 | Ока | Каширский проезд 9-1 |
19.01.2021 | 20:00 | Хоккеюги-2 | 3-2 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
19.01.2021 | 21:30 | Вертикаль-3 | 0-3 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
21.01.2021 | 20:00 | ЛХК Фитриум | 1-8 | Хоккеюги-2 | Борисовские пруды вл.2 |
22.01.2021 | 21:30 | Котлы | 6-1 | Маяк-2 | Борисовские пруды вл.2 |
23.01.2021 | 11:45 | Котлы | 6-1 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
23.01.2021 | 13:30 | Маяк-2 | -:+ | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
24.01.2021 | 10:00 | ЛХК Фитриум | 1-5 | ХК Звезда Котельники | Каширский проезд 9-1 |
24.01.2021 | 11:45 | Сколтех | 6-5 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
26.01.2021 | 21:30 | Маяк-2 | 2-5 | Хоккеюги-2 | Затонная ул.22 |
29.01.2021 | 20:00 | Котлы | 4-2 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
29.01.2021 | 21:30 | Стрела | 3-1 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
30.01.2021 | 10:00 | Маяк-2 | 3-6 | ХК Звезда Котельники | Борисовские пруды вл.2 |
30.01.2021 | 11:45 | Сколтех | 4-1 | ЛХК Фитриум | Каширский проезд 9-1 |
31.01.2021 | 11:45 | Вертикаль-3 | 2-4 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
31.01.2021 | 12:45 | Хоккеюги-2 | +:- | Сколтех | Каширский проезд 9-1 |
Февраль | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
02.02.2021 | 21:30 | Хоккеюги-2 | 4-1 | Маяк-2 | Борисовские пруды вл.2 |
05.02.2021 | 20:00 | Сколтех | 5-2 | Хоккеюги-2 | Борисовские пруды вл.2 |
06.02.2021 | 11:45 | ЛХК Фитриум | 1-8 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
07.02.2021 | 10:00 | Ока | 1-1 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
07.02.2021 | 13:30 | Вертикаль-3 | 5-2 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
08.02.2021 | 20:30 | ХК Звезда Котельники | +:- | Хоккеюги-2 | Каширский проезд 9-1 |
10.02.2021 | 20:00 | Маяк-2 | 2-5 | Вертикаль-3 | Борисовские пруды вл.2 |
11.02.2021 | 20:00 | Стрела | 3-1 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
14.02.2021 | 10:00 | Стрела | 1-8 | ХК Звезда Котельники | Каширский проезд 9-1 |
14.02.2021 | 11:45 | Ока | 6-1 | Вертикаль-3 | Каширский проезд 9-1 |
14.02.2021 | 11:45 | ЛХК Фитриум | 2-3 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
18.02.2021 | 20:00 | ЛХК Фитриум | 6-3 | Маяк-2 | Борисовские пруды вл.2 |
19.02.2021 | 21:30 | Вертикаль-3 | 3-3 | Хоккеюги-2 | Борисовские пруды вл.2 |
20.02.2021 | 20:30 | Котлы | 3-0 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
21.02.2021 | 10:00 | Вертикаль-3 | 4-3 | Стрела | Борисовские пруды вл.2 |
21.02.2021 | 13:30 | Маяк-2 | -:+ | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
25.02.2021 | 20:00 | Хоккеюги-2 | 10-4 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
27.02.2021 | 11:45 | Ока | 2-1 | ЛХК Фитриум | Борисовские пруды вл.2 |
28.02.2021 | 10:00 | Маяк-2 | 2-3 | Котлы | Борисовские пруды вл.2 |
Март | |||||
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Место проведения |
01.03.2021 | 20:00 | Хоккеюги-2 | 2-7 | ХК Звезда Котельники | Борисовские пруды вл.2 |
плей-офф 1/4 | |||||
02.03.2021 | 21:30 | Хоккеюги-2 | 3-6 | Сколтех | Затонная ул.22 |
06.03.2021 | 10:30 | ХК Звезда Котельники | 7-2 | ЛХК Фитриум | Каширский проезд 9-1 |
06.03.2021 | 11:45 | Котлы | 7-1 | Вертикаль-3 | Затонная ул.22 |
06.03.2021 | 12:15 | Ока | 6-1 | Стрела | Каширский проезд 9-1 |
плей-офф 1/2 | |||||
08.03.2021 | 10:00 | Котлы | 0-3 | Ока | Каширский проезд 9-1 |
09.03.2021 | 21:30 | ХК Звезда Котельники | 3-0 | Сколтех | Борисовские пруды вл.2 |
финал | |||||
10.03.2021 | 21:30 | ХК Звезда Котельники | 1-2 | Ока | Борисовские пруды вл.2 |
Добавить комментарий